セット | Lv | 職業 | 分類 | HP | MP | 守 備 | 攻 魔 | 回 魔 | 早 さ | 器 用 | 洒 落 | 重 さ | その他の効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦士セット 頭/上/下/腕/足 (職業クエスト報酬) | Lv30 | 戦士 モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 13 | 13 | 24 | 46 | |
セット効果 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||
合計 | 10 | 0 | 64 | 0 | 0 | 13 | 13 | 49 | 46 | ||||
僧侶セット 頭/上/足 (職業クエスト報酬) | Lv30 | 僧侶 モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 44 | 0 | 39 | 22 | 0 | 17 | 4 | MP吸収ガード+6% |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 44 | 0 | 54 | 22 | 0 | 42 | 4 | ||||
魔法使いセット 頭/上/下/足 (職業クエスト報酬) | Lv30 | 魔使 モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 54 | 39 | 0 | 21 | 0 | 21 | 4 | 攻撃呪文ダメージ5%減 |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 21 | 0 | 46 | 4 | ||||
ぶとうぎセット 上/足 (職業クエスト報酬) | Lv30 | 武闘 モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 10 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 37 | 0 | 36 | 10 | ||||
盗賊セット 頭/上/下/腕/足 (職業クエスト報酬) | Lv30 | 盗賊 モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 19 | 20 | 24 | 18 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 19 | 35 | 49 | 18 | ||||
旅芸人セット 頭/上/下/足 (職業クエスト報酬) | Lv30 | 旅芸 モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 19 | 0 | 27 | 11 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 25 | 6 | 52 | 11 | ||||
パラディンセット 上/下/足 (職業クエスト報酬) | Lv30 | パラ モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 44 | 闇ダメージ10%減 |
セット効果 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||
合計 | 10 | 0 | 39 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 | 44 | ||||
レンジャーセット 頭/上/下/足 (職業クエスト報酬) | Lv30 | レン モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | 11 | 土ダメージ10%減 |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 19 | 10 | 46 | 11 | ||||
魔法戦士団セット 頭/上/腕/足 (職業クエスト報酬) | Lv30 | 魔戦 モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 21 | 17 | 31 | 14 | |
セット効果 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||||
合計 | 0 | 6 | 53 | 0 | 0 | 21 | 17 | 66 | 14 | ||||
スターセット 頭/上/足 (職業クエスト報酬) | Lv30 | スパ モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 17 | 0 | 27 | 7 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 17 | 0 | 67 | 7 | ||||
バトマスセット 頭/上/下/腕/足 (職業クエスト報酬) | Lv30 | バト モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 12 | 12 | 17 | 43 | |
セット効果 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||
合計 | 10 | 0 | 62 | 0 | 0 | 12 | 12 | 42 | 43 | ||||
賢者セット 頭/上/下/腕/足 (職業クエスト報酬) | Lv30 | 賢者 モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 20 | 11 | 23 | 6 | |
セット効果 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||
合計 | 0 | 4 | 61 | 4 | 4 | 20 | 11 | 48 | 6 | ||||
まもの使いセット 頭/上/腕/足 (職業クエスト報酬) | Lv30 | まも モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 12 | 12 | 14 | 31 | |
セット効果 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||
合計 | 10 | 0 | 51 | 0 | 0 | 12 | 12 | 39 | 31 | ||||
どうぐ使いセット 頭/上/下/腕/足 (職業クエスト報酬) | Lv30 | どう モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 12 | 12 | 18 | 43 | |
セット効果 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||
合計 | 10 | 0 | 59 | 0 | 0 | 12 | 12 | 43 | 43 | ||||
王者セット 頭/上/腕/足 (神話クエスト報酬) | Lv30 | 全職 モンスター: | 装備合計 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 14 | 14 | 26 | 14 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 14 | 14 | 66 | 14 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -