セット | Lv | 職業 | 分類 | HP | MP | 守 備 | 攻 魔 | 回 魔 | 早 さ | 器 用 | 洒 落 | 重 さ | その他の効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きじゅつしセット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv42 | 僧侶、魔使、武闘、 旅芸、レン、魔戦、 スパ、踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 71 | 34 | 34 | 23 | 19 | 32 | 18 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 71 | 34 | 34 | 27 | 23 | 62 | 18 | ||||
げんぶセット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv42 | 武闘、盗賊、バト、 まも、どう、踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 26 | 21 | 32 | 20 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 30 | 21 | 62 | 20 | ||||
司祭セット 頭/上/腕/足 (さいほう) | Lv42 | 僧侶、旅芸、賢者、 踊り モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 54 | 0 | 45 | 25 | 25 | 26 | 5 | |
セット効果 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||
合計 | 0 | 4 | 54 | 0 | 55 | 25 | 25 | 56 | 5 | ||||
フェンサーセット 頭/上/腕/足 (さいほう) | Lv42 | 盗賊、旅芸、 レン、魔戦、スパ どう、踊り モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 28 | 23 | 42 | 16 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 28 | 23 | 77 | 16 | ||||
プラチナセット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv42 | 戦士、パラ モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 14 | 14 | 41 | 70 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | ||||
合計 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 14 | 14 | 71 | 82 | ||||
ホーリーセット 頭/上/下/足 (さいほう) | Lv42 | 僧侶、魔法、旅芸 賢者、踊り モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 69 | 42 | 42 | 24 | 0 | 29 | 7 | 闇ダメージ10%減 |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 69 | 42 | 42 | 24 | 0 | 59 | 7 | ||||
水の羽衣セット 頭/上/下/足 (さいほう) | Lv42 | 僧侶、魔使 モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 74 | 40 | 40 | 26 | 0 | 29 | 5 | 炎ダメージ10%減 |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 炎ダメージ20%減 | |||
合計 | 0 | 0 | 74 | 40 | 40 | 26 | 0 | 59 | 5 | ||||
くろがねセット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv42 | 戦士、バト、まも モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 15 | 21 | 51 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 15 | 36 | 51 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -