セット | Lv | 職業 | 分類 | HP | MP | 守 備 | 攻 魔 | 回 魔 | 早 さ | 器 用 | 洒 落 | 重 さ | その他の効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やいばセット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv50 | 戦士、パラ モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 15 | 15 | 28 | 65 | 10%の確率で 被ダメの10%を反射 |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | ||||
合計 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 15 | 15 | 53 | 75 | ||||
しんりセット 頭/上/下/足 (さいほう) | Lv50 | 僧侶、魔法、賢者 モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 79 | 48 | 48 | 28 | 0 | 37 | 8 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 79 | 58 | 58 | 28 | 0 | 67 | 8 | ||||
マスターセット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv50 | 旅芸、魔戦、スパ どう、踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 89 | 5 | 5 | 33 | 30 | 69 | 15 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 89 | 5 | 5 | 33 | 30 | 109 | 15 | ||||
無法者セット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv50 | 武闘、盗賊、レン、 バト、まも、踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 30 | 26 | 15 | 12 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 38 | 26 | 25 | 12 | ||||
ファントムセット 頭/上/腕/足 (防具鍛冶) | Lv50 | 魔戦、スパ、旅芸、 踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 81 | 24 | 0 | 34 | 34 | 81 | 19 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 不意をつく+3% | |||
合計 | 0 | 0 | 81 | 24 | 0 | 34 | 34 | 121 | 19 | ||||
バトルセット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv50 | 武闘、バト、まも、 踊り モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 33 | 28 | 34 | 13 | |
セット効果 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | みかわし率+3% | |||
合計 | 5 | 2 | 98 | 0 | 0 | 33 | 28 | 69 | 13 | ||||
古強者セット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv50 | 戦士、パラ モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 16 | 16 | 30 | 67 | |
セット効果 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | ||||
合計 | 5 | 0 | 128 | 0 | 0 | 16 | 16 | 65 | 75 | ||||
ヘヴィーセット 頭/上/下/腕/足 (防具鍛冶) | Lv50 | パラ モンスター: A | 装備合計 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 16 | 16 | 24 | 84 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||
合計 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 16 | 16 | 39 | 99 | ||||
占星術師セット 頭/上/下/足 (さいほう) | Lv50 | 魔使、旅芸、賢者、 踊り モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 86 | 53 | 0 | 29 | 0 | 42 | 8 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 86 | 63 | 0 | 29 | 0 | 77 | 8 | ||||
聖者セット 頭/上/腕/足 (さいほう) | Lv50 | 僧侶、魔使、賢者 モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 75 | 0 | 63 | 29 | 27 | 37 | 5 | |
セット効果 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||||
合計 | 0 | 10 | 75 | 0 | 73 | 29 | 27 | 72 | 5 | ||||
トレジャーセット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv50 | 盗賊、レン、どう モンスター: B | 装備合計 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 31 | 31 | 15 | |
セット効果 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | ||||
合計 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 39 | 56 | 15 | ||||
インテリセット 頭/上/下/腕/足 (さいほう) | Lv50 | 賢者、僧侶、魔使 モンスター: C | 装備合計 | 0 | 0 | 82 | 56 | 53 | 29 | 0 | 27 | 6 | |
セット効果 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 82 | 66 | 63 | 29 | 0 | 57 | 6 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -