鍛冶職人の仕組み
鍛冶職人がミニゲーム中に出すダメージは、現在の温度によって異なります。
また、特技を使うと通常とは異なるダメージが出ます。
いずれの場合もダメージの候補は7通りで、その中のどれかが出ます。
特技名 | 倍率 |
てかげん打ち | 0.5倍 |
みだれうち | 0.8倍 |
上下打ち、4連打ち | 1.2倍 |
2倍打ち、超4連打ち | 2倍 |
熱風おろし | 2.5倍 |
3倍打ち | 3倍 |
温度ごとのダメージ数値
2000 |
1600 |
1200 |
1000 |
800 |
400
2000 ℃
通常 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 |
強め(1.2倍) | 23 | 24 | 26 | 29 | 30 | 32 | 33 |
2倍 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
2.5倍 | 45 | 50 | 53 | 57 | 60 | 65 | 68 |
3倍 | 54 | 59 | 63 | 68 | 72 | 77 | 81 |
0.5倍 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 |
0.8倍 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 |
1950 ℃
通常 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 |
強め(1.2倍) | 23 | 24 | 26 | 29 | 30 | 31 | 33 |
2倍 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
2.5倍 | 45 | 49 | 52 | 57 | 59 | 64 | 67 |
3倍 | 54 | 58 | 62 | 67 | 71 | 76 | 80 |
0.5倍 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 |
0.8倍 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 |
1900 ℃
通常 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 |
強め(1.2倍) | 22 | 24 | 25 | 28 | 29 | 31 | 32 |
2倍 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
2.5倍 | 44 | 48 | 51 | 56 | 58 | 63 | 66 |
3倍 | 53 | 57 | 61 | 66 | 70 | 74 | 79 |
0.5倍 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 |
0.8倍 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 |
1850 ℃
通常 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 |
強め(1.2倍) | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 | 32 |
2倍 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
2.5倍 | 43 | 48 | 50 | 55 | 57 | 62 | 65 |
3倍 | 52 | 56 | 60 | 65 | 69 | 73 | 77 |
0.5倍 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 |
0.8倍 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 |
1800 ℃
通常 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 |
強め(1.2倍) | 21 | 23 | 24 | 27 | 28 | 30 | 31 |
2倍 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 |
2.5倍 | 42 | 47 | 49 | 54 | 56 | 61 | 63 |
3倍 | 51 | 55 | 59 | 63 | 68 | 72 | 76 |
0.5倍 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 |
0.8倍 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 |
1750 ℃
通常 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
強め(1.2倍) | 21 | 22 | 24 | 27 | 28 | 29 | 31 |
2倍 | 33 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 |
2.5倍 | 42 | 46 | 49 | 53 | 55 | 60 | 62 |
3倍 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 71 | 75 |
0.5倍 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 |
0.8倍 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 |
1700 ℃
通常 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |
強め(1.2倍) | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 |
2倍 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 |
2.5倍 | 41 | 45 | 48 | 52 | 54 | 59 | 61 |
3倍 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
0.5倍 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 |
0.8倍 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 |
1650 ℃
通常 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
強め(1.2倍) | 20 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 30 |
2倍 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 | 48 |
2.5倍 | 40 | 44 | 47 | 51 | 53 | 57 | 60 |
3倍 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
0.5倍 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
0.8倍 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 |
1600 ℃
2000 |
1600 |
1200 |
1000 |
800 |
400
通常 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
強め(1.2倍) | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 |
2倍 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 45 | 47 |
2.5倍 | 39 | 43 | 46 | 50 | 52 | 56 | 59 |
3倍 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
0.5倍 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
0.8倍 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 |
1550 ℃
通常 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
強め(1.2倍) | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 29 |
2倍 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 |
2.5倍 | 39 | 43 | 45 | 49 | 51 | 55 | 58 |
3倍 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 69 |
0.5倍 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
0.8倍 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 |
1500 ℃
通常 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
強め(1.2倍) | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 |
2倍 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 |
2.5倍 | 38 | 42 | 44 | 48 | 50 | 54 | 57 |
3倍 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 68 |
0.5倍 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 |
0.8倍 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 |
1450 ℃
通常 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
強め(1.2倍) | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2倍 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 |
2.5倍 | 37 | 41 | 43 | 47 | 49 | 53 | 56 |
3倍 | 45 | 48 | 52 | 56 | 59 | 63 | 67 |
0.5倍 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 |
0.8倍 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 |
1400 ℃
通常 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
強め(1.2倍) | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 |
2倍 | 29 | 32 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 |
2.5倍 | 36 | 40 | 42 | 46 | 48 | 52 | 54 |
3倍 | 44 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 65 |
0.5倍 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
0.8倍 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
1350 ℃
通常 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
強め(1.2倍) | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 |
2倍 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 43 |
2.5倍 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 51 | 53 |
3倍 | 43 | 46 | 50 | 53 | 57 | 60 | 64 |
0.5倍 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
0.8倍 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
1300 ℃
通常 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
強め(1.2倍) | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 |
2倍 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |
2.5倍 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 50 | 52 |
3倍 | 42 | 45 | 49 | 52 | 56 | 59 | 63 |
0.5倍 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
0.8倍 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 |
1250 ℃
通常 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
強め(1.2倍) | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2倍 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 41 |
2.5倍 | 34 | 38 | 40 | 43 | 45 | 49 | 51 |
3倍 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 |
0.5倍 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 |
0.8倍 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |
1200 ℃
2000 |
1600 |
1200 |
1000 |
800 |
400
通常 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
強め(1.2倍) | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
2倍 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 |
2.5倍 | 33 | 37 | 39 | 42 | 44 | 48 | 50 |
3倍 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 57 | 60 |
0.5倍 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
0.8倍 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |
1150 ℃
通常 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
強め(1.2倍) | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2倍 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
2.5倍 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 47 | 49 |
3倍 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 59 |
0.5倍 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
0.8倍 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 |
1100 ℃
通常 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
強め(1.2倍) | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
2倍 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
2.5倍 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 46 | 48 |
3倍 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
0.5倍 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
0.8倍 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
1050 ℃
通常 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
強め(1.2倍) | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2倍 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
2.5倍 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 45 | 47 |
3倍 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
0.5倍 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
0.8倍 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
1000 ℃
2000 |
1600 |
1200 |
1000 |
800 |
400
通常 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
強め(1.2倍) | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2倍 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
2.5倍 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 |
3倍 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
0.5倍 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
0.8倍 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
950 ℃
通常 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
強め(1.2倍) | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2倍 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
2.5倍 | 30 | 33 | 35 | 38 | 39 | 42 | 44 |
3倍 | 36 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
0.5倍 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
0.8倍 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
900 ℃
通常 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
強め(1.2倍) | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 |
2倍 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
2.5倍 | 29 | 32 | 34 | 37 | 38 | 41 | 43 |
3倍 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
0.5倍 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
0.8倍 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
850 ℃
通常 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
強め(1.2倍) | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2倍 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
2.5倍 | 28 | 31 | 33 | 36 | 37 | 40 | 42 |
3倍 | 34 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 |
0.5倍 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
0.8倍 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
800 ℃
2000 |
1600 |
1200 |
1000 |
800 |
400
通常 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
強め(1.2倍) | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 |
2倍 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 |
2.5倍 | 27 | 30 | 32 | 35 | 36 | 39 | 41 |
3倍 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 |
0.5倍 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
0.8倍 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
750 ℃
通常 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
強め(1.2倍) | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2倍 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 |
2.5倍 | 27 | 29 | 31 | 34 | 35 | 38 | 40 |
3倍 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 |
0.5倍 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
0.8倍 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
700 ℃
通常 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
強め(1.2倍) | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 |
2倍 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 |
2.5倍 | 26 | 29 | 30 | 33 | 34 | 37 | 39 |
3倍 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 |
0.5倍 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
0.8倍 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
650 ℃
通常 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
強め(1.2倍) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2倍 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 |
2.5倍 | 25 | 28 | 29 | 32 | 33 | 36 | 38 |
3倍 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 |
0.5倍 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
0.8倍 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
600 ℃
2000 |
1600 |
1200 |
1000 |
800 |
400
通常 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
強め(1.2倍) | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 |
2倍 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 |
2.5倍 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 35 | 36 |
3倍 | 29 | 32 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 |
0.5倍 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
0.8倍 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
550 ℃
通常 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
強め(1.2倍) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2倍 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 |
2.5倍 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 34 | 35 |
3倍 | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 |
0.5倍 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
0.8倍 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
500 ℃
通常 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
強め(1.2倍) | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 |
2倍 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 |
2.5倍 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 33 | 34 |
3倍 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 41 |
0.5倍 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
0.8倍 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
450 ℃
通常 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
強め(1.2倍) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
2倍 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 |
2.5倍 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 32 | 33 |
3倍 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 |
0.5倍 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
0.8倍 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
400 ℃
2000 |
1600 |
1200 |
1000 |
800 |
400
通常 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
強め(1.2倍) | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 |
2倍 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 |
2.5倍 | 21 | 24 | 25 | 27 | 28 | 31 | 32 |
3倍 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
0.5倍 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
0.8倍 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
350 ℃
通常 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
強め(1.2倍) | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
2倍 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |
2.5倍 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 30 | 31 |
3倍 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
0.5倍 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
0.8倍 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
300 ℃
通常 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
強め(1.2倍) | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
2倍 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
2.5倍 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 |
3倍 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
0.5倍 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
0.8倍 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
250 ℃
通常 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
強め(1.2倍) | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
2倍 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
2.5倍 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 |
3倍 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 |
0.5倍 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
0.8倍 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
200 ℃
通常 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
強め(1.2倍) | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
2倍 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
2.5倍 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 |
3倍 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 |
0.5倍 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
0.8倍 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
150 ℃
通常 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
強め(1.2倍) | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
2倍 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2.5倍 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
3倍 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 |
0.5倍 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
0.8倍 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
100 ℃
通常 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
強め(1.2倍) | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
2倍 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2.5倍 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
3倍 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 |
0.5倍 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
0.8倍 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
50 ℃
通常 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
強め(1.2倍) | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
2倍 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2.5倍 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
3倍 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 |
0.5倍 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
0.8倍 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |