スポンサーリンク
効果名 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 6 | 8 | 10 | ||
守備力 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
器用さ | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
すばやさ | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
おしゃれ | 8 | 10 | 12 | ||
攻撃魔力 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
回復魔力 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
HP | 6 | 8 | 10 | ||
MP | 6 | 8 | 10 | ||
効果名 | A | B | C | D | E |
開戦時盾ガ率上昇 | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
開戦時会心率上昇 | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
開戦時ピオラ | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
開戦時マホキテ | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
開戦時メイクアップ | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
開戦時マホトラの衣 | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
開戦時天使の守り | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
開戦時キラキラポーン | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
開戦時聖女の守り | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
開戦時ためる | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
開戦時必殺チャージ | 1% | 2% | |||
開戦時バイシオン | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
開戦時リホイミ | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
夜開戦時ためる | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
効果名 | A | B | C | D | E |
攻撃時どく | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% |
攻撃時眠り | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% |
攻撃時マヒ | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% |
攻撃時混乱 | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% |
攻撃時幻惑 | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% |
攻撃時魅了 | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% |
攻撃時マホトーン | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% |
攻撃時ヘナトス | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% |
攻撃時ルカニ | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% |
攻撃時リホ解除 | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% |
攻撃時マホ解除 | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
攻撃時テンション下げ | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
攻撃時ぶきみなひかり | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% |
攻撃時魔導の書 | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% |
攻撃時猛毒 | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% |
効果名 | A | B | C | D | E |
各弱体系耐性 | 6% | 8% | 10% | ||
眠りガード | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
マヒガード | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
混乱ガード | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
封印ガード | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
幻惑ガード | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
呪いガード | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
即死ガード | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
どくガード | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
魅了ガード | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
MP吸収ガード | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
おびえガード | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
転びガード | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
しばりガード | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
踊らされガード | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
ふっとびガード | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
効果名 | A | B | C | D | E |
移動速度 | 1% | 2% | 3% | ||
会心率 | 0.5% | 1% | |||
呪文発動速度 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% |
呪文暴走率 | 1% | 2% | 3% | ||
MP消費しない | 1% | 2% | 3% | ||
通常ドロップ率 | 1.1倍 | ||||
レアドロップ率 | 1.1倍 | ||||
10%ダメージ反射 | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
戦闘勝利時HP回復 | 10〜20 | ||||
戦闘勝利時MP回復 | 1〜3 | ||||
(属性)の特技ダメージ | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% |
(属性)の呪文ダメージ | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% |
(モンスター)系 ダメージアップ | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% |
スポンサーリンク