輝石のベルト:目次
参考:輝石のベルトと戦神のベルト比較
|  | 輝石のベルト | 戦神のベルト | 
|---|
| 入手制限 | 毎週勇気の輝石15個入手 | 周回で無限に入手可能 | 
| 効果種類 | 89種類 / 封印上限40個 | 128種類 / 封印上限50個 | 
| ダメージアップ | 呪文と特技の2つで分類 | 15種類の武器ごとに分類 | 
輝石のベルトとは
- 輝石のベルトは王家の迷宮・心層の迷宮でうつしよの箱から入手可能
- 1つのベルトには2つ~5つの輝石効果がランダムで付きます。リーネによる合成は不可
輝石のベルト入手確率
うつしよの箱からベルトが出る確率は、約2000回の開封結果によると下表の通りです。
|  | +2 | +3 | +4 | +5 | 
|---|
| うつしよの銅箱 | 4% | 1% |  |  | 
うつしよの銀箱 | 12% | 5% |  |  | うつしよの金箱 | 25% | 25% |  |  | うつしよの竜箱 |  | 100% |  |  | うつしよの天箱 |  | 100% |  |  | うつしよの極箱 |  |  | 50% | 50% | 
封印したい輝石効果
輝石のベルトや戦神のベルトでは攻撃ダメージを増加するのがお勧め。
状態異常耐性や開戦時の効果などは優先的に封印して良いでしょう。
※赤背景は特に優先で封印したい効果
| 優先的に封印したい効果の候補 | 
|---|
| すばやさ | おしゃれさ | さいだいMP | 
| MP消費しない率 | ダメージ10%反射 | 戦闘勝利時 HP回復 | 
| 戦闘勝利時 MP回復 | 風の呪文ダメージ | 各弱体系耐性 | 
| 眠りガード | マヒガード | 混乱ガード | 
| 封印ガード | 幻惑ガード | 呪いガード | 
| 即死ガード | どくガード | 魅了ガード | 
| MP吸収ガード | おびえガード | 転びガード | 
| しばりガード | 踊らされガード | ふっとびガード | 
| 攻撃時どく | 攻撃時マホトーン | 攻撃時ヘナトス | 
| 攻撃時ルカニ | 攻撃時リホ解除 | 攻撃時マホ解除 | 
| 攻撃時テンション下げ | 攻撃時ぶきみなひかり | 攻撃時魔導の書 | 
| 開戦時盾ガ率上昇 | 開戦時会心率上昇 | 開戦時ピオラ | 
| 開戦時マホキテ | 開戦時メイクアップ | 開戦時マホトラの衣 | 
| 開戦時天使の守り | 開戦時キラキラポーン | 開戦時聖女の守り | 
| 開戦時必殺チャージ | 開戦時ためる | 開戦時バイシオン | 
| 開戦時リホイミ | 夜開戦時ためる | 
輝石のベルトに付く輝石効果一覧
輝石効果に付く数値はA~Gまで7段階あり、
どれが付くかは箱ごとに異なります。
|  | 銅箱 / 銀箱 / 金箱 | 竜箱 | 天箱 | 極箱 | 
|---|
| 出る効果 | A~D | A~E | B~E | D~G | 
| 【例】攻撃力 | 6~8 | 6~10 | 8~10 | 8~14 | 
ステータスアップの輝石効果
| 効果名 | A | B | C | D | E | F | G | 
|---|
| こうげき力 | - | - | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| しゅび力 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 
| きようさ | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 
| すばやさ | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 
| おしゃれさ | - | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| こうげき魔力 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 
| かいふく魔力 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 
| さいだいHP | - | - | 6 | 8 | 10 | 12 | - | 
| さいだいMP | - | - | 6 | 8 | 10 | 12 | - | 
能力アップの輝石効果
| 効果名 | A | B | C | D | E | F | G | 
|---|
| 移動速度 | - | - | 1% | 2% | 3% | - | - | 
| かいしん率 | - | - | 0.5% | 1% | - | 1.5% | 2% | 
| 呪文発動速度 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | - | - | 
| 呪文ぼうそう率 | - | - | 1% | 2% | 3% | - | - | 
| MP消費しない率 | - | - | 1% | 2% | 3% | - | - | 
| 通常ドロップ率 | 1.1倍 | 
| レアドロップ率 | 1.1倍 | 
| ダメ-ジ10%反射 | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | 14% | 
| 戦闘勝利時 HP回復 | 10~20 | 
| 戦闘勝利時 MP回復 | 1~3 | 
ダメージアップの輝石効果
| 効果名 | A | B | C | D | E | F | G | 
|---|
| 炎の特技ダメージ | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 11% | 12% | 
| 氷の特技ダメージ | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 11% | 12% | 
| 風の特技ダメージ | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 11% | 12% | 
| 雷の特技ダメージ | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 11% | 12% | 
| 土の特技ダメージ | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 11% | 12% | 
| 闇の特技ダメージ | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 11% | 12% | 
| 光の特技ダメージ | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 11% | 12% | 
| 効果名 | A | B | C | D | E | F | G | 
|---|
| 炎の呪文ダメージ | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 11% | 12% | 
| 氷の呪文ダメージ | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 11% | 12% | 
| 風の呪文ダメージ | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 11% | 12% | 
| 雷の呪文ダメージ | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 11% | 12% | 
| 土の呪文ダメージ | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 11% | 12% | 
| 闇の呪文ダメージ | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 11% | 12% | 
| 光の呪文ダメージ | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 11% | 12% | 
| 効果名 | A | B | C | D | E | F | G | 
|---|
| ドラゴン系にダメージ | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 
| 虫系にダメージ | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 
| 獣系にダメージ | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 
| ゾンビ系にダメージ | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 
| 植物系にダメージ | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 
| 怪人系にダメージ | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 
| 悪魔系にダメージ | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 
| エレ系にダメージ | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 
| 鳥系にダメージ | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 
| 物質系にダメージ | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 
| スライム系にダメージ | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 
| マシン系にダメージ | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 
| 水系にダメージ | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 
状態異常耐性
| 効果名 | A | B | C | D | E | F | G | 
|---|
| 各弱体系耐性 | - | - | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 
| 眠りガ-ド | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 
| マヒガ-ド | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 
| 混乱ガ-ド | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 
| 封印ガ-ド | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 
| 幻惑ガ-ド | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 
| 呪いガ-ド | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 
| 即死ガ-ド | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 
| どくガ-ド | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 
| 魅了ガ-ド | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 
| MP吸収ガ-ド | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 
| おびえガ-ド | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 
| 転びガ-ド | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 
| しばりガ-ド | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 
| 踊らされガ-ド | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 
| ふっとびガ-ド | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 
攻撃時に状態異常付与
攻撃時に○%の確率で効果を発揮します。
| 効果名 | A | B | C | D | E | F | G | 
|---|
| どく | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 
| 眠り | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 
| マヒ | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 
| 混乱 | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 
| 幻惑 | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 
| 魅了 | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 
| マホト-ン | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 
| ヘナトス | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 
| ルカニ | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 
| リホ解除 | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% |  | 50% | 
| マホ解除 | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |  | 25% | 
| テンション下げ | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |  | 24% | 
| ぶきみなひかり | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 
| 魔導の書 | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 
| 猛毒 | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 
開戦時に効果発動
戦闘開始時に○%の確率で効果を発揮します。
| 効果名 | A | B | C | D | E | F | G | 
|---|
| 盾ガ率上昇 | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 
| 会心率上昇 | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 
| ピオラ | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 
| マホキテ | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 
| メイクアップ | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 
| マホトラの衣 | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 
| 天使の守り | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 
| キラキラポ-ン | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 
| 聖女の守り | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 
| ためる | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 
| 必殺チャ-ジ |  |  |  | 1% | 2% | 2.5% | 3% | 
| バイシオン | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 
| リホイミ | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |  | 24% | 
| 夜開戦時ためる | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |  | 20% | 
めざめの秘石
- ゆめみの闇箱を使うとめざめの秘石を獲得。アンルシアの部屋の扉で使うと、輝石のベルトに輝石効果を1つ追加できます。
- +4から+5にする際は、めざめの秘石3個が必要。
- 運が良いと、既に付いている効果の値もアップすることがあります。
封印の砂
- アンルシアの部屋の扉で輝石のベルトを捧げると、ベルトに付いている「+」と同数の「封印の砂」を入手。
- 封印の砂を使うと輝石のベルトに付けたくない効果を封印でき、欲しいベルトが出やすくなる。
- 全部で89種類の効果の中から、最大40種類を封印可能。
- 1つの効果を封印するのに必要な砂は、1回目は1個、2回目は2個…と増えていく。
- 封印効果は1回限りではなく、解除するまでずっと有効。
- 封印の砂50個で封印効果のリセットが可能。封印に使っていた封印の砂は戻ってくる。
覚醒の秘石/覚醒の神秘石
輝石のベルト+5に好きな効果を1つ付与できるアイテム。
覚醒の秘石は効果の数値はランダムで、覚醒の神秘石は最高の数値が確定で付与。
覚醒の秘石は毎月1個入手可能、覚醒の神秘石はDQXショップで有料で販売。