レベルアップ必要経験値とスキルポイント:目次
レベル一覧
職業レベルとは
- 経験値を獲得することで、職業のレベルが上がります。
職業レベルが上がると、下記のようなメリットがあります。
メリット | 職業レベルアップのメリット説明 |
ステータス上昇 | HPや力などは、レベルが上がることで上昇します。ステータス上昇の最も大きな部分を占めるのがレベル上げです。 |
スキルポイント獲得 | レベルが上がるとスキルポイントを獲得。スキルラインに割り振ることで特技を覚えたりステータスが上昇したりします。 |
クエスト受注条件 | 一部のクエストは、職業レベルが一定に達することで初めて受注可能になります。 |
バトル参加条件 | 一部の高難度バトルは高レベルの人のみ入れます(邪神の宮殿、アストルティア防衛軍など)。メインストーリーにはレベル制限はありません。 |
レベルアップ経験値テーブル早見表
Lv | 初期職 | 追加職 | マスター クラス |
1 | 0 | 0 | - |
10 | 810 | 1,080 | - |
20 | 1.7万 | 2.3万 | - |
30 | 10万 | 14万 | - |
40 | 34万 | 46万 | - |
50 | 80万 | 107万 | - |
60 | 161万 | 215万 | - |
70 | 288万 | 384万 | - |
80 | 469万 | 583万 | - |
90 | 743万 | 857万 | - |
100 | 1645万 | 1760万 | 2030万 |
110 | 2605万 | 2719万 | 3185万 |
120 | 3775万 | 3889万 | 4640万 |
130 | 5274万 | 5389万 | 6229万 |
133 | 5751万 | 5865万 | 6706万 |
区分 | (獲得経験値)該当職業 |
初期職 | 戦士、僧侶、魔法使い、武闘家、盗賊、旅芸人 |
追加職 | バトルマスター、パラディン、魔法戦士、レンジャー、賢者、スーパースター、
まもの使い、どうぐ使い、踊り子、占い師、天地雷鳴士、デスマスター、
魔剣士 |
遊び人 | ※遊び人の必要経験値は他の追加職の0.75倍 |
マスタークラス | ガーディアン、竜術士 |
レベルごとの獲得スキルポイント
レベルアップによって得られるスキルポイントの一覧表です。
Lv | 盾職 | 非盾職 | 遊び人 |
1 | 0 | 0 | - |
10 | 20 | 20 | - |
20 | 49 | 49 | - |
30 | 78 | 78 | - |
40 | 110 | 110 | - |
50 | 137 | 137 | 137 |
60 | 167 | 159 | 169 |
70 | 199 | 182 | 202 |
80 | 231 | 205 | 236 |
90 | 261 | 223 | 270 |
100 | 294 | 250 | 312 |
110 | 330 | 280 | 350 |
120 | 355 | 300 | 377 |
130 | 380 | 320 | 404 |
区分 | (獲得スキルポイント)該当職業 |
盾職 |
戦士、僧侶、魔法使い、盗賊、旅芸人、パラディン、魔法戦士、レンジャー、賢者、スーパースター、どうぐ使い、占い師、天地雷鳴士、魔剣士、海賊、ガーディアン、竜術士 |
非盾職 | 武闘家、バトルマスター、まもの使い、踊り子、デスマスター |
遊び人 | ※遊び人はスキルポイントが多い。但し特訓ができない |
レベルアップ必要経験値の詳細
レベルアップに必要な経験値の一覧表です
区分 | (獲得スキルポイント)該当職業 |
初期職 | 戦士、僧侶、魔法使い、武闘家、盗賊、旅芸人 |
追加職 | バトルマスター、パラディン、魔法戦士、レンジャー、賢者、スーパースター、まもの使い、どうぐ使い、踊り子、占い師、天地雷鳴士、デスマスター、魔剣士、海賊 |
マスタークラス | ガーディアン、竜術士 |
Lv | 初期職経験値 | 追加職経験値 |
(差分) | (累計) | (差分) | (累計) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 7 | 9 | 9 |
3 | 15 | 22 | 20 | 29 |
4 | 26 | 48 | 35 | 64 |
5 | 40 | 88 | 53 | 117 |
6 | 59 | 147 | 79 | 196 |
7 | 87 | 234 | 116 | 312 |
8 | 128 | 362 | 171 | 483 |
9 | 184 | 546 | 245 | 728 |
10 | 264 | 810 | 352 | 1080 |
11 | 370 | 1180 | 493 | 1573 |
12 | 512 | 1692 | 682 | 2255 |
13 | 691 | 2383 | 921 | 3176 |
14 | 920 | 3303 | 1226 | 4402 |
15 | 1200 | 4503 | 1600 | 6002 |
16 | 1540 | 6043 | 2053 | 8055 |
17 | 1946 | 7989 | 2594 | 10649 |
18 | 2423 | 10412 | 3230 | 13879 |
19 | 2975 | 13387 | 3966 | 17845 |
20 | 3609 | 16996 | 4811 | 22656 |
Lv | 初期職経験値 | 追加職経験値 |
(差分) | (累計) | (差分) | (累計) |
21 | 4324 | 21320 | 5764 | 28420 |
22 | 5127 | 26447 | 6834 | 35254 |
23 | 6012 | 32459 | 8014 | 43268 |
24 | 6985 | 39444 | 9311 | 52579 |
25 | 8036 | 47480 | 10712 | 63291 |
26 | 9165 | 56645 | 12217 | 75508 |
27 | 10364 | 67009 | 13815 | 89323 |
28 | 11629 | 78638 | 15501 | 104824 |
29 | 12961 | 91599 | 17277 | 122101 |
30 | 14359 | 105958 | 19141 | 141242 |
31 | 15826 | 121784 | 21096 | 162338 |
32 | 17362 | 139146 | 23144 | 185482 |
33 | 18969 | 158115 | 25286 | 210768 |
34 | 20650 | 178765 | 27526 | 238294 |
35 | 22404 | 201169 | 29865 | 268159 |
36 | 24232 | 225401 | 32301 | 300460 |
37 | 26136 | 251537 | 34839 | 335299 |
38 | 28118 | 279655 | 37481 | 372780 |
39 | 30180 | 309835 | 40230 | 413010 |
40 | 32319 | 342154 | 43081 | 456091 |
Lv | 初期職経験値 | 追加職経験値 |
(差分) | (累計) | (差分) | (累計) |
41 | 34541 | 376695 | 46043 | 502134 |
42 | 36844 | 413539 | 49113 | 551247 |
43 | 39231 | 452770 | 52295 | 603542 |
44 | 41704 | 494474 | 55591 | 659133 |
45 | 44262 | 538736 | 59001 | 718134 |
46 | 46907 | 585643 | 62527 | 780661 |
47 | 49641 | 635284 | 66171 | 846832 |
48 | 52464 | 687748 | 69935 | 916767 |
49 | 55381 | 743129 | 73823 | 990590 |
50 | 58387 | 801516 | 77830 | 1068420 |
51 | 61488 | 863004 | 81964 | 1150384 |
52 | 67917 | 930921 | 90533 | 1240917 |
53 | 71537 | 1002458 | 95359 | 1336276 |
54 | 75271 | 1077729 | 100336 | 1436612 |
55 | 79117 | 1156846 | 105463 | 1542075 |
56 | 83073 | 1239919 | 110736 | 1652811 |
57 | 87137 | 1327056 | 116154 | 1768965 |
58 | 91308 | 1418364 | 121714 | 1890679 |
59 | 95585 | 1513949 | 127415 | 2018094 |
60 | 99971 | 1613920 | 133261 | 2151355 |
Lv | 初期職経験値 | 追加職経験値 |
(差分) | (累計) | (差分) | (累計) |
61 | 104464 | 1718384 | 139251 | 2290606 |
62 | 109062 | 1827446 | 145380 | 2435986 |
63 | 113764 | 1941210 | 151647 | 2587633 |
64 | 118569 | 2059779 | 158052 | 2745685 |
65 | 123479 | 2183258 | 164598 | 2910283 |
66 | 128492 | 2311750 | 171280 | 3081563 |
67 | 133606 | 2445356 | 178097 | 3259660 |
68 | 138820 | 2584176 | 185047 | 3444707 |
69 | 144133 | 2728309 | 192129 | 3636836 |
70 | 149547 | 2877856 | 199346 | 3836182 |
71 | 155060 | 3032916 | 199346 | 4035528 |
72 | 160688 | 3193604 | 199346 | 4234874 |
73 | 166466 | 3360070 | 199346 | 4434220 |
74 | 172442 | 3532512 | 199346 | 4633566 |
75 | 178667 | 3711179 | 199346 | 4832912 |
76 | 185192 | 3896371 | 199346 | 5032258 |
77 | 192068 | 4088439 | 199346 | 5231604 |
78 | 199346 | 4287785 | 199346 | 5430950 |
79 | 199346 | 4487131 | 199346 | 5630296 |
80 | 199346 | 4686477 | 199346 | 5829642 |
Lv | 初期職経験値 | 追加職経験値 |
(差分) | (累計) | (差分) | (累計) |
81 | 199346 | 4885823 | 199346 | 6028988 |
82 | 199346 | 5085169 | 199346 | 6228334 |
83 | 199346 | 5284515 | 199346 | 6427680 |
84 | 199346 | 5483861 | 199346 | 6627026 |
85 | 199346 | 5683207 | 199346 | 6826372 |
86 | 249346 | 5932553 | 249346 | 7075718 |
87 | 299346 | 6231899 | 299346 | 7375064 |
88 | 349346 | 6581245 | 349346 | 7724410 |
89 | 399346 | 6980591 | 399346 | 8123756 |
90 | 449346 | 7429937 | 449346 | 8573102 |
91 | 599346 | 8029283 | 599346 | 9172448 |
92 | 749346 | 8778629 | 749346 | 9921794 |
93 | 959346 | 9737975 | 959346 | 10881140 |
94 | 959346 | 10697321 | 959346 | 11840486 |
95 | 959346 | 11656667 | 959346 | 12799832 |
96 | 959346 | 12616013 | 959346 | 13759178 |
97 | 959346 | 13575359 | 959346 | 14718524 |
98 | 959346 | 14534705 | 959346 | 15677870 |
99 | 959346 | 15494051 | 959346 | 16637216 |
Lv | 初期職経験値 | 追加職経験値 | マスタークラス |
(差分) | (累計) | (差分) | (累計) | (差分) | (累計) |
100 | 959346 | 16453397 | 959346 | 17596562 | - | 20297994 |
101 | 959346 | 17412743 | 959346 | 18555908 | 997720 | 21295714 |
102 | 959346 | 18372089 | 959346 | 19515254 | 1035135 | 22330849 |
103 | 959346 | 19331435 | 959346 | 20474600 | 1071615 | 23402464 |
104 | 959346 | 20290781 | 959346 | 21433946 | 1107183 | 24509647 |
105 | 959346 | 21250127 | 959346 | 22393292 | 1141862 | 25651509 |
106 | 959346 | 22209473 | 959346 | 23352638 | 1175674 | 26827183 |
107 | 959346 | 23168819 | 959346 | 24311984 | 1208641 | 28035824 |
108 | 959346 | 24128165 | 959346 | 25271330 | 1240784 | 29276608 |
109 | 959346 | 25087511 | 959346 | 26230676 | 1272123 | 30548731 |
110 | 959346 | 26046857 | 959346 | 27190022 | 1302679 | 31851410 |
111 | 997720 | 27044577 | 997720 | 28187742 | 1332471 | 33183881 |
112 | 1036094 | 28080671 | 1036094 | 29223836 | 1361518 | 34545399 |
113 | 1074468 | 29298304 | 1074468 | 30298304 | 1389839 | 35935238 |
114 | 1112842 | 30267981 | 1112842 | 31411146 | 1417452 | 37352690 |
115 | 1151216 | 31419197 | 1151216 | 32562362 | 1444375 | 38797065 |
116 | 1189590 | 32608787 | 1189590 | 33751952 | 1470625 | 40267690 |
117 | 1227964 | 33836751 | 1227964 | 34979916 | 1496219 | 41763909 |
118 | 1266338 | 35103089 | 1266338 | 36246254 | 1521173 | 43285082 |
119 | 1304712 | 36407801 | 1304712 | 37550966 | 1545503 | 44830585 |
120 | 1343086 | 37750887 | 1343086 | 38894052 | 1569225 | 46399810 |
121 | 1378960 | 39129847 | 1378960 | 40273012 | 1589326 | 47989136 |
122 | 1412334 | 40542181 | 1412334 | 41685346 | 1589326 | 49578462 |
123 | 1443208 | 41985389 | 1443208 | 43128554 | 1589326 | 51167788 |
124 | 1471582 | 43456971 | 1471582 | 44600136 | 1589326 | 52757114 |
125 | 1497456 | 44954427 | 1497456 | 46097592 | 1589326 | 54346440 |
126 | 1520830 | 46475257 | 1520830 | 47618422 | 1589326 | 55935766 |
127 | 1541704 | 48016961 | 1541704 | 49160126 | 1589326 | 57525092 |
128 | 1560078 | 49577039 | 1560078 | 50720204 | 1589326 | 59114418 |
129 | 1575952 | 51152991 | 1575952 | 52296156 | 1589326 | 60703744 |
130 | 1589326 | 52742317 | 1589326 | 53885482 | 1589326 | 62293070 |
131 | 1589326 | 54331643 | 1589326 | 55474808 | 1589326 | 63882396 |
132 | 1589326 | 55920969 | 1589326 | 57064134 | 1589326 | 65471722 |
133 | 1589326 | 57510295 | 1589326 | 58653460 | 1589326 | 67061048 |
レベル一覧