スキル名 | パッシブ名 | 効果 |
---|---|---|
HPアップ | 攻撃時HP回復 | 打撃攻撃時に100%の確率で、 与えたダメージの1/16(端数は切り上げ)だけ回復 |
MPアップ | 攻撃時たまにMP回復 | 打撃攻撃時に約10%の確率で、与えたダメージの 1/10(端数は切り上げ)だけ回復 (100回中10回発動) |
力アップ | ときどきテンションアップ | 小さいダメージでは発動しないか、確率が低い。 最大HPの50%~60%のダメージでは20%、 75%~95%のダメージでは67%の確率で発動した |
すばやさアップ | たまに2回行動 | 約10%の確率で発動 (100回中9回発動) |
まりょくアップ | たまにMPせつやく | 約10%の確率で発動 (100回中12回発動) |
みのまもりアップ | 致死時たまに生き残る | 約10%の確率で発動 (30回中3回発動) |
修得キャラ | 特技名 | MP | 効果 |
---|---|---|---|
ブラウニー | テンションリンク | - | 仲間のテンションアップ時 稀にテンションアップ(自動発動) |
ブラウニー | 超ちからため | 5 | 自分のテンションを3回アップ |
ブラウニー | 回転たたき | 4 | 周囲の敵に1.2倍ダメージ |
ブラウニー | パワースタンプ | 2 | 敵1匹に1.75倍ダメージ |
ブラウニー | ウルトラスタンプ | 9 | 周囲の敵に1.4倍ダメージ+ヘナトスの追加効果 |
たんすミミック | なめまわし | 0 | 敵1体を動けなくする |
たんすミミック | たんすマグナム | 5 | 敵1匹に0.7倍攻撃×3回攻撃+ショック |
たんすミミック | チェストー | 8 | 周囲に0.7倍攻撃×6回 |
たんすミミック | たいあたり | 3 | 敵1匹に1.25倍攻撃+ふっとばし |
たんすミミック | たんすのこやし | - | 敵が1匹死ぬごとにMPが2回復(常時発動) |
たんすミミック | ビックリたんす | 8 | 前方の敵全員に通常攻撃の2倍ダメージ +テンション下げ+素早さ1段階下げ+1回休みの効果 |
たんすミミック | へそくりシャワー | 10 | 周囲の敵全員に大ダメージ。お金は消費しない ・攻魔100以下では250~270ダメージ ・攻魔100~500では攻魔×0.8+180(±10) ・攻魔500以上では570~590ダメージ |
修得キャラ | 特技名 | MP | 効果 |
---|---|---|---|
ドラキー | やすらぎバット | - | 敵が1匹死ぬごとにMP2回復 |
ドラキー | りゅうせいよび | 10 | 敵1匹と周囲に無属性の攻魔依存ダメージ。 攻魔360でカンストしてダメージは310~330 |
やみしばり | ライフスティール | - | 攻撃で与えたダメージの4%を回復 |
やみしばり | ソウルイーター | - | 攻撃で与えたダメージの2%(合計6%)を回復 |
やみしばり | 冥府のひかり | 16 | 周囲に1.2倍攻撃+ 各敵に付いてる状態異常の数×(攻魔×0.1+81)ダメージ |
やみしばり | あやしいひかり | 5 | 敵1対を眠らせる |
やみしばり | 呪縛 | 3 | 周囲の敵に0.7倍攻撃+マヒ |
やみしばり | 嘆きの霧 | 10 | 周囲の敵に1.2倍攻撃+ 幻惑+ボミエ+呪文耐性低下+5秒で30の猛毒 |
修得キャラ | 特技名 | MP | 効果 |
---|---|---|---|
ベビーサタン | ヒップアタック | 2 | 敵単体に通常の1.2倍ダメージ+たまに魅了の追加効果 |
ベビーサタン | プチかくせい | 6 | 1分間、攻撃魔法の威力が2倍に |
ベビーサタン | おとなのじゅもん | 20 | 敵全体に魔法ダメージ。攻魔242で147~411ダメージを確認 |
ベビーサタン | こごえるふぶき | 7 | 前方の敵全体に60~90のダメージ |
ベビーサタン | かがやくいき | 14 | 前方の敵全体に210~230のダメージ |
ドラゴンキッズ | ちょとつもうしん | 1 | 敵1匹に攻撃力×0.5+95ダメージ(守備力無視) ダメージ範囲は±50と広い |
ドラゴンキッズ | コドラゴラム | 7 | 自分にバイキルト+ズッシード+大きくなる |
キメラ メタッピー ドラゴンキッズ | おいかぜ | 6 | 味方全員に1回だけブレスを反射するバリア。効果は2分 |
リザードマン バトルレックス ドラゴンキッズ | ドラゴンビート | - | 敵が死ぬとテンションがアップ。誰が倒しても有効 |
バトルレックス ドラゴンキッズ | はげしいほのお | 6 | 前方の敵全員に炎属性の70~90ダメージ |
バトルレックス ドラゴンキッズ | しゃくねつのほのお | 12 | 前方の敵全員に炎属性の140~160ダメージ |
パペットマン | パペットシャワー | 5 | 周囲の敵全員に通常の1.3倍ダメージ+ たまに混乱の追加効果 |
パペットマン | スピンブレイク | 8 | 周囲の敵全員に通常の1.6倍ダメージ+ たまに攻撃力低下の追加効果 |
パペットマン | マホトラ踊り | 0 | 敵1匹からMPを奪う |
エンタシスマン パペットマン | ダンサーステップ | - | 戦闘開始時に高確率で「みかわしアップ」発動。 効果は3分間 |
パペットマン | ショータイム | 12 | 周囲の敵全員に魅了+守備低下(1段階)+ 呪文耐性低下(1段階)+幻惑の効果。外れることもある |
キラーマシン | ボミオスラッシュ | 2 | 周囲の敵全員に0.8倍ダメージ+ 高確率で素早さ1段階低下 |
キラーマシン | コードゼロ | 4 | 敵1匹に1倍ダメージ+テンションを0まで下げる追加効果 |
キラーマシン | ロックオン | 6 | 自分の攻撃力を2段階上昇+ 会心率を上昇(10%程度)。効果は2分 |
キラーマシン | 真マヒャド斬り | 7 | 敵1匹に氷属性の2.5倍ダメージ+ たまに凍らせる(1回休み) |
キラーマシン | スタンアロー | 1 | 敵1匹に1.1倍ダメージ+たまにマヒの追加効果 |
キラーマシン | ブラストビーム | 9 | 前方の敵全体に(攻-150)×0.5+180ダメージ(守備力無視) |
修得キャラ | 特技名 | MP | 効果 |
---|---|---|---|
メタッピー | バードカッター | 2 | 周囲の全員に1.3倍ダメージ |
メタッピー | バードスラッシュ | 4 | 敵ランダムに0.9倍攻撃×4回 |
メタッピー | 魔道砲 | 15 | 攻撃力×0.788+221ダメージ(守備力無視)+ たまにマヒの追加効果 |
メタッピー | クイックチャージ | 0 | MP回復20~28を確認 |
たけやりへい | おうえん | 0 | 味方1人を応援する |
たけやりへい | さみだれ突き | 6 | 敵ランダムに0.5倍攻撃×4回 |
たけやりへい | 破竹の一撃 | 8 | 周囲の敵全体に自分の最大HPと同程度(アクセ・スキル含む) ダメージ+12秒程度動けなくなる。 ダメージは最低でも300~340位、 HP320以上だとHP±20位。 |
たけやりへい | オートメンテナンス | - | 一定確率で死んでも生き返るパッシブスキル(詳細未調査) |
おどるほうせき エンタシスマン | マホトラ踊り | 0 | 周囲の敵全員にマホトラの効果(吸収量はマホトラより少ない) |
おどるほうせき | 宝石ジャグリング | 8 | 敵ランダムに0.8倍攻撃×6回。たまに混乱の追加効果 |
おどるほうせき | ラッキーダンス | 7 | 敵1匹からの獲得経験値・ゴールドがアップ |
おどるほうせき | くちふうじ踊り | 5 | 周囲の敵全体に呪文封じとブレス封じ 成功・失敗の判定は呪文とブレスで別々 |
ニードルマン | かげぬい | 3 | 1.3倍ダメージ+たまに1回休みの追加効果 |
ニードルマン | ニードルレイン | 8 | 周囲の敵全員にダメージを分配 |
ニードルマン | アサシンアタック | 6 | 約2.2倍(範囲広め)+まれに即死の追加効果 |
ニードルマン | アップリケ | 4 | HP回復+守備力アップ(詳細未調査) |
ニードルマン | みがわりドール | 5 | 敵の攻撃を1回だけ無効に |
ゴーレム | メガトンパンチ | 2 | 通常の1.5倍ダメージ攻撃+たまに重さ半減 |
ゴーレム | ファイナルブロー | 8 | 通常の3.5倍ダメージ+約18秒間眠り |
ゴーレム | おやすみチャージ | - | 眠っている間に3秒ごとにMP2回復 |
ゴーレム | メルキドの秘宝 | 6 | 1分間最大HPが50%増え、HPが変更後の50%回復 (常時HPアップ、装備錬金・アクセ合成分のHPアップは50%の対象外) |
さまようよろい | マジックソード | 2 | 敵単体に1.35倍+たまに呪文耐性1段階低下 |
さまようよろい | いかずち | 6 | 周囲の敵全員に攻撃力依存の雷属性ダメージ 詳細未調査。Lv31無装備の攻179で121~132を確認。 攻+1で0.4程度上昇? |
さまようよろい | キングダムソード | 8 | 敵全体に2.0倍+守備力1段階下げ |
さまようよろい | スーパーアーマー | 5 | 30秒間あらゆるダメージを15軽減 |
フォンデュ | なめまわし | 0 | たまに敵1匹を1回休み状態にする |
フォンデュ | チーズキャノン | 2 | 攻魔×0.236+84ダメージ+たまに呪文耐性低下 |
フォンデュ | もぐもぐタイム | 12 | 自分の攻魔2段階アップ+呪文発動速度アップ |
マジカルハット | マホトラハット | 0 | 攻魔×0.342+199ダメージ+ 自分のMP回復(敵の吸収耐性依存) |
マジカルハット | ハットイルージョン | 10 | 味方1人の状態異常を回復 |
マジカルハット | やすらぎハット | - | 敵が1匹死ぬごとにMP2回復 |
デビルア―マー | マホトラ斬り | 0 | 1.2倍攻撃+自分のMP回復 |
デビルア―マー | マジックブレイク | 8 | 周囲の敵全体に2.5倍攻撃+ たまに呪文耐性低下の追加効果 |
デビルア―マー | ロストスラッシュ | 敵1匹に1.2倍ダメージ+テンション下げ・怒り解除 | |
エンタシスマン | スピニングピラー | 6 | 周囲の敵に1.8倍ダメージ+たまに転びの追加効果 |
エンタシスマン | 火ふき芸 | 10 | 敵単体に攻魔×0.25+72.5程度のダメージ×3回 |
エンタシスマン | いてつく一発芸 | 8 | 敵単体にいてつくはどう+稀に1回休みの追加効果 |
修得キャラ | 特技名 | MP | 効果 |
---|---|---|---|
スライム | スラ・ストライク | 3 | 敵1匹に通常攻撃の1.2倍 |
スライム | スラ・フラッシュ | 1 | 前方の敵に小ダメージ+幻惑の追加効果 |
スライム | ミラクルストライク | 6 | 敵1匹に1.5倍攻撃+HP1/4回復 |
スライム | キングスタンプ | 8 | 周囲の敵に2.5倍攻撃 |
モーモン | フワフワダンス | 5 | 自分と周囲のHP110~130回復 |
モーモン | やすらぎハート | - | 敵が1匹死ぬごとにMP2回復 |
モーモン | ラブリーフェイス | 8 | 回魔×0.6+60ダメージ+たまに魅了 |
モーモン | 吸血 | 1 | 敵1匹に通常攻撃の1.2倍+同量だけ自分のHPを回復 |
モーモン | ホラーフェイス | 8 | 攻魔×0.6+60ダメージ+たまにおびえ |
プリズニャン | ぽかぽかニャー | 0 | 自分のMPを10~16回復 |
プリズニャン | ツメとぐニャー | 5 | 自分にバイキルトの効果 |
プリズニャン | タマげたニャー | 8 | 敵1匹に攻魔×0.63+185の炎属性ダメージ |
ホイミスライム | スピンアタック | 1 | 周囲の敵からランダムに通常攻撃の0.6倍×3回 |
ホイミスライム | ミラクルスピン | 6 | 周囲の敵からランダムに通常攻撃の2.2倍×3回 +与ダメの1/4回復 |
キメラ | フェザーストーム | 8 | 周囲の敵からランダムに通常攻撃の0.9倍×6回 |
キメラ バトルレックス | かえんのいき | 4 | 前方の敵全員に炎属性の23~33ダメージ |
スライムナイト | スラ・スラッシュ | 3 | 敵1匹に1.2倍攻撃+ロストアタックの効果 |
スライムナイト | スラ・ブレイク | 8 | 敵1匹に通常攻撃の1.85倍×2回 |
スライムナイト | スラ・スパーク | 12 | 周囲に攻魔×0.7+209の光属性ダメージ |
ねこまどう | 毛づくろい | 0 | 自分のMPを10~16回復 |
ねこまどう | にくきゅうパンチ | 2 | 敵1匹に攻撃力・守備力に依存しないダメージ+たまに魅了の追加効果 |
ねこまどう | ニャルプンテ | 10 | 複数の敵に、 眠り、守備力低下、呪文耐性低下、素早さ低下の4つをかける |
リザードマン | しんくう斬り | 2 | 敵1匹に通常攻撃の1.6倍+10の風属性ダメージ |
リザードマン | いなずま斬り | 2 | 敵1匹に通常攻撃の1.6倍+10の雷属性ダメージ |
リザードマン | らいめい斬り | 8 | 前方の敵全員に2.5倍+10の雷属性ダメージ |
リザードマン さまようよろい デビルア―マー | シールドカウンター | 6 | 2分間、敵の通常攻撃を20%程度の確率でよけてカウンター(通常攻撃) |
いたずらもぐら | もぐらタタキ | 3 | 敵1匹に通常の2.3倍攻撃+たまに混乱の追加効果 |
いたずらもぐら | 鉱石さがし | - | 鉱石系アイテムを落とす敵を倒した際に 低確率でアイテムを入手 |
いたずらもぐら | いたずラッシュ | 8 | 敵1匹と周囲の敵に1.8倍攻撃+たまに転び |
バトルレックス | テールアタック | 3 | 敵1匹に通常の1.2倍攻撃+たまにマヒの追加効果 |
バトルレックス | 竜のおたけび | 8 | 周囲の敵全体に通常攻撃の1.5倍ダメージ+吹っ飛ばす |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -