モンスター名 | 情報 | 宝珠 | ドロップ/レアドロ | |
---|---|---|---|---|
スライム | HP | 5 | やくそう スライムゼリー | |
EXP | 2 | |||
結晶 | Lv3 | |||
【出現】 | ||||
いたずらもぐら | HP | 11 | どうのこうせき おうごんのかけら | |
EXP | 3 | |||
結晶 | Lv4 | |||
【出現】 | ||||
ドラキー | HP | 11 | こうもりのはね ブラックパール | |
EXP | 4 | |||
結晶 | Lv5 | |||
【出現】 | ||||
メラゴースト | HP | 10 | まほうの小ビン ウルベア銅貨 | |
EXP | 5 | |||
結晶 | Lv5 | |||
【出現】 | ||||
オニオーン | HP | 16 | やくそう おうごんのかけら | |
EXP | 7 | |||
結晶 | Lv7 | |||
【出現】 | ||||
メラリザード | HP | 21 | 小さなうろこ レッドアイ | |
EXP | 15 | |||
結晶 | Lv9 | |||
【出現】 | ||||
ホイップゴースト | HP | 18 | 花のみつ ホワイトパール | |
EXP | 11 | |||
結晶 | Lv9 | |||
【出現】 | ||||
メタッピー | HP | 20 | てっこうせき おうごんのかけら | |
EXP | 12 | |||
結晶 | Lv10 | |||
【出現】 | ||||
ツンドラキー | HP | 青い宝石 聖印のゆびわ | ||
EXP | 16 | |||
結晶 | ||||
【出現】転生モンスター |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -