モンスター名 | 情報 | 宝珠 | ドロップ/レアドロ | |
---|---|---|---|---|
スライム | HP | 5 | やくそう スライムゼリー | |
EXP | 2 | |||
結晶 | Lv3 | |||
【出現】 | ||||
ナスビナーラ | HP | 6 | やくそう パープルアイ | |
EXP | 3 | |||
結晶 | Lv4 | |||
【出現】 | ||||
ドラキー | HP | 11 | こうもりのはね ブラックパール | |
EXP | 4 | |||
結晶 | Lv5 | |||
【出現】 | ||||
おおきづち | HP | 13 | やくそう ウルベア銅貨 | |
EXP | 5 | |||
結晶 | Lv6 | |||
【出現】 | ||||
オニオーン | HP | 16 | やくそう おうごんのかけら | |
EXP | 7 | |||
結晶 | Lv7 | |||
【出現】 | ||||
みならいあくま | HP | 18 | まほうの小ビン レッドアイ | |
EXP | 9 | |||
結晶 | Lv8 | |||
【出現】 | ||||
どくイモムシ | HP | 25 | どくがのこな グリーンアイ | |
EXP | 16 | |||
結晶 | Lv11 | |||
【出現】 | ||||
つちわらし | HP | 32 | まりょくの土 ウルベア銅貨 | |
EXP | 17 | |||
結晶 | Lv12 | |||
【出現】 | ||||
ツンドラキー | HP | 青い宝石 聖印のゆびわ | ||
EXP | 16 | |||
結晶 | ||||
【出現】転生モンスター | ||||
大ナスビナーラ | HP | 30 | 天使のソーマ ハスのランプの作り方 | |
EXP | 24 | |||
結晶 | Lv12 | |||
【出現】転生モンスター |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -