モンスター名 | 情報 | 宝珠 | ドロップ/レアドロ | |
---|---|---|---|---|
もみじこぞう![]() | HP | 31 | まんげつそう レッドアイ | |
EXP | 24 | |||
結晶 | Lv13 | |||
【出現】 | ||||
アルミラージ![]() | HP | 39 | まほうの小ビン うさぎのおまもり | |
EXP | 29 | |||
結晶 | Lv16 | |||
【出現】 | ||||
どんぐりベビー![]() | HP | 45 | カチコチくるみ おうごんのかけら | |
EXP | 32 | |||
結晶 | Lv16 | |||
【出現】 | ||||
しびれだんびら![]() | HP | 70 | どくがのこな ヘビーメタル | |
EXP | 36 | |||
結晶 | Lv17 | |||
【出現】 | ||||
ベビーニュート![]() | HP | 294 | 小さなうろこ イエローアイ | |
EXP | 106 | |||
結晶 | Lv34 | |||
【出現】 | ||||
アロエおに![]() | HP | 393 | いやしそう グリーンアイ | |
EXP | 129 | |||
結晶 | Lv38 | |||
【出現】 | ||||
ビッグフェイス![]() | HP | 385 | 上やくそう 銀の鍛冶ハンマーの本 | |
EXP | 143 | |||
結晶 | Lv38 | |||
【出現】 | ||||
リザードマン![]() | HP | 396 | 小さなうろこ ウルベア銀貨 | |
EXP | 146 | |||
結晶 | Lv40 | |||
【出現】 | ||||
サイクロプス![]() | HP | 1501 | 【炎】ふんばり魂 【闇】ウェイトブレイクの極意 【闇】シールドブレイクの技巧 | サバンナウッド ようせいの首かざり |
EXP | 578 | |||
結晶 | Lv74 | |||
【出現】 | ||||
さくらこぞう![]() | HP | 155 | せいれいせき スライムコタツの作り方 | |
EXP | 96 | |||
結晶 | Lv18 | |||
【出現】転生モンスター | ||||
ゴールデンコーン![]() | HP | 195 | レッドアイ めざましリング | |
EXP | 89 | |||
結晶 | Lv22 | |||
【出現】転生モンスター |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -