モンスター名 | 情報 | 宝珠 | ドロップ/レアドロ | |
---|---|---|---|---|
ほねコウモリ | HP | 444 | こうもりのはね まじゅうのホネ | |
EXP | 162 | |||
結晶 | Lv41 | |||
【出現】 | ||||
がいこつ | HP | 483 | 大きなホネ ウルベア銀貨 | |
EXP | 177 | |||
結晶 | Lv43 | |||
【出現】 | ||||
ドロヌーバ | HP | 595 | ふしぎなドロドロ おうごんのかけら | |
EXP | 225 | |||
結晶 | Lv49 | |||
【出現】 | ||||
レッドプリン | HP | 647 | まほうの小ビン ピンクパール | |
EXP | 234 | |||
結晶 | Lv50 | |||
【出現】 | ||||
ボーンプリズナー | HP | 694 | よごれたほうたい プラチナハンマー作成法 | |
EXP | 251 | |||
結晶 | Lv52 | |||
【出現】 | ||||
シールドオーガ | HP | 1074 | 【光】おはらいの瞬き 【光】におうだちの極意 【闇】愛のムチの極意 | てっこうせき レッドアイ |
EXP | 402 | |||
結晶 | Lv63 | |||
【出現】 | ||||
ほねリーダー | HP | 2220 | げんませき 赤い金魚鉢の作り方 | |
EXP | 648 | |||
結晶 | Lv49 | |||
【出現】 | ||||
チョコヌーバ | HP | 2975 | ハートのインテリアの本 ハートのイスと机の本 | |
EXP | 900 | |||
結晶 | Lv54 | |||
【出現】 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -