
マップ一覧(クリックで開閉)
てっこうせき or うるわしキノコ1個
小さなホネ or するどいツメ2個
| モンスター名 | 情報 | 宝珠 | ドロップ/レアドロ | |
|---|---|---|---|---|
ほねコウモリ![]() | HP | 444 | こうもりのはね まじゅうのホネ | |
| EXP | 162 | |||
| 結晶 | Lv41 | |||
| 【出現】 | ||||
てまねきリング![]() | HP | 538 | ふしぎなドロドロ イエローアイ | |
| EXP | 197 | |||
| 結晶 | Lv46 | |||
| 【出現】 | ||||
スモールグール![]() | HP | 561 | よごれたほうたい ウルベア銀貨 | |
| EXP | 207 | |||
| 結晶 | Lv48 | |||
| 【出現】 | ||||
ジェリーマン![]() | HP | 622 | ふしぎなドロドロ グリーンアイ | |
| EXP | 237 | |||
| 結晶 | Lv50 | |||
| 【出現】 | ||||
ほねリーダー![]() | HP | 2220 | げんませき 赤い金魚鉢の作り方 | |
| EXP | 648 | |||
| 結晶 | Lv49 | |||
| 【出現】転生モンスター | ||||
ブルジョワハンド![]() | HP | 【光】プレシャスレインの極意 | ゴールドストーン 烈風石 | |
| EXP | 788 | |||
| 結晶 | ||||
| 【出現】転生モンスター | ||||
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -