モンスター名 | 情報 | 宝珠 | ドロップ/レアドロ | |
---|---|---|---|---|
スライムベス | HP | 8 | やくそう スライムゼリー | |
EXP | 3 | |||
結晶 | Lv4 | |||
【出現】 | ||||
オニオーン | HP | 16 | やくそう おうごんのかけら | |
EXP | 7 | |||
結晶 | Lv7 | |||
【出現】 | ||||
バブルスライム | HP | 20 | どくけしそう 緑の宝石 | |
EXP | 13 | |||
結晶 | Lv9 | |||
【出現】 | ||||
アルミラージ | HP | 39 | まほうの小ビン うさぎのおまもり | |
EXP | 29 | |||
結晶 | Lv16 | |||
【出現】 | ||||
どんぐりベビー | HP | 45 | カチコチくるみ おうごんのかけら | |
EXP | 32 | |||
結晶 | Lv16 | |||
【出現】 | ||||
ポイズントリル | HP | 87 | どくけしそう ブラックパール | |
EXP | 43 | |||
結晶 | Lv19 | |||
【出現】 | ||||
グレムリン | HP | 107 | まほうの小ビン おうごんのかけら | |
EXP | 57 | |||
結晶 | Lv21 | |||
【出現】 | ||||
スライムナイト | HP | 167 | まほうの小ビン スライムゼリー | |
EXP | 72 | |||
結晶 | Lv26 | |||
【出現】 | ||||
メイジキメラ | HP | 378 | まほうの小ビン グリーンアイ | |
EXP | 140 | |||
結晶 | Lv37 | |||
【出現】 | ||||
ビッグフェイス | HP | 385 | 上やくそう 銀の鍛冶ハンマーの本 | |
EXP | 143 | |||
結晶 | Lv38 | |||
【出現】 | ||||
たまねぎマン | HP | 416 | うしのふん グリーンアイ | |
EXP | 152 | |||
結晶 | Lv41 | |||
【出現】 | ||||
よろいのきし | HP | 639 | てっこうせき 理性のリング | |
EXP | 192 | |||
結晶 | Lv47 | |||
【出現】 | ||||
サンダーフロッグ | HP | 852 | ガマのあぶら めざましリング | |
EXP | 321 | |||
結晶 | Lv57 | |||
【出現】 | ||||
アームライオン | HP | 1049 | 【炎】神業の手 【光】ためるの極意 【闇】足ばらいの技巧 | するどいキバ せいれいせき |
EXP | 408 | |||
結晶 | Lv64 | |||
【出現】 | ||||
ボストロール | HP | 3015 | 【炎】不屈の闘志 【風】禁断のちからアップ 【闇】まじん斬りの極意 | ふさふさの毛皮 ちからのゆびわ |
EXP | 770 | |||
結晶 | 制限なし | |||
【出現】 | ||||
ゴールデンコーン | HP | 195 | レッドアイ めざましリング | |
EXP | 89 | |||
結晶 | Lv22 | |||
【出現】転生モンスター | ||||
ハートナイト | HP | 835 | スライムインテリアの本 スライムのイスと机の本 | |
EXP | 286 | |||
結晶 | Lv32 | |||
【出現】転生モンスター |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -