ドラクエ10 名声レベルと名声値

- スポンサーリンク -

レベル一覧

名声レベル・名声値とは

名声値を稼ぐと、名声レベルが上がります。名声レベルが高くなると、様々な良いことが起こります。
  • 旅のコンシェルジュから週1回、レベル×50+250Gをもらえます。
  • 一部のクエストを受けるためには一定の名声値が必要
  • 名声レベルが99になると称号「伝説の英雄」を獲得

名声値の稼ぎ方

名声値の稼ぎ方詳細
クエストをクリアする1件あたり9~1000pt以上
放置されたモンスターを倒す12時間放置で1pt、48時間放置で2pt。但し過去の世界では名声値は稼げない
職人としての評判ランクBで+250、ランクAで+600、ランクAAで+1250、Sで+2600、SSで+5000
日替わり討伐討伐報酬ポイントの0.5%(但し自分の名声レベル以上は切り捨て)

名声値と名声レベルダイジェスト版

ポイント Lv102以降は、これまでの規則に基づく推測値となっています
Lv名声(累計)
Lv1 0
Lv10 945
Lv20 3990
Lv30 9135
Lv40 16380
Lv50 25725
Lv60 37170
Lv70 50715
Lv80 66360
Lv90 84105
Lv100 103950
Lv110 125895
Lv120 149940

名声値と名声レベルの対応表

Lv名声(累計)(差分)
Lv1 0 0
Lv2 21 21
Lv3 63 42
Lv4 126 63
Lv5 210 84
Lv6 315 105
Lv7 441 126
Lv8 588 147
Lv9 756 168
Lv10 945 189
Lv名声(累計)(差分)
Lv11 1155 210
Lv12 1386 231
Lv13 1638 252
Lv14 1911 273
Lv15 2205 294
Lv16 2520 315
Lv17 2856 336
Lv18 3213 357
Lv19 3591 378
Lv20 3990 399
Lv名声(累計)(差分)
Lv21 4410 420
Lv22 4851 441
Lv23 5313 462
Lv24 5796 483
Lv25 6300 504
Lv26 6825 525
Lv27 7371 546
Lv28 7938 567
Lv29 8526 588
Lv30 9135 609
Lv名声(累計)(差分)
Lv31 9765 630
Lv32 10416 651
Lv33 11088 672
Lv34 11781 693
Lv35 12495 714
Lv36 13230 735
Lv37 13986 756
Lv38 14763 777
Lv39 15561 798
Lv40 16380 819
Lv名声(累計)(差分)
Lv41 17220 840
Lv42 18081 861
Lv43 18963 882
Lv44 19866 903
Lv45 20790 924
Lv46 21735 945
Lv47 22701 966
Lv48 23688 987
Lv49 24696 1008
Lv50 25725 1029
Lv名声(累計)(差分)
Lv51 26775 1050
Lv52 27846 1071
Lv53 28938 1092
Lv54 30051 1113
Lv55 31185 1134
Lv56 32340 1155
Lv57 33516 1176
Lv58 34713 1197
Lv59 35931 1218
Lv60 37170 1239
Lv名声(累計)(差分)
Lv61 38430 1260
Lv62 39711 1281
Lv63 41013 1302
Lv64 42336 1323
Lv65 43680 1344
Lv66 45045 1365
Lv67 46431 1386
Lv68 47838 1407
Lv69 49266 1428
Lv70 50715 1449
Lv名声(累計)(差分)
Lv71 52185 1470
Lv72 53676 1491
Lv73 55188 1512
Lv74 56721 1533
Lv75 58275 1554
Lv76 59850 1575
Lv77 61446 1596
Lv78 63063 1617
Lv79 64701 1638
Lv80 66360 1659
Lv名声(累計)(差分)
Lv81 68040 1680
Lv82 69741 1701
Lv83 71463 1722
Lv84 73206 1743
Lv85 74970 1764
Lv86 76755 1785
Lv87 78561 1806
Lv88 80388 1827
Lv89 82236 1848
Lv90 84105 1869
Lv名声(累計)(差分)
Lv91 85995 1890
Lv92 87906 1911
Lv93 89838 1932
Lv94 91791 1953
Lv95 93765 1974
Lv96 95760 1995
Lv97 97776 2016
Lv98 99813 2037
Lv99 101871 2058
Lv100 103950 2079
Lv名声(累計)(差分)
Lv101 106050 2100
Lv102 108171 2121
Lv103 110313 2142
Lv104 112476 2163
Lv105 114660 2184
Lv106 116865 2205
Lv107 119091 2226
Lv108 121338 2247
Lv109 123606 2268
Lv110 125895 2289
Lv名声(累計)(差分)
Lv111 128205 2310
Lv112 130536 2331
Lv113 132888 2352
Lv114 135261 2373
Lv115 137655 2394
Lv116 140070 2415
Lv117 142506 2436
Lv118 144963 2457
Lv119 147441 2478
Lv120 149940 2499

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -