料理名 | Lv | 素材 | 経験値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
クイックケーキ | 1 | しんせんたまご×3、おいしいミルク×1、 デリシャスオイル×1 | 6 | 8 | 9 | 10 |
ゴージャスクッキー | 2 | しんせんたまご×3、花のみつ×1、 デリシャスオイル×1 | 8 | 10 | 12 | 13 |
スタミナライス | 3 | やわらかい肉×3、ライスフラワー×2、 デリシャスオイル×2 | 11 | 14 | 16 | 18 |
マナパスタ | 5 | 魚の切り身×3、ふわふわ小麦×2、 デリシャスオイル×2 | 17 | 21 | 24 | 28 |
きようさにくまん | 7 | やわらかい肉×3、ジャンボ玉ネギ×2、 デリシャスオイル×3 | 25 | 30 | 35 | 40 |
いやしのスープ | 9 | 魚の切り身×3、まんまるポテト×2、 デリシャスオイル×3 | 32 | 39 | 45 | 52 |
ガーディアンサラダ | 11 | 魚の切り身×4、しゃっきりレタス×3、 デリシャスオイル×4 | 53 | 64 | 75 | 85 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -