モンスター | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アトラス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
バズズ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.75 |
ベリアル | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 |
ドラゴンガイア | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1.1 | 1 |
バラモス | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.5 |
バラモス強 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.5 |
└バラモスブロス強 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.5 |
キングヒドラ | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 |
モンスター | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
グラコス | 1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |
└テンタコルス | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.75 |
└アビスソルジャー | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 |
└潮風のディーバ | 1.1 | 0.75 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 |
グラコス強 | 1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |
└グラコス5世 | 1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |
└タップペンギー | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
モンスター | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
キングヒドラ | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 |
バラモスゾンビ | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 |
バラモスブロス | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.5 |
キラーマジンガ | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 |
デュラン | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 |
└アクバー | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 |
└ジャミラス | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
└グラコス | 1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |
モンスター | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
ドン・モグーラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
└モグラの子分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.9 | 1.1 |
└モグラのエリート | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.9 | 1.1 |
└エル・マーマン | 1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |
└クレイジー・プック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 |
└ミスター・シャウト | 1.1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 0.5 | 1.1 |
暗黒の魔人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
└暗黒の魔造兵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
モンスター | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
Sキラーマシン | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 |
└グレネーどり | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
└Sグレネーどり | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スライムジェネラル | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 |
死神スライダーク | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 |
モンスター | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
牙王ゴースネル | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.3 |
輪王ザルトラ | 0.4 | 0.75 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |
剣王ガルドリオン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
震王ジュノーガ | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.1 | 1 | 0.75 | 1.1 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -