ピラミッド属性耐性・弱点・フォースまとめ一覧表

- スポンサーリンク -

ピラミッドの属性耐性・弱点

ボスの耐性・弱点表です!1.0倍より大きい数字は弱点です。
※参考:フォースの細かい仕様
第1霊廟
秘宝の使い魔 1 1 1 1 1 1 1
秘宝の従僕 1.1 1 1 1 1 0.5 1.1
秘宝の番人 1.3 1 1 1 1 0.75 1.1
秘宝の亡者 1.1 1 1 1 1 0.5 1.3
秘宝の先兵 1.1 1 1 1 1 0.5 1.1
秘宝の魔戦士 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.5 1.1
ファラオ・デス 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
第2霊廟
秘宝の使い魔 1 1 1 1 1 1 1
秘宝の怪虫 1 1.3 1 1 1 1.1 1
秘宝の妖獣 1 1 1.3 1 1 1 1
秘宝の甲殻 1 1 1 1.3 1 1.1 1
秘宝の闘虫 1 1 1 1 1 1 1.3
秘宝の鋼虫 1.3 1 0.75 1 1 1 1
ファラオ・エレフ 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
第3霊廟
秘宝の使い魔 1 1 1 1 1 1 1
秘宝の剣鬼 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
秘宝の剣魔 1.3 1.3 1.3 1.3? 1.3 1.3 1.3
秘宝の幻影 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
秘宝の魔影 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
ファラオ・ガル 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ファラオ・ゴル 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
第4霊廟
秘宝の使い魔 1 1 1 1 1 1 1
秘宝の霊魂 1.3 0.5 1 1 1 1 1
秘宝の亡霊 1 1 1 1 1 0.5 1.3
秘宝の魔岩 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
秘宝の神官 1 1 1 1 1 1.3 0.5
秘宝の邪精霊 0.5 1.3 1 1 1 0.5 1.1
ファラオ・ゴレム 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
第5霊廟
秘宝の使い魔 1 1 1 1 1 1 1
秘宝の怪人 1.3 1.3 1 1 1 1 1
秘宝の剣士 1 1 1 1.3 1 1.3 1
秘宝の騎士 1 1 1 1.3 1 1.3 1
秘宝の巨人 1.3 1.3 1 1 1 1 1
秘宝の近衛兵 1 1 1 1.3 1 1.3 1
ファラオ・ナジャ 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
第6霊廟
秘宝の使い魔 1 1 1 1 1 1 1
秘宝の竜騎兵 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1
秘宝のガーディアン 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5
秘宝の守護竜 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1
秘宝の機工獣 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5
ファラオ・ルドラ 1 1 1 1 1 1 1
ファラオ・ラー 1 1 1 1 1 1 1
第7霊廟
秘宝の使い魔 1 1 1 1 1 1 1
秘宝の小悪魔 1.1 0.75 1 1 1 0.75 1.1
秘宝の大悪魔 1.1 0.75 1 1 1 0.75 1.1
秘宝の魔兵 0.5 1.1 1 1 1 1.1 0.5
秘宝の魔兵長 0.5 1.1 1 1 1 1.1 0.5
ファラオ・ヘッド 0.75 1 1.5? 1.3? 1.5 1 0.75
ファラオの右手 0.66 0.75 1 1 1 0.75 0.66
ファラオの左手 1.3 1.1 0.75 0.75 0.75 1.1 1.3
第8霊廟
秘宝の空挺部隊 1.3 0.7 1 1 1 1 1
秘宝の空挺兵長 1.3 0.7 1 1 1 1 1
秘宝の突撃兵 1 1 1 1 1 1 1
秘宝の楽奏兵 1 1 1 1 1 1 1
秘宝の聖騎士団 1 1 1 1 1 1.3 0.7
秘宝の魔戦旅団 0.7 1 1 1 1 1.3 1
秘宝の千人隊長 1 1 1 0.7 1.3 1 1
秘宝の破壊兵 1 1.1 1.3 1 1 1 1
秘宝の魔象兵 1 1.1 1.3 1 1 1 1
ファラオ・ニビス 1 1 1 1 1 1 1
ファラオ・ヘルマ 1 1 1 1 1 1 1
第9霊廟
秘宝の使い魔 1 1 1 1 1 1 1
ファラオ・デス 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
ファラオ・エレフ 1 1 1 1 1 1 1
ファラオ・ガル 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ファラオ・ゴル 1 1 1 1 1 1 1
ファラオ・ゴレム 1 1 1 1 1 1 1
ファラオ・ナジャ 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
ファラオ・ラー 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ファラオ・ルドラ 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ファラオ・ヘッド 0.75 1 1.1 1.1 1.1 1 0.75
ファラオの左手 1 1 0 0 0 1 1
ファラオの右手 0.66 0.75 1 1 1 0.75 0.66
ファラオ・ニビス 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ファラオ・ヘルマ 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ファラオ・カーメン 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -