ストーリー進行で得られる経験値:目次
ストーリーの要所クリア時に経験値が手に入ります。特訓モードだと経験値の500分の1の特訓スタンプを入手。
バージョン1ストーリー経験値
対象キーエンブレム | 獲得経験値 | 獲得ゴールド |
一人前の証入手 | 3800 | 3000 |
アズラン | 13500 | 2000 |
グレン | 18800 | 2400 |
ガタラ | 24000 | 2800 |
オルフェア | 32500 | 3200 |
ジュレット | 41800 | 3600 |
メギストリス | 64000 | 4000 |
ガートラント | 77500 | 4300 |
ヴェリナード | 88000 | 4600 |
カミハルムイ | 92000 | 4900 |
ドルワーム | 96000 | 5200 |
合計 | 551900 | 40000 |
バージョン2ストーリー(レンダーシア)で得られる経験値
Ver2.0対象イベント | 獲得経験値 | 獲得ゴールド |
メルサンディの蝶 | 195000 | 4800 |
セレドの蝶 | 230000 | 5200 |
アラハギーロの蝶 | 264000 | 5600 |
Ver2.0クリア後(城) | 292000 | 6000 |
合計 | 981000 | 21600 |
バージョン3ストーリー(ナドラガンド)で得られる経験値
Ver3.0対象イベント | 獲得経験値 | ゴールド | メダル |
ヴェリナード編 | 232000 | 5300 | 10枚 |
ドルワーム編 | 249000 | 5900 | 15枚 |
ツスクル編 | 266000 | 6500 | 20枚 |
ランガーオ編 | 283000 | 7100 | 25枚 |
Ver3.0クリア後(里) | 300000 | 7700 | 30枚 |
炎の領界 | 獲得経験値 | ゴールド | メダル |
アペカの村 | 315000 | 8300 | 40枚 |
業炎の聖塔 | 336000 | 8900 | 50枚 |
氷の領界 | 獲得経験値 | ゴールド | メダル |
イーサの村 | 348000 | 9800 | 60枚 |
氷晶の聖塔 | 360000 | 10700 | 70枚 |
闇の領界 | 獲得経験値 | ゴールド | メダル |
楽園ボス後 | 376000 | 12800 | 80枚 |
聖塔後のボス撃破 | 398000 | 15200 | 90枚 |
水の領界 | 獲得経験値 | ゴールド | メダル |
聖塔後のボス撃破 | 796000 | 30000 | 180枚 |
嵐の領界 | 獲得経験値 | ゴールド | メダル |
聖塔後のボス撃破 | 832000 | 40000 | 190枚 |
合計 | 5091000 | 168200 | 860枚 |
バージョン4ストーリー(エテーネ王国)で得られる経験値
Ver4.0対象イベント | 獲得経験値 | ゴールド | メダル |
残響の海蝕洞クリア | 300000 | 40000 | |
イル・ラビリンスクリア | 300000 | 40000 | |
バージョン4.0クリア | 300000 | 40000 | 100枚 |
Ver4.1対象イベント | 獲得経験値 | ゴールド | メダル |
神儀の護堂クリア | 300000 | 40000 | |
バージョン4.1クリア | 300000 | 40000 | 100枚 |
Ver4.2対象イベント | 獲得経験値 | ゴールド | メダル |
バージョン4.2クリア | 500000 | 65000 | 150枚 |
Ver4.3対象イベント | 獲得経験値 | ゴールド | メダル |
帝国技術庁クリア | 350000 | 40000 | 100枚 |
バージョン4.3クリア | 300000 | 40000 | 100枚 |
Ver4.4対象イベント | 獲得経験値 | ゴールド | メダル |
宇宙船~アルウェーン管理棟クリア | 400000 | 50000 | |
バージョン4.4クリア | 400000 | 50000 | |
Ver4.5対象イベント | 獲得経験値 | ゴールド | メダル |
黒曜の隕石孔ボスクリア後 | 900000 | 100000 | |
合計 | 4350000 | 545000 | 550枚 |
バージョン5ストーリー(魔界)で得られる経験値
Ver5.0対象イベント | 獲得経験値 | ゴールド |
バルディスタクリア | 300000 | 40000 |
ゼクレスクリア | 300000 | 40000 |
ファラザードクリア | 300000 | 40000 |
バージョン5.0クリア | 300000 | 40000 |
Ver5.1対象イベント | 獲得経験値 | ゴールド |
魔幻宮殿クリア | 300000 | 40000 |
バージョン5.1クリア | 400000 | 40000 |
Ver5.2対象イベント | 獲得経験値 | ゴールド |
ゼクレスクリア | 250000 | 20000 |
バルディスタクリア | 250000 | 20000 |
バージョン5.2クリア | 350000 | 40000 |
Ver5.3以降 | 獲得経験値 | ゴールド |
バージョン5.3クリア | 390000 | 80000 |
バージョン5.4クリア | 550000 | 40000 |
v5.5 記憶の世界クリア | 790000 | 80000 |
合計 | 4480000 | 1610000 |
バージョン6ストーリー(天星郷)で得られる経験値
Ver6.0対象イベント | 獲得経験値 | ゴールド |
神都フォーリオン | 200000 | 25000 |
黄金の試練場 | 200000 | 25000 |
深翠の試練場 | 200000 | 25000 |
紺碧の試練場 | 200000 | 25000 |
バージョン6.0クリア | 400000 | 60000 |
Ver6.1対象イベント | 獲得経験値 | ゴールド |
ドワチャッカ大陸 | 130000 | 14000 |
エルトナ大陸 | 130000 | 14000 |
ウェナ諸島 | 130000 | 14000 |
バージョン6.1クリア | 400000 | 38000 |
Ver6.2以降 | 獲得経験値 | ゴールド |
バージョン6.2クリア | 790000 | 80000 |
魔窟アラモンド | 340000 | 35000 |
バージョン6.3クリア | 450000 | 45000 |
バージョン6.4クリア | 550000 | 90000 |
バージョン6.5前期クリア | 550000 | 56000 |
合計 | 4670000 | 546000 |
バージョン7ストーリー(ゼニアス)で得られる経験値
Ver7.1対象イベント | 獲得経験値 | ゴールド |
アマラーク王国クリア | 200000 | 20000 |
メネト村クリア | 200000 | 20000 |
ムニエカの町クリア | 200000 | 20000 |
バージョン7.0クリア | 1000000 | 100000 |
Ver7.0対象イベント | 獲得経験値 | ゴールド |
続アマラーク王国クリア | 100000 | 16000 |
続メネト村クリア | 100000 | 16000 |
続ムニエカの町クリア | 100000 | 16000 |
続バージョン7.1クリア | 350000 | 32000 |