宝珠名 | 効果 | 落とす敵 | |||
---|---|---|---|---|---|
闇 | アゲハ乱舞の極意 | ダメージが3%増える | 死のカラステング たんすミミック? | ||
闇 | ヴァイパーファングの技巧 | 成功率が3%増える | メタルトリュフ リビングデッド | ||
闇 | ヴァイパーファングの極意 | ダメージが8%増える | |||
闇 | ウェイトブレイクの技巧 | 成功率が10%増える | だいまじん ブラックチャック | ||
闇 | 奥義・棍閃殺の極意 | ダメージが3%増える | おにこんぼう トロルキング | ||
闇 | オノむそうの極意 | ダメージが3%増える | アックスドラゴン ライノスキング | ||
闇 | カオスエッジの極意 | ダメージが8%増える | マッドレインボー | ||
闇 | 岩石おとしの極意 | ダメージが5%増える | |||
闇 | ギガスラッシュの極意 | ダメージが5%増える | デュランダル さまようよろい | ||
闇 | ギガブレイクの極意 | ダメージが5%増える | アスタロト しろバラのきし | ||
闇 | キャンセルショットの技巧 | 成功率が2%増える | |||
闇 | 弓聖の守り星の戦域 | 効果範囲0.3m増える | |||
闇 | 極竜打ちの極意 | ダメージが3%増える | ネクロバルサ | ||
闇 | ゴールドフィンガーの極意 | ダメージが3%増える | グリンバングル | ||
闇 | 渾身斬りの極意 | ダメージが5%増える | タイプG | ||
闇 | サイクロンアッパーの極意 | ダメージが5%増える | ダークパンサー デビルロード | ||
光 | サプライズラッシュの技巧 | 成功率が1%増える | とろろ将軍 | ||
闇 | さみだれうちの極意 | ダメージが5%増える | アサシンブラッド サンダーシャウト | ||
闇 | さみだれ突きの極意 | ダメージが4%増える | オークキング グレイトライドン | ||
闇 | シールドブレイクの技巧 | 成功率が10%増える | ストーンマン サイクロプス? | ||
闇 | ジゴスパークの極意 | ダメージが5%増える | ゴールドマント | ||
闇 | 疾風迅雷の極意 | ダメージが3%増える | まかいしつじ | ||
闇 | しばり打ちの技巧 | 成功率が2%増える | |||
闇 | しばり打ちの極意 | ダメージが8%増える | まいまいテイル こんぶ大将 | ||
闇 | しゅくふくの杖の奇跡 | 回復量が10%増える | ベビンゴサタン ヘルボックル? | ||
闇 | シャイニングボウの極意 | ダメージが2%増える | れんごくちょう レジェンドホース | ||
闇 | 真・オノむそうの極意 | ダメージが3%増える | ヒッポキング リザードファッツ? | ||
光 | 真・やいばくだきの技巧 | 成功率が3%増える | アカツキショウグン エビルソーサラー | ||
闇 | スキルクラッシュの技巧 | 成功率が5%増える | |||
闇 | スタンショットの技巧 | 成功率が1%増える | |||
闇 | スパークショットの技巧 | 成功率が3%増える | ゴーストベリー | ||
闇 | スリープダガーの技巧 | 成功率が3%増える | じめじめバブル マミー | ||
闇 | せいけん爆撃の極意 | ダメージ+3%、会心+1% | |||
闇 | 全身全霊斬りの極意 | ダメージが3%増える | エメラルドーン | ||
闇 | 蒼天魔斬の極意 | ダメージが3%増える | キングエレファント ブルサベージ | ||
闇 | 双竜打ちの極意 | ダメージが3%増える | スターレミング | ||
闇 | ダークネスショットの極意 | ダメージが3%増える | パンドラチェスト めいふのばんにん | ||
闇 | タイガークローの極意 | ダメージが2%増える | やつざきアニマル キラーパンサー | ||
光 | たたかいのビートの戦域 | 効果範囲が0.3m増える | 迷宮・試練・達人報酬限定 | ||
闇 | タナトスハントの極意 | 毒マヒ中のモンスター へのダメージが3%増える | ファンキードラゴ シーザーレインボー | ||
闇 | 地ばしり打ちの極意? | ダメージが3%増える | メッサーラ? | ||
闇 | 超はやぶさ斬りの極意 | ダメージが6%増える | ガネーシャエビル ずしおうまる | ||
闇 | 鉄甲斬の極意 | ダメージが8%増える | ヒッポキング バロンナイト | ||
炎 | 鉄壁の笑いガード | 笑いガード+2% | |||
闇 | デュアルカッターの極意 | ダメージが3%増える | ニードルうさこ | ||
闇 | デュアルブレイカーの極意 | ダメージが3%増える | スライムボーグ | ||
闇 | 天使の矢の極意 | 威力+8%回復量+2% | シャドー? | ||
闇 | ナイトメアファングの極意 | ダメージが5%増える | ゼブラマンティス | ||
闇 | ばくれつけんの極意 | ダメージが6%増える | |||
光 | ハッスルダンスの戦域 | 効果範囲が0.3m増える | |||
闇 | バーニングバードの極意 | ダメージが3%増える | ひくいどり | ||
闇 | はやぶさ斬りの極意 | ダメージが6%増える | バトルレックス シルバーマント | ||
闇 | ビッグバンの極意 | ダメージが5%増える | アスラ王 | ||
闇 | 百花繚乱の極意 | ダメージが3%増える | エビルトレント | ||
闇 | 氷結らんげきの極意 | ダメージが4%増える | せつげんりゅうスカルゴン | ||
闇 | ピンクタイフーンの極意 | ダメージが6%増える | ランプのまじん ミステリピラー | ||
光 | ぶきみなひかりの技巧 | 成功率が5%増える | パペットマン バアルゼブブ | ||
光 | フォースブレイクの極意 | ダメージが6%増える | |||
光 | プラズマリムーバーの戦域 | 効果範囲が0.5m増える | |||
闇 | フリーズブレードの極意 | ダメージが8%増える | キラーマシン まおうのつかい? | ||
光 | ブレスクラッシュの技巧 | 成功率が5%増える | じごくのドアボーイ | ||
闇 | プレートインパクトの極意 | ダメージが3%増える | ベヒードス、デスゴーゴン | ||
闇 | フローズンバードの極意 | ダメージが2%増える | ムーンキメラ ホークブリザード | ||
闇 | マジックアローの技巧 | 成功率が10%増える | たんすミミック? 死のカラステング | ||
光 | マジックルーレットの戦域 | 効果範囲が0.3m増える | |||
闇 | ムーンサルトの極意 | ダメージが30%増える | |||
闇 | ライガークラッシュの極意 | ダメージが1%増える | ブロンドボーイ | ||
闇 | ランドインパクトの極意 | ダメージが3%増える | トリカトラプス ギガンテス | ||
闇 | 狼牙突きの極意 | ダメージが3%増える | ベレス |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -