手段 | 仲間モンスターの経験値増加量 |
---|---|
超元気玉 | 100%(30分間) |
料理 | 最大+30%(30分間) |
育みの香水 | +100%(10分間) |
育みの上香水 | +200%(10分間) |
手段 | 仲間モンスターの経験値増加量 |
---|---|
ベストスマイル ミリオンスマイル | 1.1~1.5倍 |
修練の心得 | +100%(3日間) |
転生回数 | Lv50必要経験値 | 転生0回との差 |
---|---|---|
0回 | 480910 | - |
1回 | 495337 | +3% |
2回 | 509764 | +6% |
3回 | 524191 | +9% |
4回 | 538619 | +12% |
5回以上 | 553046 | +15% |
Lv | 必要EXP 差分/累計 | スキルP 差分/累計 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3 | 14 | 9 | 2 | 1 |
4 | 29 | 15 | 3 | 1 |
5 | 53 | 24 | 6 | 3 |
6 | 89 | 36 | 7 | 1 |
7 | 141 | 52 | 8 | 1 |
8 | 218 | 77 | 9 | 1 |
9 | 328 | 110 | 10 | 1 |
10 | 486 | 158 | 13 | 3 |
11 | 708 | 222 | 14 | 1 |
12 | 1016 | 308 | 15 | 1 |
13 | 1430 | 414 | 16 | 1 |
14 | 1982 | 552 | 17 | 1 |
15 | 2702 | 720 | 20 | 3 |
16 | 3626 | 924 | 21 | 1 |
17 | 4794 | 1168 | 22 | 1 |
18 | 6248 | 1454 | 23 | 1 |
19 | 8033 | 2025 | 24 | 1 |
20 | 10198 | 2230 | 27 | 3 |
21 | 12792 | 2289 | 28 | 1 |
22 | 15869 | 3077 | 29 | 1 |
23 | 19476 | 3607 | 30 | 1 |
24 | 23667 | 4191 | 31 | 1 |
25 | 28488 | 4821 | 34 | 3 |
26 | 33987 | 5499 | 35 | 1 |
27 | 40206 | 6219 | 36 | 1 |
28 | 47183 | 6977 | 37 | 1 |
29 | 55047 | 7864 | 38 | 1 |
30 | 63575 | 8528 | 41 | 3 |
31 | 73071 | 9496 | 42 | 1 |
32 | 83488 | 10417 | 43 | 1 |
33 | 94869 | 11381 | 44 | 1 |
34 | 107259 | 12390 | 45 | 1 |
35 | 120702 | 13443 | 48 | 3 |
36 | 135241 | 14539 | 49 | 1 |
37 | 150923 | 15682 | 50 | 1 |
38 | 167793 | 16870 | 51 | 1 |
39 | 185901 | 18108 | 52 | 1 |
40 | 205293 | 19392 | 55 | 3 |
41 | 226017 | 20724 | 56 | 1 |
42 | 248124 | 22107 | 57 | 1 |
43 | 271662 | 23538 | 58 | 1 |
44 | 296685 | 25023 | 59 | 1 |
45 | 323242 | 26557 | 62 | 3 |
46 | 351386 | 28144 | 63 | 1 |
47 | 381171 | 29785 | 64 | 1 |
48 | 412649 | 31478 | 65 | 1 |
49 | 445878 | 33229 | 66 | 1 |
50 | 480910 | 35032 | 69 | 3 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -