| モンスター名 | HP | 攻 | 守 | EX | G | 訓 | 系統 | 通常アイテム | レアアイテム | 出現地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラウニー | 42 | 30 | 31 | 18 | 5 | 0 | 怪人系 | ふさふさの毛皮 | おうごんのかけら | ランガーオ山地、 |
| おにこぞう | 34 | 32 | 28 | 15 | 6 | 0 | 怪人系 | まほうの小ビン | ウルベア銅貨 | ランガーオ山地、 |
| リリパット | 44 | 36 | 42 | 21 | 5 | 0 | 怪人系 | まほうの小ビン | ウルベア銅貨 | ポーポラ地方、 レーナム緑野、 |
| つちわらし | 46 | 39 | 36 | 22 | 6 | 0 | 怪人系 | まりょくの土 | ウルベア銅貨 | ラニアッカ断層帯、 ツスクル平野、 |
| ぬすっとウサギ | 46 | 45 | 38 | 24 | 6 | 0 | けもの系 | けものの皮 | ウルベア銅貨 | ランガーオ山地、 |
| フェアリードラゴン | 46 | 39 | 40 | 28 | 5 | 0 | ドラゴン系 | ちょうのはね | 緑の宝石 | ポーポラ地方、 |
| キャタピラー | 51 | 39 | 32 | 24 | 5 | 0 | 虫系 | ちょうのはね | 緑の宝石 | ラニアッカ断層帯、
グレン領東、
モガリム街道、 |
| もみじこぞう | 45 | 44 | 42 | 30 | 5 | 0 | 植物系 | まんげつそう | レッドアイ | キリカ草原、 |
| どくろあらい | 49 | 40 | 42 | 27 | 6 | 0 | けもの系 | けものの皮 | おうごんのかけら | グレン領東、 グレン領西、 |
| さまようたましい | 53 | 33 | 43 | 22 | 5 | 0 | エレメント系 | おもいでのすず | ウルベア銅貨 | 久遠の森、 けがれの谷、 |
| シールドこぞう | 44 | 48 | 46 | 31 | 7 | 0 | 怪人系 | やくそう | シールドこぞうの日記 | モガリム街道、 グレン領西、 |
| メタルスライム | 4 | 45 | 256 | 2010 | 14 | 5 | スライム系 | スライムゼリー | メタルのカケラ | 各地 |
| ゴールデントーテム | 5 | 112 | 129 | 140 | 504 | 0 | スライム系 | おうごんのかけら | ウルベア金貨 | ダラズ採掘場、 魔法の迷宮 |
| おおくちばし | 59 | 43 | 44 | 35 | 5 | 0 | 鳥系 | するどい爪 | かぜきりのはね | グレン領東、 グレン領西、 |
| ギズモ | 55 | 42 | 53 | 36 | 4 | 0 | エレメント系 | まほうの小ビン | ブラックパール | グレン領西、 |
| アルミラージ | 55 | 46 | 59 | 37 | 6 | 0 | けもの系 | まほうの小ビン | うさぎのおまもり | レーナム緑野、
キリカ草原、
オルフェア地方東、 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -