モンスター名 | HP | 攻 | 守 | EX | G | 訓 | 系統 | 通常アイテム | レアアイテム | 出現地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッキー | 71 | 48 | 56 | 44 | 4 | 0 | 鳥系 | まほうの小ビン | かぜきりのはね | レーナム緑野、
モガリム街道、
ガタラ原野、 真のロヴォス高地 |
どんぐりベビー | 65 | 47 | 53 | 40 | 4 | 0 | 植物系 | カチコチくるみ | おうごんのかけら | キリカ草原、
オルフェア地方東、
アズラン地方、 エピステーサ丘陵、 |
はぐれメタル | 8 | 90 | 256 | 20100 | 21 | 15 | スライム系 | ヘビーメタル | メタルのカケラ | 各地 |
メイジドラキー | 82 | 48 | 57 | 52 | 5 | 0 | 鳥系 | まほうの小ビン | 赤い宝石 | ベコン渓谷、 |
しびれだんびら | 83 | 54 | 64 | 45 | 8 | 0 | 物質系 | どくがのこな | ヘビーメタル | モガリム街道、
キリカ草原、
グレン領西、 |
びっくりサタン | 83 | 45 | 58 | 50 | 6 | 0 | あくま系 | するどい爪 | おうごんのかけら | ポーポラ地方、 |
ふくまねき | 50 | 55 | 1 | 1 | 0 | 怪人系 | ふくびき補助券 | 魔法の迷宮 | ||
ふゆうじゅ | 90 | 53 | 61 | 51 | 4 | 0 | 植物系 | まほうの小ビン | 緑の宝石 | アズラン地方、 |
チャームバット | 97 | 54 | 64 | 59 | 4 | 0 | ゾンビ系 | 小さなホネ | ピンクパール | ベコン渓谷、 |
どくやずきん | 100 | 52 | 61 | 57 | 6 | 0 | 怪人系 | どくけしそう | ウルベア銅貨 | アズラン地方、 イナミノ街道、 |
しびれくらげ | 107 | 57 | 47 | 42 | 5 | 0 | 水系 | まんげつそう | ホワイトパール | ジュレー島下層、
ミューズ海岸、
スイゼン湿原、 |
メタルブラザーズ | 6 | 176 | 255 | 6030 | 18 | 10 | スライム系 | スライムおしゃれ花 | メタルのカケラ | 各地 |
マドハンド | 109 | 58 | 69 | 67 | 4 | 0 | ゾンビ系 | ふしぎなドロドロ | おうごんのかけら | グレン領東、 ゲルト海峡、 |
ポイズントリル | 117 | 53 | 61 | 54 | 5 | 0 | エレメント系 | どくけしそう | ブラックパール | オルフェア地方東、 ゲルト海峡、 |
おばけヒトデ | 118 | 56 | 61 | 69 | 4 | 0 | 水系 | とげウニ | ホワイトパール | ジュレー島下層、 |
メタルキング | 25? | 184 | 210 | 80400 | 36 | 50 | スライム系 | ヘビーメタル | メタルのカケラ | 魔法の迷宮 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -