モンスター名 | HP | 攻 | 守 | EX | G | 訓 | 系統 | 通常アイテム | レアアイテム | 出現地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンパペット | 810 | 5040 | 1 | 物質系 | ピラミッド・聖廟 | |||||
たけやりへい | 112 | 61 | 76 | 72 | 6 | 0 | マシン系 | まんげつそう | 近衛兵のやり | イナミノ街道、 |
しのどれい | 128 | 54 | 61 | 73 | 3 | 0 | ゾンビ系 | 小さなホネ | ウルベア銅貨 | モガリム街道、 ベコン渓谷、 |
ゆめにゅうどう | 124 | 59 | 60 | 79 | 7 | 0 | 怪人系 | まほうの小ビン | ウルベア銅貨 | アズラン地方、 |
くみひもこぞう | 130 | 65 | 61 | 78 | 6 | 0 | 物質系 | 麻の糸 | 赤い宝石 | イナミノ街道、 |
グレムリン | 143 | 55 | 64 | 82 | 8 | 0 | あくま系 | まほうの小ビン | おうごんのかけら | オルフェア地方東、
オルフェア地方西、
名もなき草原 |
ぐんたいガニ | 130 | 113 | 133 | 79 | 4 | 0 | 水系 | 小さなこうら | ホワイトパール | ジュレー島下層、
ガタラ原野、
ガートラント領、 スイゼン湿原、 |
あばれこまいぬ | 162 | 76 | 69 | 97 | 6 | 0 | けもの系 | するどいキバ | せいれいせき | アズラン地方、 |
ハンターフライ | 138 | 76 | 61 | 74 | 4 | 0 | 虫系 | どくがのこな | 青い宝石 | ガタラ原野、
ゲルト海峡、
スイゼン湿原、 |
ポイズンリザード | 145 | 61 | 66 | 85 | 5 | 0 | 水系 | どくけしそう | まじゅうのホネ | ジュレー島下層、 スイゼン湿原、 |
スカルガルー | 165 | 69 | 78 | 101 | 7 | 0 | けもの系 | まほうの小ビン | まじゅうの皮 | ガタラ原野、 モリナラ大森林、 |
トンブレロ | 173 | 73 | 78 | 98 | 5 | 0 | けもの系 | けものの皮 | まじゅうの皮 | オルフェア地方西、 ミューズ海岸、 |
ガチャコッコ | 165 | 64 | 104 | 99 | 6 | 0 | マシン系 | てっこうせき | かぜきりのはね | ガタラ原野、 ゲルト海峡、 |
ゴールデンボックス | 1210 | 8400 | 0 | 物質系 | ピラミッド・聖廟 | |||||
デビルスノー | 166 | 72 | 77 | 99 | 5 | 0 | エレメント系 | 氷の樹木 | ブルーアイ | ランドンフット、 ランドン山脈、 |
スノーモン | 178 | 79 | 75 | 108 | 10 | 0 | あくま系 | まんねん雪 | やわらかウール | ランドン山脈、 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -