生息地域 | モンスター名 | EXP | G | 特訓 | 通常ドロップ | レアドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
赤熱の荒野 | プロメテモス | 1450 | 8 | 1 | ホカホカストーン | 破幻のリング |
きめんどうし | 1299 | 10 | 1 | さとりそう | モノクル | |
ほのおのせんし | 1501 | 10 | 1 | 炎の樹木 | 赤い宝石 | |
ガメゴンロード | 3100 | 10 | 5 | 大きなこうら | ドラゴンのホネ | |
烈火の渓谷 | ぶっちズキーニャ | 1351 | 10 | 1 | ネコずな | ラッキーペンダント |
いしにんぎょう | 1267 | 12 | 1 | つけもの石 | ブラックパール | |
アッシュリザード | 1666 | 14 | 1 | みがきずな | 幻獣のホネ | |
キラークリムゾン | ||||||
フェザリアス山 | ウコバック | 1398 | 6 | 1 | ガマのあぶら | 赤い宝石 |
エルダーフレイム | 1200 | 10 | 1 | レッドベリー | 赤い宝石 | |
グーシオン | 2019 | 10 | 3 | こうもりのはね | 幻獣の皮 | |
れんごくの番兵 | 2603 | 25 | 5 | サンドフルーツ | まじゅうのツノ | |
業炎の聖塔 | メギドロイド | 1591 | 7 | 2 | ようがんのカケラ | 赤い宝石 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -