モンスター名 | HP | 攻 | 守 | EX | G | 訓 | 系統 | 通常アイテム | レアアイテム | 出現地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アークキマイラ | 2249 | 31 | 3 | けもの系 | まほうのせいすい | まじゅうの皮 | (ボスモンスター) ヴァースのほら穴、 | |||
アークデーモン | 0 | 0 | 0 | あくま系 | (ボスモンスター) 冥王の玉座、 | |||||
アームライオン | 1049 | 244 | 211 | 680 | 10 | 0 | けもの系 | するどいキバ | せいれいせき | オルフェア地方東、 レビュール街道北 |
アイアンクック | 192 | 77 | 117 | 123 | 5 | 0 | マシン系 | てっこうせき | ウイングエッジの本 | ウルベア地下遺跡、 カルデア洞穴、 |
アイスゴーレム | 20000 | 2000 | 20 | 物質系 | 青い宝石 | せいれいせき | (ボスモンスター) ゼドラ洞 | |||
アイスコンドル | 1120 | 177 | 184 | 694 | 16 | 0 | 鳥系 | 氷のけっしょう | ブルーアイ | ランガーオ山地、 ランドン山脈山頂付近、 |
アイスボンバー | 1087 | 190 | 194 | 677 | 7 | 0 | 虫系 | 氷の樹木 | 水晶のカーペットの本 | 浜辺の洞くつ、 ランドン山脈山頂付近、 |
あおだけ童子 | 213 | 85 | 89 | 128 | 11 | 0 | 怪人系 | さくらの花びら | ニンジャカッター製造法 | スイの塔、 |
アカイライ | 742 | 178 | 180 | 473 | 8 | 0 | 鳥系 | 赤いサンゴ | レッドアイ | ラニアッカ断層帯、
久遠の森、
エピステーサ丘陵、 |
アカツキショウグン | 3616 | 36 | 5 | ドラゴン系 | ウルベア金貨 | 黒アイパッチ | (転生モンスター) リンクル地方、 ラーディス王島、 ダラズ採掘場、 ワルド水源 リンジャハル海岸 | |||
アカリリス | 254 | 235 | 513 | 5 | 0 | けもの系 | レッドベリー | やわらかウール | ローヌ樹林帯 | |
悪魔ザイガス | 1920 | 300 | 0 | あくま系 | まほうのせいすい | げんませき | (ボスモンスター) フォステイル広場、 | |||
悪魔ザイガス強 | 820 | 60 | 2 | あくま系 | (ボスモンスター) フォステイル広場、 | |||||
悪魔長ジウギス | 1360 | 100 | 8 | あくま系 | まほうのせいすい | 赤い宝石 | (ボスモンスター) フォステイル広場、 | |||
悪魔道化師ゲイザー | 935 | 26 | 0 | 怪人系 | にじいろの布きれ | グリーンアイ | (ボスモンスター) フォステイル広場、 | |||
あくまのきし | 8888 | 363 | 238 | 800 | 50 | 1 | あくま系 | メタスラコイン | メタルのカケラ | 魔法の迷宮 |
悪夢の右手 | 7000 | 200 | 2 | あくま系 | まほうの小ビン | せいれいせき | (ボスモンスター) 謎の地底湖 | |||
あくま神官 | 287 | 108 | 109 | 159 | 7 | 0 | あくま系 | まほうの小ビン | 神官のほういの作り方 | 知恵の眠る遺跡、 ウルベア地下遺跡、 |
悪夢の追っ手 | 1170 | 8 | 1 | 物質系 | ぎんのこうせき | 赤い宝石 | (ボスモンスター) 荒野の枯れ井戸 | |||
悪夢の左手強 | 4500 | 200 | 15 | あくま系 | まほうのせいすい | 青い宝石 | (ボスモンスター) 謎の地底湖 | |||
悪夢の右手強 | 4500 | 200 | 15 | あくま系 | まほうのせいすい | 赤い宝石 | (ボスモンスター) 謎の地底湖 | |||
アサシンエミュー | 787 | 177 | 196 | 500 | 7 | 0 | 鳥系 | しんせんたまご | ふしぎなトゲつきしっぽ | オルフェア地方西、
エゼソル峡谷、
ヴェリナード領北、 |
アサシンクロー | 884 | 212 | 199 | 567 | 9 | 0 | 水系 | 小さなうろこ | ほのおのツメの作り方 | ブーナー熱帯雨林、 海風の洞くつ |
アサシンブラッド | 382 | 378 | 953 | 13 | 1 | 物質系 | まほうの小ビン | セクシーライトの本 | デフェル荒野 海風の洞くつ | |
アスタロト | 7436 | 34 | 5 | あくま系 | きんかい | かいけつマスク | (転生モンスター) サーマリ高原、 リンジャハル海岸 レビュール街道北 真のリンジャハル海岸 | |||
アスラ王 | 3052 | 42 | 5 | ゾンビ系 | せかいじゅの葉 | 破呪のリング | (転生モンスター) グレン領西、 ボロヌス溶岩流、 真のリャナ荒涼地帯 真のアラハギーロ地方 | |||
アックスドラゴン | 429 | 262 | 1206 | 15 | 2 | ドラゴン系 | 小さなホネ | 竜のおまもり | グランゼドーラ領 真のレビュール街道北 | |
アトラス | 0 | 0 | 0 | あくま系 | (ボスモンスター) 冥王の玉座、 | |||||
アトラス(コイン) | 4061 | 200 | 5 | あくま系 | ウルベア銀貨 | ウルベア金貨 | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
あなうめ兄 | 5168 | 80 | 2 | 怪人系 | 氷の樹木 | ブルーアイ | (ボスモンスター) 忘れられた広間、 | |||
あなうめ妹 | 5026 | 65 | 1 | 怪人系 | さくらの花びら | レッドアイ | (ボスモンスター) 忘れられた広間、 | |||
あなうめ弟 | 5026 | 40 | 1 | 怪人系 | 暗黒の樹木 | グリーンアイ | (ボスモンスター) 忘れられた広間、 | |||
あばれこまいぬ | 162 | 76 | 69 | 97 | 6 | 0 | けもの系 | するどいキバ | せいれいせき | アズラン地方、 |
アビスソルジャー | 20000 | 2000 | 20 | あくま系 | 赤い宝石 | ヘビーメタル | (ボスモンスター) 海風の洞くつ | |||
アモデウス | 1673 | 368 | 369 | 1117 | 14 | 1 | 怪人系 | にじいろの布きれ | ビーナスのなみだ | ポポリアきのこ山、 レビュール街道北 |
あやしいかげ | 247 | 303 | 587 | 12 | 0 | エレメント系 | まりょくの土 | よるのとばり | 謎の地下水路 アラハギーロ地方 | |
あらくれチャッピー | 454 | 123 | 131 | 273 | 8 | 0 | けもの系 | アモールの水 | バンデッドアーマーの本 | 地底湖の洞くつ、
風車の丘、
ギルザッド地方、 |
アルケミストン | 584 | 28 | 0 | けもの系 | ヘビーメタル | マジカルハットの書 | (転生モンスター) ポポラパの洞くつ、 ウルベア地下遺跡、 カミハルムイ領南、 | |||
アルミラージ | 55 | 46 | 59 | 37 | 6 | 0 | けもの系 | まほうの小ビン | うさぎのおまもり | レーナム緑野、
キリカ草原、
オルフェア地方東、 |
アロエおに | 384 | 116 | 122 | 214 | 7 | 0 | 植物系 | いやしそう | グリーンアイ | キリカ草原、 ゴブル砂漠東、 |
アローインプ | 225 | 81 | 90 | 135 | 5 | 0 | 怪人系 | めざめの花 | 銀の木工刀の本 | イナミノ街道、 リンクル地方、 |
暗黒大樹の番人 | 1200 | 100 | 0 | 植物系 | 暗黒の樹木 | 特どくけしそう | (ボスモンスター) 暗黒大樹のふもと、 | |||
イーブルフライ | 638 | 130 | 132 | 391 | 6 | 0 | 虫系 | なないろのまゆ | パープルアイ | 捨てられた城、 真のレビュール街道南 |
イエティ | 350 | 106 | 108 | 187 | 5 | 0 | けもの系 | 氷のけっしょう | やわらかウール | ランドン山脈、 |
イエローシックル | 283 | 90 | 135 | 165 | 6 | 0 | 虫系 | てっこうせき | イエローアイ | ウルベア地下遺跡、 |
イエロバングル | 1970 | 520 | 262 | 1250 | 14 | 3 | あくま系 | するどい爪 | カラフル風船キットの本 | 落陽の草原、 真のジャイラ密林 |
怒りのプスゴン | 3089 | 54 | 0 | ドラゴン系 | 花のみつ | ピンクパール | (ボスモンスター) 森の井戸、 | |||
いたずらジャーミィ | 6829 | 70 | 2 | けもの系 | レッドベリー | レッドアイ | (ボスモンスター) 魔獣の菜園 | |||
いたずらバーティ | 6829 | 70 | 2 | けもの系 | げんこつダケ | イエローアイ | (ボスモンスター) 魔獣の菜園 | |||
いたずらもぐら | 13 | 11 | 13 | 3 | 2 | 0 | けもの系 | どうのこうせき | おうごんのかけら | アクロニア鉱山、 |
いっかくウサギ | 14 | 13 | 20 | 4 | 2 | 0 | けもの系 | ふさふさの毛皮 | ホワイトパール | ランガーオ山地、
育みの大地 真のロヴォス高地 |
岩とびあくま | 703 | 113 | 133 | 425 | 8 | 0 | 水系 | アモールの水 | こあくまの弓の本 | キュララナ海岸、 |
インキュバス | 529 | 117 | 130 | 325 | 11 | 0 | 怪人系 | ゆめみの花 | イエローアイ | 夢幻の森、 トガス岩道、 |
ウィッチネイル | 660 | 145 | 155 | 411 | 8 | 0 | ゾンビ系 | どくどくヘドロ | ピンクパールリング | 呪われた大地、 真の魔女の森 |
ウイングタイガー | 1389 | 344 | 271 | 927 | 15 | 1 | けもの系 | こうもりのはね | まじゅうの皮 | リンクル地方、
エゼソル峡谷、
ヴァース大山林、 ダラズ採掘場、 セレドット山道 リンジャハル海岸 |
ウィングデビル | 1581 | 229 | 269 | 1008 | 10 | 1 | あくま系 | 大きなうろこ | パープルアイ | ラニ大洞穴、
グレン領西、
ボロヌスの穴、 ブーナー熱帯雨林、 真のデフェル荒野 |
うごくせきぞう | 962 | 252 | 321 | 622 | 14 | 0 | 物質系 | つけもの石 | せいれいせき | 神殿レイダメデス、 |
ウッディアイ | 367 | 110 | 124 | 227 | 5 | 0 | 植物系 | こうもりのはね | グリーンアイ | ミュルエルの森、
モガレの洞くつ、
風車の丘、 |
ウドラー | 1158 | 210 | 214 | 731 | 8 | 0 | 植物系 | 暗黒の樹木 | グリーンアイ | オルフェア地方西、
風車の丘、
呪われた大地、 魔女の森 真のレビュール街道南 |
うみぼうず | 910 | 224 | 178 | 582 | 3 | 0 | エレメント系 | ふしぎな海草 | 真珠貝のささやき | 海のとける洞くつ、
ヴェリナード領南、
永遠の地下迷宮、 真の海風の洞くつ |
ウルベア魔神兵強 | 1000 | 75 | 4 | マシン系 | まほうのせいすい | 緑の宝石 | (ボスモンスター) 亡都の地下堂、 | |||
ウルベア魔神兵 | 1680 | 300 | 0 | マシン系 | ほしのカケラ | レッドアイ | (ボスモンスター) 亡都の地下堂、 | |||
エビルソーサラー | 344 | 357 | 1206 | 15 | 1 | あくま系 | まほうの小ビン | まほうの樹木 | 真のローヌ樹林帯 | |
エビルチクリン | 585 | 138 | 167 | 365 | 7 | 0 | マシン系 | にじいろの布きれ | 銀の錬金ランプの本 | モリナラ大森林、 |
エビルトレント | 432 | 317 | 1406 | 6 | 2 | 植物系 | サバンナウッド | せかいじゅの葉 | 真のローヌ樹林帯 | |
エビルホーク | 541 | 143 | 142 | 343 | 8 | 0 | 鳥系 | 大きなホネ | 破幻のリング | モリナラ大森林、 夢幻の森、 デマトード高地、 |
エメラルドーン | 518 | 588 | 2239 | 17 | 3 | あくま系 | げんこつダケ | 緑の宝石 | 真のジャイラ密林 | |
エリミネーター | 410 | 242 | 1236 | 12 | 2 | 怪人系 | てっこうせき | ウルベア銀貨 | 真のワルド水源
真のセレドット山道 真のリャナ荒涼地帯 真のロヴォス高地 | |
エルダードラゴン | 458 | 298 | 1297 | 5 | 2 | ドラゴン系 | 小さな化石 | 幻獣のホネ | ロヴォス高地
真のリャナ荒涼地帯 真のレビュール街道南 真のレビュール街道北 真のロヴォス高地 | |
エンタシスマン | 293 | 323 | 814 | 14 | 0 | 物質系 | つけもの石 | シャンデリアリターンズ | レビュール街道南 | |
えんまのつかい | 601 | 145 | 143 | 378 | 11 | 0 | 怪人系 | さとりそう | 星のおうぎのレシピ | 呪われた大地、 |
オーガキング | 4230 | 416 | 504 | 2023 | 18 | 3 | 怪人系 | ぎんのこうせき | 戦士の大盾の本 | バドリー岩石地帯、
セレドット山道
デフェル荒野 |
おおきづち | 16 | 10 | 23 | 5 | 3 | 0 | 怪人系 | やくそう | ウルベア銅貨 | ラニアッカ断層帯、
ツスクル平野、
育みの大地 |
オーク | 406 | 119 | 107 | 224 | 11 | 0 | けもの系 | けものの皮 | ぶどうエキス | モガリム街道、
モリナラ大森林、
ザマ峠、 名もなき草原 |
オークキング | 1158 | 226 | 192 | 739 | 12 | 0 | けもの系 | ふさふさの毛皮 | ぶどうエキス | プクレット地方、
久遠の森、
アズラン地方、 エピステーサ丘陵、 捨てられた城、 真メルサンディ穀倉帯 真のリャナ荒涼地帯 |
おおくちばし | 59 | 43 | 44 | 35 | 5 | 0 | 鳥系 | するどい爪 | かぜきりのはね | グレン領東、 グレン領西、 |
おどるほうせき | 370 | 89 | 100 | 139 | 24 | 0 | 物質系 | ひかりの石 | 青い宝石 | ポポラパの洞くつ、 ウルベア地下遺跡、 |
オニオーン | 19 | 17 | 19 | 6 | 3 | 0 | 植物系 | やくそう | おうごんのかけら | ラニアッカ断層帯、
ツスクル平野、
オルフェア地方東、 ロンダの氷穴、 地底湖の洞くつ、 アクロニア鉱山、 ウルベア地下遺跡、 ジュレー島下層、 カルデア洞穴、 育みの大地 |
おにこぞう | 34 | 32 | 28 | 13 | 6 | 0 | 怪人系 | まほうの小ビン | ウルベア銅貨 | ランガーオ山地、 |
おにこんぼう | 5731 | 406 | 391 | 2599 | 19 | 4 | ドラゴン系 | 大きなうろこ | ラッキーペンダント | サーマリ高原、 ロヴォス高地 |
おばけキャンドル | 30 | 22 | 26 | 9 | 5 | 0 | 物質系 | まほうの小ビン | どくがのナイフ | 久遠の森、 |
おばけトマト | 491 | 130 | 137 | 310 | 7 | 0 | 植物系 | まりょくの土 | レッドアイ | ランドンフット、
ミュルエルの森、
デマトード高地、 ランドンフット(過去)、 |
おばけヒトデ | 118 | 56 | 61 | 69 | 4 | 0 | 水系 | とげウニ | ホワイトパール | ジュレー島下層、 |
おむつっこり | 10 | 11 | 13 | 3 | 2 | 0 | 植物系 | やくそう | せいれいせき | プクレット地方、
メギストリス領、
エピステーサ丘陵、 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -