| モンスター名 | HP | 攻 | 守 | EX | G | 訓 | 系統 | 通常アイテム | レアアイテム | 出現地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーゴイル | 296 | 223 | 754 | 8 | 0 | 鳥系 | こうもりのはね | せいじゃのはい | リンジャハル海岸 | |
| がいこつ | 470 | 128 | 138 | 295 | 8 | 0 | ゾンビ系 | 大きなホネ | ウルベア銀貨 | ロンダの氷穴、
ランドンフット、
捨てられた城、 東の荒野、 ゲルト海峡(過去)、 コニウェア平原 リャナ荒涼地帯 |
| 怪獣プスゴン | 1250 | 300 | 0 | ドラゴン系 | 花のみつ | ピンクパール | (ボスモンスター) 天ツ風の間、 | |||
| 怪蟲アラグネ | 4000 | 500 | 0 | 虫系 | まほうのせいすい | イエローアイ | (ボスモンスター) エルトナの聖地、 | |||
| 怪蟲アラグネ強 | 3000 | 225 | 6 | 虫系 | まほうのせいすい | 黄色の宝石 | (ボスモンスター) エルトナの聖地、 | |||
| 怪鳥クワット | 1064 | 16 | 0 | 鳥系 | するどい爪 | かぜきりのはね | (ボスモンスター) 怪鳥の巣、 | |||
| かえんムカデ | 965 | 192 | 178 | 606 | 8 | 0 | 虫系 | ようがんのカケラ | レッドアイ | ランドン山脈山頂付近(過去)、 アラハギーロ地方 |
| 下級亡霊兵士 | 250 | 4 | 1 | ゾンビ系 | まほうの小ビン | ウルベア銀貨 | (ボスモンスター) フェルアバの大洞穴、 | |||
| 覚醒プスゴン | 3000 | 225 | 12 | ドラゴン系 | まほうのせいすい | 黄色の宝石 | (ボスモンスター) 天ツ風の間、 | |||
| かげのきし | 996 | 213 | 222 | 637 | 9 | 0 | ゾンビ系 | まほうの小ビン | 実録!魔剣の作り方 | ラニ大洞穴、
グレン領西、
オルセコ高地、 ボロヌスの穴、 エピステーサ丘陵、 魔女の森 リャナ荒涼地帯 真のリャナ荒涼地帯 |
| ガチャコッコ | 165 | 64 | 104 | 99 | 6 | 0 | マシン系 | てっこうせき | かぜきりのはね | ガタラ原野、 ゲルト海峡、 |
| かっちゅうアリ | 1038 | 182 | 188 | 648 | 9 | 0 | 虫系 | 小さなこうら | ナナホシのおうぎの書 | 久遠の森、
モガリム街道、
ガタラ原野、 落陽の草原、 |
| ガニラス | 961 | 352 | 445 | 640 | 9 | 1 | 水系 | 大きなこうら | ブルーアイ | ジュレー島上層、
ヴェリナード領南、
ゴブル砂漠西、 セレドット山道 リャナ荒涼地帯 真のコニウェア平原 真のリャナ荒涼地帯 |
| ガネーシャエビル | 495 | 410 | 1947 | 11 | 2 | けもの系 | ぎんのこうせき | 幻獣の皮 | 真のアラハギーロ地方 | |
| カバリアー | 2132 | 246 | 294 | 1263 | 15 | 1 | けもの系 | けものの皮 | まじゅうのホネ | ヴェリナード領南、
ケラコーナ原生林、
ワルド水源 セレドット山道 グランゼドーラ領 |
| カメレオンマン | 172 | 77 | 82 | 106 | 7 | 0 | 怪人系 | にじいろの布きれ | ブラックパール | オルフェア地方西、 |
| からくりしょうぐん | 1234 | 166 | 174 | 761 | 32 | 0 | マシン系 | ぎんのこうせき | バトルフォークの本 | 捨てられた城、 |
| からくりだいみょう | 462 | 122 | 155 | 290 | 14 | 0 | マシン系 | にじいろの布きれ | いなずまのやり | カミハルムイ領南、 捨てられた城、 |
| ガルバ | 1158 | 262 | 147 | 743 | 11 | 0 | あくま系 | ガマのあぶら | ブルーアイ | 浜辺の洞くつ、
永遠の地下迷宮、
最果ての地下遺跡、 |
| ギーグハンマー | 5142 | 55 | 3 | ドラゴン系 | まほうの小ビン | メタスラコイン | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
| ギーグハンマー強 | 6170 | 58 | 0 | ドラゴン系 | まほうのせいすい | はぐメタコイン | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
| ギガデーモン | 1668 | 24 | 0 | ドラゴン系 | 大きなうろこ | まじゅうの皮 | (ボスモンスター) 悪鬼の棲みか、 | |||
| ギガンテス | 2022 | 303 | 218 | 1281 | 12 | 1 | あくま系 | じょうぶな枝 | らせつのこんの作り方 | ポーポラ地方、
ラーディス王島、
エゼソル峡谷、 冥王の心臓、 セレドット山道 ジャイラ密林 レビュール街道南 真のワルド水源 |
| ギガントドラゴン | 3007 | 414 | 377 | 1703 | 18 | 2 | ドラゴン系 | やわらかい肉 | ドラゴンの皮 | モリナラ大森林、 グランゼドーラ領 |
| ギガントヒルズ | 1872 | 219 | 216 | 1175 | 14 | 1 | ドラゴン系 | 大きなうろこ | ドラゴンのツノ | アズラン地方、
ギルザッド地方、
冥王の心臓、 メルサンディ穀倉帯 真のワルド水源 |
| ギズモ | 55 | 42 | 53 | 36 | 4 | 0 | エレメント系 | まほうの小ビン | ブラックパール | グレン領西、 |
| きせいじゅ | 742 | 178 | 180 | 473 | 8 | 0 | 植物系 | しなやかな枝 | イエローアイ | モリナラ地下洞、
ヴェリナード領北、
ボロヌス溶岩流、 呪われた大地、 レビュール街道南 |
| キッズ | 1839 | 26 | 0 | ドラゴン系 | 大きなうろこ | 幻獣の皮 | (ボスモンスター) イムイ地下空洞 | |||
| キマイラロード | 4207 | 416 | 357 | 2010 | 13 | 3 | けもの系 | こうもりのはね | 水のはごろも物語 | デマトード高地、 ゼドラ洞 |
| キメラ | 205 | 81 | 86 | 123 | 5 | 0 | 鳥系 | みかわしそう | ブルーアイ | オルフェア地方西、
イナミノ街道、
ミューズ海岸、 ランドンフット、 リンクル地方、 名もなき草原 |
| ギャスモン | 713 | 26 | 0 | エレメント系 | 暗黒の樹木 | まほうのせいすい | (ボスモンスター) 熱砂洞、 | |||
| キャタピラー | 51 | 39 | 32 | 22 | 5 | 0 | 虫系 | ちょうのはね | 緑の宝石 | ラニアッカ断層帯、
グレン領東、
モガリム街道、 |
| キャット・リベリオ | 2160 | 300 | 0 | けもの系 | ふさふさの毛皮 | おうごんのかけら | (ボスモンスター) 巨猫の巣、 | |||
| キャットバット | 239 | 84 | 88 | 139 | 6 | 0 | けもの系 | こうもりのはね | まじゅうの皮 | オルフェア地方西、
スイゼン湿原、
カルデア洞穴、 猫島、 |
| キャットフライ | 356 | 100 | 109 | 200 | 5 | 0 | けもの系 | するどいキバ | まじゅうの皮 | 猫島、 |
| キャットリベリオ強 | 2500 | 200 | 12 | けもの系 | まほうのせいすい | 青い宝石 | (ボスモンスター) 巨猫の巣、 | |||
| 狂鬼ジーガンフ | 131 | 9 | 0 | 怪人系 | まほうの小ビン | ぶどうエキス | (ボスモンスター) ロンダ岬 | |||
| 狂戦士レギオン | 1662 | 22 | 0 | ???系 | げんこつダケ | ぶどうエキス | (ボスモンスター) 漆黒の間、 | |||
| 凶鳥フレス | 2249 | 31 | 3 | 鳥系 | まほうのせいすい | げんませき | (ボスモンスター) けがれの谷、底 | |||
| 巨戦鬼ゴルゴンザ | 1896 | 8 | 0 | あくま系 | 上やくそう | ぶどうエキス | (ボスモンスター) メギラザ地下洞、 | |||
| キラークラブ | 696 | 174 | 231 | 449 | 9 | 0 | 水系 | 大きなこうら | イエローアイ | モガレの洞くつ、
詩歌の遺跡、
ワルド水源 |
| キラージャック | 1216 | 305 | 278 | 806 | 14 | 1 | 怪人系 | よごれたほうたい | パッチワーク家具の本 | リンクル地方、
メルサンディ穀倉帯 真のリンジャの塔 |
| キラースコップ | 19 | 19 | 19 | 8 | 4 | 0 | けもの系 | 小さな化石 | おうごんのかけら | ロンダの氷穴、 |
| キラーデーモン | 1573 | 276 | 294 | 1016 | 16 | 1 | あくま系 | するどいキバ | ツインスワローの秘密 | シエラ巡礼地、 真のリンジャハル海岸 |
| キラートーチ | 693 | 157 | 164 | 439 | 7 | 0 | 物質系 | ガマのあぶら | イーグルダガー作成術 | カルサドラ火山、 魔女の森 |
| キラーパンサー | 355 | 251 | 887 | 9 | 1 | けもの系 | するどいキバ | まじゅうの皮 | ローヌ樹林帯
真のジャイラ密林 真のグランゼドーラ領 | |
| キラービー | 656 | 153 | 133 | 406 | 6 | 0 | 虫系 | 小さなこうら | グリーンアイ | ランドンフット、
グルグ地下道、
ギルザッド地方、 トガス岩道、 エピステーサ丘陵、 ランドンフット(過去)、 セレドット山道 |
| キラーピッケル | 32 | 12 | 0 | けもの系 | いたずらもぐらの書 | おもちゃセット大図鑑2 | (転生モンスター) ロンダの氷穴、 | |||
| キラーファング | 540 | 162 | 144 | 348 | 11 | 0 | けもの系 | するどいキバ | まじゅうのツノ | ミュルエルの森、 ヴェリナード領北、 |
| キラーマシン | 1316 | 240 | 346 | 859 | 15 | 0 | マシン系 | プラチナこうせき | 月光の弓の書 | ラギ雪原、
夢幻の森、
ヴァース大山林、 真メルサンディ穀倉帯 |
| きりかぶこぞう | 156 | 152 | 424 | 8 | 0 | 植物系 | サバンナウッド | せかいじゅの葉 | ワルド水源 | |
| きりさきピエロ | 506 | 137 | 144 | 322 | 10 | 0 | 怪人系 | よごれたほうたい | 暗殺武器の歴史 | レーナム緑野、 |
| キングスライム | 570 | 89 | 100 | 276 | 11 | 0 | スライム系 | 上やくそう | スライムトレイ物語 | リンクル地方、 ラーディス王島、 |
| キングリザード | 4966 | 580 | 457 | 2271 | 26 | 4 | ドラゴン系 | 大きなうろこ | はじゃのつるぎの書 | ラーディス王島、
ベコン渓谷、
夢幻の森、 レビュール街道北 真のレビュール街道北 |
| キングレオ | 2858 | 40 | 0 | けもの系 | まほうの小ビン | メタスラコイン | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
| キングレオ強 | 3430 | 45 | 0 | けもの系 | まほうのせいすい | メダル王のコイン | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
| クイーンスライム | 4690 | 352 | 334 | 2166 | 19 | 3 | スライム系 | ゆめみの花 | スライムトレイ物語2 | リンクル地方、 セレドット山道 |
| クイーンモーモン | 496 | 30 | 0 | あくま系 | 王宮のインテリアの本 | 王宮のイスと机の本 | (転生モンスター) カミハルムイ領南、 カミハルムイ領北、 | |||
| グール | 1766 | 177 | 158 | 752 | 6 | 1 | ゾンビ系 | どくけしそう | よるのとばり | ダズの岩穴、
グレン領西、
ゴブル砂漠西、 モリナラ地下洞、 捨てられた城、 謎の地下水路 |
| くさった死体 | 575 | 79 | 72 | 252 | 4 | 0 | ゾンビ系 | よごれたほうたい | ウルベア銅貨 | グレン領東、
カルデア洞穴、
カミハルムイ領南、 |
| クックルー | 16 | 12 | 18 | 5 | 2 | 0 | 鳥系 | まほうの小ビン | かぜきりのはね | プクレット地方、 |
| くみひもこぞう | 130 | 65 | 61 | 78 | 6 | 0 | 物質系 | 麻の糸 | 赤い宝石 | イナミノ街道、 |
| くものきょじん | 356 | 261 | 926 | 14 | 1 | あくま系 | まほうの小ビン | いかずちのたま | アラハギーロ地方 | |
| クラウンヘッド | 4221 | 421 | 543 | 2029 | 22 | 3 | 物質系 | ほしのカケラ | パープルアイ | ポポリアきのこ山、 |
| グリーンシザー | 486 | 153 | 189 | 320 | 9 | 0 | 虫系 | てっこうせき | ウォーハンマーのレシピ | モリナラ大森林、
ミュルエルの森、
ブーナー熱帯雨林、 |
| グリゴンダンス | 742 | 169 | 180 | 468 | 11 | 0 | あくま系 | アモールの水 | ブルーアイ | ペシュヤ地下空洞、
エピステーサ丘陵、
ボロヌスの穴、 謎の地下迷宮 魔女の森 |
| クリスタルハンド | 660 | 145 | 155 | 401 | 8 | 0 | 物質系 | ひかりの石 | お姫様のイスと机の本 | ヴェリナード領南、 デマトード高地、 |
| クリムゾングレイブ | 615 | 389 | 2218 | 14 | 5 | あくま系 | するどいキバ | 幻獣のホネ | 真の海風の洞くつ | |
| グリンバングル | 1970 | 520 | 262 | 1250 | 14 | 3 | あくま系 | するどい爪 | カラフル風船キットの本 | 落陽の草原、 真のジャイラ密林 |
| グレイトライドン | 1765 | 384 | 374 | 1176 | 19 | 1 | ゾンビ系 | うまのふん | さじんのやりのレシピ | ベコン渓谷、 チョッピ荒野、 |
| グレムリン | 143 | 55 | 64 | 82 | 8 | 0 | あくま系 | まほうの小ビン | おうごんのかけら | オルフェア地方東、
オルフェア地方西、
名もなき草原 |
| くろカビこぞう | 312 | 378 | 1235 | 6 | 1 | 物質系 | 緑のコケ | 特どくけしそう | 真のゼドラ洞 | |
| 黒き花婿 | 131 | 9 | 0 | エレメント系 | まほうの小ビン | ブラックパール | (ボスモンスター) 慰霊の浜、 | |||
| ぐんたいガニ | 130 | 113 | 133 | 79 | 4 | 0 | 水系 | 小さなこうら | ホワイトパール | ジュレー島下層、
ガタラ原野、
ガートラント領、 スイゼン湿原、 |
| けがれの渦 | 2164 | 28 | 0 | エレメント系 | どくどくヘドロ | グリーンアイ | (ボスモンスター) ヴァースのほら穴、 | |||
| ケセランパセラン | 393 | 108 | 119 | 226 | 41 | 0 | 植物系 | かがやきそう | せいれいせき | カミハルムイ領南、 カミハルムイ領北、 |
| ケダモン | 331 | 102 | 116 | 191 | 5 | 0 | けもの系 | サンドフルーツ | まじゅうの皮 | グルグ地下道、 ゴブル砂漠東、 |
| ケツァルコアトルス | 1560 | 303 | 276 | 997 | 24 | 1 | 鳥系 | するどい爪 | ドラゴンの皮 | グレン領西、
エゼソル峡谷、
ガートラント領、 チョッピ荒野、 アラハギーロ地方 真のアラハギーロ地方 |
| ゲリュオン | 848 | 254 | 210 | 561 | 16 | 0 | けもの系 | するどいキバ | まじゅうのホネ | ポーポラ地方、
グレン領東、
ギルザッド地方、 カミハルムイ領北、 |
| げんじかぶと | 723 | 140 | 147 | 448 | 8 | 0 | 虫系 | ぎんのこうせき | げんませき | モリナラ大森林、 ローヌ樹林帯 |
| 荒城の守護精 | 2131 | 9 | 0 | 植物系 | まほうの小ビン | せいれいせき | (ボスモンスター) 荒城の宝物殿 | |||
| こうていタップ | 879 | 345 | 339 | 594 | 8 | 1 | 水系 | ふしぎな海草 | おうごんのかけら | ケラコーナ原生林、
ジャイラ密林 真のワルド水源 |
| ゴースト | 16 | 17 | 21 | 8 | 3 | 0 | ゾンビ系 | まほうの小ビン | ウルベア銅貨 | けがれの谷、 |
| ゴードンヘッド | 1525 | 214 | 305 | 890 | 11 | 1 | 物質系 | ホカホカストーン | 赤い宝石 | ボロヌス溶岩流、
神殿レイダメデス、 真のリンジャハル海岸 真のデフェル荒野 |
| コープスフライ | 693 | 142 | 165 | 424 | 5 | 0 | ゾンビ系 | 緑のコケ | グリーンアイ | ダズの岩穴、
モリナラ地下洞、
デマトード高地、 詩歌の遺跡、 ランドン山脈(過去)、 謎の地下迷宮 |
| ゴールデンゴーレム | 3088 | 45 | 1 | あくま系 | 大きなうろこ | ウルベア金貨 | (ボスモンスター) ザグビナ機構 | |||
| ゴールデンコーン | 148 | 60 | 0 | けもの系 | レッドアイ | ゴールドストーン | (転生モンスター) レーナム緑野、 キリカ草原、 オルフェア地方東、 | |||
| ゴールデンスライム | 37 | 102 | 256 | 2533 | 10080 | 1 | スライム系 | ウルベア金貨 | きんかい | 魔法の迷宮 |
| ゴールデントーテム | 5 | 112 | 129 | 140 | 504 | 0 | スライム系 | おうごんのかけら | ウルベア金貨 | ダラズ採掘場、 魔法の迷宮 |
| ゴールデンパペット | 810 | 5040 | 1 | 物質系 | ピラミッド・聖廟 | |||||
| ゴールデンボックス | 1210 | 8400 | 0 | 物質系 | ピラミッド・聖廟 | |||||
| ゴールドオーク | 805 | 171 | 149 | 504 | 10 | 0 | けもの系 | ふさふさの毛皮 | きんのゆびわ | オルセコ高地、
ミュルエルの森、
グルグ地下道、 ヴェリナード領北、 メルサンディ穀倉帯 |
| ゴールドマン | 2420 | 245 | 310 | 1000 | 2550 | 2 | 物質系 | ゴールドストーン | きんかい | ダラズ採掘場、 魔法の迷宮 |
| ゴールドマント | 2732 | 600 | 4 | ゾンビ系 | 水晶の小物の作り方 | シャンデリアストーリー | (転生モンスター) ジュレー島下層、 ダラズ採掘場、 リンジャの塔 真のリンジャの塔 | |||
| ゴーレム | 1074 | 120 | 158 | 500 | 11 | 0 | 物質系 | まりょくの土 | せいれいせき | レーナム緑野、
グレン領西、
ガタラ原野、 ゴブル砂漠東、 リンジャハル海岸 アラハギーロ地方 デフェル荒野 |
| 黒竜丸 | 824 | 12 | 0 | けもの系 | まほうの小ビン | メタスラコイン | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
| 黒竜丸強 | 989 | 15 | 0 | けもの系 | まほうのせいすい | メダル王のコイン | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
| コサックシープ | 288 | 356 | 1176 | 13 | 1 | 怪人系 | みかわしそう | やわらかウール | 真のセレドット山道 | |
| 古代つちわらし | 640 | 12 | 0 | 怪人系 | まりょくの土 | ウルベア銀貨 | (ボスモンスター) 忘却のほら穴、 | |||
| コトブキーノ | 367 | 112 | 120 | 213 | 12 | 0 | 怪人系 | めざめの花 | セレモニーロッドの本 | カミハルムイ領南、 カミハルムイ領北、 |
| ゴルバ | 1158 | 262 | 147 | 744 | 11 | 0 | あくま系 | へびのぬけがら | ブルーアイ | 浜辺の洞くつ、
永遠の地下迷宮、
最果ての地下遺跡、 |
| ごろつき | 272 | 184 | 620 | 11 | 0 | 怪人系 | ウルベア銅貨 | きんのゆびわ | コニウェア平原 リャナ荒涼地帯 | |
| こんぶ大将 | 384 | 273 | 952 | 16 | 1 | 水系 | ふしぎな海草 | ぶどうエキス | 海風の洞くつ 真のコニウェア平原 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -