モンスター名 | HP | 攻 | 守 | EX | G | 訓 | 系統 | 通常アイテム | レアアイテム | 出現地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークナイト | 874 | 240 | 216 | 570 | 9 | 0 | ゾンビ系 | アモールの水 | 斬夜の太刀の書 | 賢者の隠れ家、
エピステーサ丘陵、
メルサンディ穀倉帯 |
ダークパンサー | 1824 | 419 | 327 | 1209 | 18 | 2 | けもの系 | けものの皮 | 黒ヒョウのツメの秘密 | ベコン渓谷、
デマトード高地、
ヴェリナード領西、 真のワルド水源 |
ダークプラネット | 402 | 405 | 1774 | 24 | 2 | 物質系 | まりょくの土 | 破幻のリング | 創生の邪洞 | |
ダークペルシャ | 1026 | 259 | 249 | 673 | 13 | 0 | けもの系 | 天使のすず | ようせいの杖の作り方 | シエラ巡礼地、
イナミノ街道、
リンクル地方、 狩人のほら穴、 リンジャの塔 真メルサンディ穀倉帯 |
ダークポックル | 993 | 292 | 285 | 672 | 13 | 0 | 怪人系 | 暗黒の樹木 | ソードブレイカーの本 | チョッピ荒野、
狩人のほら穴、
リャナ荒涼地帯 |
ダーティラビッツ | 1005 | 201 | 215 | 639 | 9 | 0 | けもの系 | よごれたほうたい | ぶどうエキス | ザグバン丘陵、
オルセコ高地、
カミハルムイ領北、 デフェル荒野 真のリャナ荒涼地帯 真のレビュール街道南 |
だいおうキッズ | 228 | 82 | 88 | 135 | 5 | 0 | 水系 | 小さなこうら | ホワイトパール | ラーディス王島、
オルッパ地下洞くつ、
モガレの洞くつ、 プペラトンネル、 |
大怨霊マアモン | 131 | 9 | 0 | エレメント | ふしぎなドロドロ | パープルアイ | (ボスモンスター) 戒めの地、 | |||
太古のぬし | 1485 | 195 | 184 | 685 | 1 | 0 | けもの系 | 大きな化石 | イエローアイ | グレン領東、 東の荒野、 |
大地の竜バウギア | 2218 | 21 | 0 | ドラゴン系 | 大きなうろこ | ブルーアイ | (ボスモンスター) 竜のねぐら、 | |||
大ナスビナーラ | 24 | 28 | 0 | 植物系 | 天使のソーマ | ハスのランプの作り方 | (転生モンスター) ツスクル平野、 | |||
タイプG | 3436 | 45 | 5 | マシン系 | スチームインテリアの本 | スチームのイスと机の本 | (転生モンスター) ラギ雪原、 夢幻の森、 他 | |||
だいまじん | 4810 | 452 | 455 | 1990 | 21 | 3 | 物質系 | つけもの石 | せいれいせき | 闇の溢る世界
レビュール街道南 真のレビュール街道南 |
たけやりへい | 112 | 61 | 76 | 72 | 6 | 0 | マシン系 | まんげつそう | 近衛兵のやり | イナミノ街道、 |
タコメット | 487 | 125 | 131 | 304 | 8 | 0 | 水系 | みがきずな | レッドアイ | キュララナ海岸、
ギルザッド地方、
プペラトンネル、 真のコニウェア平原 |
ダッシュラン | 657 | 146 | 133 | 408 | 7 | 0 | ドラゴン系 | しんせんたまご | ドラゴンのツノ | ラーディス王島、
ザマ峠、
ガートラント領、 フェルアバの洞くつ、 東の荒野、 リャナ荒涼地帯 |
タップデビル | 203 | 79 | 89 | 129 | 6 | 0 | あくま系 | するどい爪 | ウルベア銀貨 | リンクル地方、
ランドンフット、
スイゼン湿原、 |
タップペンギー | 305 | 78 | 86 | 158 | 5 | 0 | 水系 | まほうの小ビン | ピンクパール | ラーディス王島、 |
たてまじん | 512 | 89 | 135 | 263 | 14 | 0 | 怪人系 | どうのこうせき | ぶどうエキス | ゲルト海峡、 |
タホドラキー | 32 | 27 | 28 | 10 | 4 | 0 | 鳥系 | まほうの小ビン | グリーンアイ | レーナム緑野、 |
たまねぎマン | 406 | 119 | 131 | 252 | 6 | 0 | 植物系 | うしのふん | グリーンアイ | オルフェア地方東、
オルフェア地方西、
トガス岩道、 モリナラ大森林、 カミハルムイ領北、 |
ダンスデビル | 934 | 15 | 0 | あくま系 | まほうの小ビン | ウルベア銀貨 | (ボスモンスター) ポポラパの最深部、 | |||
たんすミミック | 513 | 387 | 2000 | 21 | 3 | 物資系 | じょうぶな枝 | 飾りタイルの家具の本 | 謎の地下水路
リンジャの塔 真のリンジャの塔 | |
チギー | 242 | 6 | 0 | あくま系 | まほうの小ビン | げんませき | (ボスモンスター) メギラザ地下洞、 | |||
チャームバット | 97 | 54 | 64 | 59 | 4 | 0 | ゾンビ系 | 小さなホネ | ピンクパール | ベコン渓谷、 |
チャンプスター | 777 | 138 | 152 | 477 | 11 | 0 | 水系 | かがやきそう | イエローアイ | エゼソル峡谷、
詩歌の遺跡、
コニウェア平原 |
超天道士ヤーン | 1010 | 29 | 0 | ???系 | みかわしそう | せかいじゅの葉 | (ボスモンスター) 石畳の間 | |||
ちょうろうじゅ | 776 | 30 | 1 | 植物系 | グリーンアイ | せかいじゅの葉 | (転生モンスター) モガリム街道、 オルフェア地方西、 名もなき草原 | |||
チョコヌーバ | 1500 | 18 | 2 | エレメント系 | ハートのインテリアの本 | ハートのイスと机の本 | (転生モンスター) ロンダの氷穴、 海賊のアジト跡・地下、 ゲルト海峡(過去)、 | |||
ツイストーチ | 304 | 483 | 1389 | 12 | 1 | 物質系 | まほうの小ビン | きんかい | 真のリンジャハル海岸 | |
つかいま | 225 | 236 | 496 | 12 | 0 | あくま系 | するどいキバ | 緑の宝石 | グランゼドーラ領 | |
つちわらし | 46 | 39 | 36 | 20 | 6 | 0 | 怪人系 | まりょくの土 | ウルベア銅貨 | ラニアッカ断層帯、 ツスクル平野、 |
つむりんママ | 32 | 30 | 0 | スライム系 | せいれいせき | 美容院無料券 | (転生モンスター) コルット地方、 ポーポラ地方、 レーナム緑野、 地底湖の洞くつ、 | |||
つららスライム | 872 | 228 | 290 | 568 | 9 | 0 | スライム系 | 氷のけっしょう | ブルーアイ | ラギ雪原、 |
デーモンキング | (ボスモンスター) | |||||||||
デザートゴースト | 650 | 135 | 138 | 402 | 7 | 0 | けもの系 | サンドフルーツ | おうごんのかけら | ゴブル砂漠東、
ランドン山脈、
アラハギーロ地方 |
デザートランナー | 333 | 108 | 123 | 189 | 9 | 0 | 鳥系 | やわらかい肉 | まじゅうのホネ | ゴブル砂漠東、 東の荒野、 |
デスゴーゴン | 5731 | 448 | 369 | 2479 | 16 | 4 | けもの系 | 大きなうろこ | よるのとばり | ヴェリナード領南、 真のデフェル荒野 |
デスパロット | 550 | 128 | 138 | 342 | 7 | 0 | 鳥系 | しんせんたまご | かぜきりのはね | メギストリス領、 ギルザッド地方、 |
デスプリースト | 1962 | 371 | 459 | 1275 | 23 | 1 | ゾンビ系 | どくけしそう | せいれいの杖の書 | オルセコ高地、
バドリー岩石地帯、 真の魔女の森 真の海風の洞くつ |
デスマエストロ | 285 | 99 | 108 | 162 | 10 | 0 | 怪人系 | 上どくけしそう | かたりべの服のレシピ | 知恵の眠る遺跡、 |
てっこうまじん | 1160 | 313 | 390 | 760 | 10 | 1 | 物質系 | てっこうせき | せいれいせき | ラーディス王島、
カミハルムイ領南、 真のセレドット山道 真のレビュール街道北 |
デッドペッカー | 510 | 134 | 139 | 321 | 7 | 0 | 鳥系 | するどい爪 | パープルアイ | ヴェリナード領北、 ランドンフット(過去)、 |
デビルアーマー | 1281 | 357 | 390 | 878 | 10 | 1 | 物質系 | ぎんのこうせき | クレセントエッジの本 | シエラ巡礼地、 |
デビルスノー | 166 | 72 | 77 | 99 | 5 | 0 | エレメント系 | 氷の樹木 | ブルーアイ | ランドンフット、 ランドン山脈、 |
デビルプリンス | 2484 | 363 | 403 | 1453 | 21 | 2 | あくま系 | こうもりのはね | ドラキーラグのレシピ | 呪われた大地、 |
デビルロード | 3676 | 39 | 5 | あくま系 | いかずちのたま | 黒アイパッチ | (転生モンスター) ラギ雪原、 メギストリス領、 エピステーサ丘陵、 グランゼドーラ領 | |||
てまねきリング | 524 | 136 | 135 | 327 | 6 | 0 | 物質系 | ふしぎなドロドロ | イエローアイ | ロンダの氷穴、
スイゼン湿原、
ヴァース大山林、 メギラザの洞くつ、 |
デモンシーサー | 3056 | 31 | 1 | けもの系 | するどいキバ | せいれいせき | (ボスモンスター) 緑の聖域、 | |||
テラノライナー | 1364 | 199 | 194 | 853 | 8 | 0 | ドラゴン系 | 大きなうろこ | ドラゴンのツノ | ラニアッカ断層帯、
ブーナー熱帯雨林、 真のセレドット山道 真のリャナ荒涼地帯 |
テンタコルス | 1124 | 8 | 1 | 水系 | 青い宝石 | ヘビーメタル | (ボスモンスター) 海風の洞くつ | |||
デンタザウルス | 1334 | 195 | 312 | 846 | 6 | 0 | けもの系 | 大きな化石 | まじゅうのツノ | ラニアッカ断層帯、
コルット地方、
ゴブル砂漠西、 ジュレー島下層、 ラニ大洞穴、 |
天魔クァバルナ | 4400 | 500 | 0 | あくま系 | にじいろの布きれ | パープルアイ | (ボスモンスター) 海底の牢獄、 | |||
天魔クァバルナ強 | 1500 | 115 | 3 | あくま系 | まほうのせいすい | 緑の宝石 | (ボスモンスター) 海底の牢獄、 | |||
闘士セインズ | 533 | 35 | 0 | ???系 | - | - | (ボスモンスター) 闘士の間 闘技場・舞台、 | |||
とうろうへい | 325 | 99 | 129 | 189 | 6 | 0 | マシン系 | つけもの石 | おにのかなぼう物語 | カミハルムイ領北、 |
トガスのぬし | 2479 | 16 | 0 | けもの系 | するどいキバ | まじゅうの皮 | (ボスモンスター) トガの広場、 | |||
どくイモムシ | 38 | 30 | 29 | 14 | 5 | 0 | 虫系 | どくがのこな | グリーンアイ | ツスクル平野、
久遠の森、
けがれの谷、 |
どくどくゾンビ | 779 | 92 | 88 | 338 | 8 | 0 | ゾンビ系 | どくどくヘドロ | ウルベア銀貨 | ウルベア地下遺跡、 知恵の眠る遺跡、 |
どくやずきん | 100 | 52 | 61 | 57 | 6 | 0 | 怪人系 | どくけしそう | ウルベア銅貨 | アズラン地方、 イナミノ街道、 |
どくろあらい | 49 | 40 | 42 | 25 | 6 | 0 | けもの系 | けものの皮 | おうごんのかけら | グレン領東、 グレン領西、 |
とげこんぼう | 64 | 25 | 0 | 怪人系 | ぶどうエキス | ボーンクラッシャーの書 | (転生モンスター) ランガーオ山地、 | |||
とげジョボー | 457 | 282 | 1190 | 8 | 2 | 物質系 | にじいろの布きれ | 妖精の綿花 | 真のリンジャの塔 | |
ドッグラマッコイ | 1049 | 189 | 192 | 653 | 9 | 0 | 怪人系 | まほうの小ビン | パッチワークラグのメモ | 捨てられた城、 真の魔女の森 |
どデカニードル | 20000 | 2000 | 20 | 物質系 | 緑の宝石 | やわらかウール | (ボスモンスター) 真のリンジャの塔 | |||
ともしびこぞう | 189 | 81 | 80 | 113 | 6 | 0 | 物質系 | ガマのあぶら | アサシンダガー | カルデア山道、 スイの塔、 |
ドラキー | 13 | 12 | 17 | 4 | 2 | 0 | 鳥系 | こうもりのはね | ブラックパール | ランガーオ山地、
ラニアッカ断層帯、
ツスクル平野、 プクレット地方、 コルット地方、 アクロニア鉱山、 |
ドラキーマ | 403 | 111 | 122 | 247 | 6 | 0 | 鳥系 | こうもりのはね | イエローアイ | ジュレー島上層、
モリナラ大森林、
ガートラント領、 フェルアバの洞くつ、 風車の丘、 |
ドラゴン・ウー | 5039 | 50 | 3 | ドラゴン系 | レッドオーブ | はぐメタコイン | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
ドラゴンガイア | 5258 | 34 | 5 | ドラゴン系 | ゴールドストーン | ドラゴンの皮 | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
ドラゴンガイア・双 | 3120 | 50 | 2 | ドラゴン系 | ゴールドストーン | ? | (ボスモンスター) 真のダーマ神殿 | |||
ドラゴンキッズ | 648 | 166 | 209 | 421 | 8 | 0 | ドラゴン系 | 大きなうろこ | ドラゴンのツノ | エゼソル峡谷、
砂岩の洞くつ、
メルサンディ穀倉帯 レビュール街道北 真のレビュール街道北 |
ドラゴンゾンビ | 4567 | 438 | 351 | 2145 | 13 | 3 | ドラゴン系 | 大きなホネ | ドラゴンのツノ | ザグバン丘陵、
ベコン渓谷、
ゴブル砂漠西、 呪われた大地、 モリナラ地下洞、 オルッパ地下洞くつ、 海のとける洞くつ、 アラハギーロ地方 デフェル荒野 真のアラハギーロ地方 真の海風の洞くつ |
トリカトラプス | 3852 | 396 | 572 | 1892 | 14 | 2 | けもの系 | 大きなこうら | レッドアイ | サーマリ高原、
バドリー岩石地帯、
リャナ荒涼地帯 真のローヌ樹林帯 真のリャナ荒涼地帯 |
ドルマージュ | 328 | 352 | 1098 | 2 | 1 | エレメント系 | 暗黒の樹木 | げんませき | 創生の邪洞 真のコニウェア平原 | |
どれいへいし | 568 | 117 | 125 | 346 | 5 | 0 | ゾンビ系 | 小さなホネ | ヘビーメタル | ジュレリア地下廃坑、 |
どろにんぎょう | 243 | 217 | 577 | 8 | 0 | 物質系 | ふしぎなドロドロ | イエローアイ | ワルド水源 | |
ドロヌーバ | 595 | 157 | 132 | 375 | 6 | 0 | エレメント系 | ふしぎなドロドロ | おうごんのかけら | ロンダの氷穴、
海賊のアジト跡・地下、
ゲルト海峡(過去)、 |
トロル | 2382 | 310 | 32 | 1017 | 12 | 2 | あくま系 | ふさふさの毛皮 | ぶどうエキス | グレン領東、
カミハルムイ領北、
ボロヌス溶岩流、 ブーナー熱帯雨林、 冥王の心臓、 真のセレドット山道 |
トロルキング | 504 | 89 | 3113 | 13 | 5 | あくま系 | げんこつダケ | ちからのゆびわ | 創生の邪洞 真のセレドット山道 | |
トロルバッコス | 4114 | 43 | 2 | あくま系 | まほうの小ビン | メタスラコイン | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
トロルバッコス強 | 4936 | 48 | 2 | あくま系 | まほうのせいすい | はぐメタコイン | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
とろろ将軍 | 3808 | 80 | 5 | 水系 | せいれいせき | マデュライトルアーの本 | (転生モンスター) 海風の洞くつ 真のコニウェア平原 | |||
どんぐりベビー | 65 | 47 | 53 | 40 | 4 | 0 | 植物系 | カチコチくるみ | おうごんのかけら | キリカ草原、
オルフェア地方東、
アズラン地方、 エピステーサ丘陵、 |
トンブレロ | 173 | 73 | 78 | 98 | 5 | 0 | けもの系 | けものの皮 | まじゅうの皮 | オルフェア地方西、 ミューズ海岸、 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -