モンスター名 | HP | 攻 | 守 | EX | G | 訓 | 系統 | 通常アイテム | レアアイテム | 出現地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイトキャット | 1123 | 210 | 210 | 699 | 8 | 0 | けもの系 | こうもりのはね | よるのとばり | ボロヌスの穴、
メルサンディ穀倉帯
デフェル荒野 |
ナイトメーア | 1026 | 273 | 260 | 673 | 15 | 0 | 怪人系 | よごれたほうたい | まどろみのこんの書 | ダラズ採掘場、 リャナ荒涼地帯 |
ナウマンボーグ | 302 | 282 | 684 | 26 | 1 | けもの系 | けものの皮 | ヘビーメタル | リンジャハル海岸 リンジャの塔 | |
なげきの亡霊 | 2131 | 393 | 480 | 1318 | 16 | 1 | ゾンビ系 | 小さなホネ | マグマの杖のレシピ | 呪われた大地、
海風の洞くつ 真のコニウェア平原 |
なげきムーン | 324 | 327 | 939 | 21 | 1 | 物質系 | ほしのカケラ | まんげつリング | 魔女の森 | |
ナスビナーラ | 8 | 10 | 15 | 3 | 2 | 0 | 植物系 | やくそう | パープルアイ | ツスクル平野、 |
謎の武装兵 | 428 | 11 | 0 | 怪人系 | ウルベア銅貨 | ぶどうエキス | (ボスモンスター) ベコン渓谷、 | |||
ニードルマン | 280 | 222 | 505 | 8 | 0 | 物質系 | にじいろの布きれ | やわらかウール | メルサンディ穀倉帯 | |
ヌーデビル | 3861 | 379 | 321 | 1888 | 10 | 2 | けもの系 | けものの皮 | グリーンアイ | エゼソル峡谷、
ベコン渓谷、
チョッピ荒野、 ローヌ樹林帯 真のローヌ樹林帯 |
ぬかどこスライム | 268 | 197 | 812 | 15 | 0 | スライム系 | げんこつダケ | ゴールドストーン | ゼドラ洞 | |
ぬすっとウサギ | 46 | 45 | 38 | 22 | 6 | 0 | けもの系 | けものの皮 | ウルベア銅貨 | ランガーオ山地、 |
ネイルビースト | 583 | 141 | 141 | 368 | 8 | 0 | 水系 | するどい爪 | まじゅうのホネ | ヴェリナード領南、 |
ネクロバルサ | 4200 | 576 | 343 | 2033 | 18 | 4 | 怪人系 | 皮のムチ | サイドワインダーの書 | ベコン渓谷、 真のアラハギーロ地方 |
ねこまどう | 19 | 16 | 19 | 6 | 4 | 0 | けもの系 | まほうの小ビン | イエローアイ | コルット地方、 レーナム緑野、 |
のろいの岩 | 840 | 18 | 0 | 物質系 | 黒曜のインテリアの本 | 黒曜のイスと机の本 | (転生モンスター) ナグアの洞くつ、 ジュレー島上層、 ゴブル砂漠東、 | |||
呪いの影 | 2888 | 40 | 0 | エレメント系 | まほうのせいすい | よるのとばり | (ボスモンスター) フェルアバの大洞穴、 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -