モンスター名 | HP | 攻 | 守 | EX | G | 訓 | 系統 | 通常アイテム | レアアイテム | 出現地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハートナイト | 476 | 21 | 0 | スライム系 | スライムインテリアの本 | スライムのイスと机の本 | (転生モンスター) オルフェア地方東、 ラーディス王島、 名もなき草原 育みの大地 | |||
ハートボイルド | 13967 | 125 | 4 | スライム系 | まほうのせいすい | 赤い宝石 | (ボスモンスター) 真の夜宴館 | |||
バアラック | 276 | 101 | 103 | 165 | 10 | 0 | 怪人系 | よごれたほうたい | けんぽうぎの作り方 | カルデア山道、 モリナラ大森林、 |
バアルゼブブ | 1329 | 246 | 277 | 838 | 18 | 0 | あくま系 | へびのぬけがら | 天使のソーマ | リンクル地方、 |
バイキングソウル | 599 | 155 | 151 | 380 | 11 | 0 | ゾンビ系 | 大きなホネ | バスタードソードの本 | 海賊のアジト跡・地下、 コニウェア平原 |
波怨竜 | 3621 | 40 | 0 | ドラゴン系 | 大きなホネ | ドラゴンのホネ | (ボスモンスター) ブーナー石洞、 | |||
破戒王ベルムド | 10080 | 250 | 2 | 怪人系 | するどい爪 | ぶどうエキス | (ボスモンスター) 格闘場・闘いの広間 | |||
破戒王ベルムド影 | 5040 | 200 | 15 | 怪人系 | まほうのせいすい | 緑の宝石 | (ボスモンスター) 格闘場・闘いの広間 | |||
破戒王ベルムド強 | 7560 | 300 | 15 | 怪人系 | まほうのせいすい | 黄色の宝石 | (ボスモンスター) 格闘場・闘いの広間 | |||
ばくだん岩 | 216 | 124 | 165 | 149 | 5 | 0 | 物質系 | ようがんのカケラ | 赤い宝石 | グレン領東、
カルデア山道、
ザマ峠、 東の荒野、 |
はぐれメタル | 8 | 90 | 256 | 20100 | 21 | 15 | スライム系 | ヘビーメタル | メタルのカケラ | 各地 |
バザックス | 3177 | 352 | 517 | 1763 | 18 | 2 | けもの系 | 大きなこうら | まじゅうの皮 | デマトード高地、
チョッピ荒野、
ローヌ樹林帯 真のワルド水源 |
バサラーナ | 579 | 143 | 141 | 363 | 24 | 0 | 怪人系 | にじいろの布きれ | くじゃくの巻き物 | 落陽の草原、 メルサンディ穀倉帯 |
バズズ | 0 | 0 | 0 | あくま系 | (ボスモンスター) 冥王の玉座、 | |||||
バズズ(コイン) | 4061 | 200 | 5 | あくま系 | ウルベア銀貨 | きんかい | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
伐採マシン | 940 | 12 | 0 | マシン系 | 暗黒の樹木 | 青い宝石 | (ボスモンスター) モリナラ広場、 | |||
伐採マシン改 | 1280 | 16 | 0 | マシン系 | 水の樹木 | 緑の宝石 | (ボスモンスター) モリナラ広場、 | |||
バッファロン | 430 | 187 | 1247 | 2 | 2 | けもの系 | 小さなホネ | 幻獣のホネ | レビュール街道南 レビュール街道北 | |
バトルシェイカー | 1045 | 18 | 0 | マシン系 | まほうの小ビン | メタスラコイン | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
バトルシェイカー強 | 1254 | 20 | 0 | マシン系 | まほうのせいすい | はぐメタコイン | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
バトルレックス | 361 | 220 | 863 | 6 | 1 | ドラゴン系 | するどいキバ | ドラゴンの皮 | セレドット山道 レビュール街道北 | |
ハヌマーン | 1553 | 22 | 0 | けもの系 | まほうの小ビン | メタスラコイン | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
ハヌマーン強 | 1864 | 25 | 0 | けもの系 | まほうのせいすい | メダル王のコイン | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
バブリン | 218 | 75 | 85 | 127 | 6 | 0 | エレメント系 | ガマのあぶら | 黄色の宝石 | ガタラ原野、 |
バブルスライム | 31 | 27 | 27 | 11 | 5 | 0 | スライム系 | どくけしそう | 緑の宝石 | レーナム緑野、
グレン領東、
アズラン地方、 オルフェア地方東、 モガリム街道、 |
パペットマン | 293 | 250 | 814 | 8 | 0 | 物質系 | しなやかな枝 | セクシーインテリアの本 | リンジャの塔
ロヴォス高地 真のローヌ樹林帯 | |
パペットロープ | 670 | 147 | 137 | 420 | 7 | 0 | 物質系 | みかわしそう | 青い宝石 | ラニアッカ断層帯、 ペシュヤ地下空洞、 |
バラモス | 5783 | 100 | 5 | ???系 | きんかい | ときのすいしょう | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
バラモスゾンビ | (ボスモンスター) | |||||||||
バリクナジャ | 2168 | 30 | 0 | 怪人系 | まほうの小ビン | メタスラコイン | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
バリクナジャ強 | 2602 | 33 | 0 | 怪人系 | まほうのせいすい | はぐメタコイン | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
パルカラス亡霊王 | 1420 | 30 | 3 | ゾンビ系 | まほうの小ビン | よるのとばり | (ボスモンスター) チューザー地下空洞 | |||
バルケス | 0 | 0 | 0 | ???系 | (ボスモンスター) 闘士の間 | |||||
バルバロッサ | 1016 | 243 | 261 | 666 | 11 | 0 | あくま系 | げんこつダケ | まじゅうのツノ | 賢者の隠れ家、 魔女の森 |
バロンナイト | 3243 | 398 | 463 | 1795 | 15 | 2 | マシン系 | ぎんのこうせき | ヘビーメタル | 風車の丘、 セレドット山道 |
ハンターフライ | 138 | 76 | 61 | 74 | 4 | 0 | 虫系 | どくがのこな | 青い宝石 | ガタラ原野、
ゲルト海峡、
スイゼン湿原、 |
パンドラチェスト | 696 | 448 | 2200 | 22 | 3 | 物質系 | ウルベア金貨 | 隠者のベルト | 青い宝箱 | |
パンドラボックス | 3333 | 330 | 422 | 1500 | 17 | 2 | 物質系 | ウルベア金貨 | メタルのカケラ | 青い宝箱 |
パンプキッズ | 350 | 240 | 1019 | 8 | 1 | 植物系 | まりょくの土 | ベジタブル家具の本 | 真のこもれびの広場 | |
ヒートギズモ | 800 | 188 | 181 | 484 | 10 | 0 | エレメント系 | ホカホカストーン | イエローアイ | カルサドラ火山、 神殿レイダメデス、 |
ヒイラギどうじ | 277 | 331 | 964 | 12 | 0 | 植物系 | しなやかな枝 | サクランボのラグの本 | 真のセレドット山道 | |
ひくいどり | 1124 | 177 | 210 | 700 | 11 | 0 | 鳥系 | 炎の樹木 | レッドアイ | ランドン山脈山頂付近(過去)、 デフェル荒野 |
ピクシー | 278 | 104 | 104 | 165 | 8 | 0 | 怪人系 | まほうの小ビン | ウルベア銀貨 | ナグアの洞くつ、 ミュルエルの森、 |
ピッキー | 71 | 48 | 56 | 44 | 4 | 0 | 鳥系 | まほうの小ビン | かぜきりのはね | レーナム緑野、
モガリム街道、
ガタラ原野、 真のロヴォス高地 |
ビッグスロース | 672 | 156 | 151 | 426 | 8 | 0 | けもの系 | 上どくけしそう | やわらかウール | ヴァース大山林、 真のコニウェア平原 |
ビッグハット | 8 | 11 | 14 | 3 | 1 | 0 | けもの系 | まほうの小ビン | おうごんのかけら | ランガーオ山地、 真のロヴォス高地 |
ビッグフェイス | 375 | 126 | 131 | 237 | 10 | 0 | 怪人系 | 上やくそう | 銀の鍛冶ハンマーの本 | ナグアの洞くつ、
キリカ草原、
オルフェア地方東、 ガートラント領、 |
ビッグモアイ | 1480 | 210 | 301 | 924 | 10 | 1 | 物質系 | つけもの石 | せいれいせき | カルデア山道、
ジュレリア地下廃坑、
レビュール街道北 真のセレドット山道 |
ビッグモーモン | 20000 | 2000 | 20 | あくま系 | 黄色の宝石 | やわらかウール | (ボスモンスター) リンジャの塔 | |||
びっくりサタン | 83 | 45 | 58 | 50 | 6 | 0 | あくま系 | するどい爪 | おうごんのかけら | ポーポラ地方、 |
ヒッポキング | 3726 | 379 | 461 | 1869 | 13 | 2 | けもの系 | 上やくそう | キングアックスの書 | サーマリ高原、 真のワルド水源 |
ひとくいサーベル | 746 | 174 | 200 | 475 | 9 | 0 | 物質系 | ぎんのこうせき | プラチナウィング物語 | 海のとける洞くつ、
ゴブル砂漠西、
最果ての地下遺跡、 |
ひとくいばこ | 1458 | 187 | 243 | 600 | 6 | 0 | 物質系 | ウルベア銅貨 | きんのゆびわ | 青い宝箱 |
ひとつめピエロ | 423 | 121 | 112 | 258 | 8 | 0 | あくま系 | まほうの小ビン | 銀の錬金ツボの本 | 風車の丘、 |
ヒポせんし | 2147 | 273 | 314 | 1281 | 12 | 1 | けもの系 | 上やくそう | カルサドラアックスの書 | ジュレー島下層、 エゼソル峡谷、 |
ヒポポ・サードン | 3033 | 40 | 0 | けもの系 | 上やくそう | おうごんのかけら | (ボスモンスター) 巨猫の巣、 | |||
氷殿の守護兵 | 2131 | 9 | 0 | 怪人系 | まほうの小ビン | げんませき | (ボスモンスター) 結界の氷殿 | |||
ピンクボンボン | 764 | 15 | 1 | けもの系 | ピンクパール | ピンクパールリング | (転生モンスター) グルグ地下道、 ゴブル砂漠東、 | |||
ピンクモーモン | 204 | 91 | 82 | 124 | 10 | 0 | あくま系 | まんげつそう | ピンクパール | カミハルムイ領南、 カミハルムイ領北、 |
ファーラット | 14 | 13 | 22 | 4 | 3 | 0 | けもの系 | ふさふさの毛皮 | ウルベア銅貨 | プクレット地方、 |
ファイアボール | 396 | 60 | 0 | マシン系 | ヘビーメタル | おもちゃセット大図鑑3 | (転生モンスター) ガタラ原野、 ゲルト海峡、 | |||
ファラオ・エレフ | 1103 | 72 | 2 | けもの系 | (ボスモンスター) ピラミッド・聖廟 | |||||
ファラオ・ガル | 1103 | 72 | 2 | あくま系 | (ボスモンスター) ピラミッド・聖廟 | |||||
ファラオ・ゴル | 1103 | 72 | 2 | あくま系 | (ボスモンスター) ピラミッド・聖廟 | |||||
ファラオ・ゴレム | 1153 | 72 | 2 | 物質系 | (ボスモンスター) ピラミッド・聖廟 | |||||
ファラオ・デス | 1053 | 72 | 2 | ゾンビ系 | (ボスモンスター) ピラミッド・聖廟 | |||||
ファラオ・ナジャ | 1203 | 72 | 2 | 怪人系 | (ボスモンスター) ピラミッド・聖廟 | |||||
ファラオ・ラー | 1203 | 72 | 3 | ドラゴン系 | (ボスモンスター) ピラミッド・聖廟 | |||||
ファラオ・ルドラ | 1203 | 72 | 3 | ドラゴン系 | (ボスモンスター) ピラミッド・聖廟 | |||||
ファンキードラゴ | 1782 | 372 | 358 | 1182 | 12 | 1 | ドラゴン系 | 小さなうろこ | 竜のおまもり | ポポリアきのこ山、 |
Vロン | 989 | 530 | 0 | ドラゴン系 | まほうの小ビン | ドラゴンのツノ | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
Vロン強 | 2967 | 530 | 0 | ドラゴン系 | まほうの小ビン | ドラゴンのツノ | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
封印の左手 | 875 | 18 | 1 | あくま系 | するどい爪 | ? | (ボスモンスター) 詩吟のほこら | |||
封印の右手 | 875 | 18 | 1 | あくま系 | するどい爪 | ? | (ボスモンスター) 詩吟のほこら | |||
プークプック | 193 | 247 | 838 | 11 | 0 | 怪人系 | まほうの小ビン | ゴールドストーン | 真のグランゼドーラ領 | |
フェアリードラゴン | 46 | 39 | 40 | 28 | 5 | 0 | ドラゴン系 | ちょうのはね | 緑の宝石 | ポーポラ地方、 |
フォレストドラゴ | 388 | 253 | 940 | 13 | 1 | ドラゴン系 | 上やくそう | 幻獣の皮 | ワルド水源 | |
フォレスドン | 2277 | 368 | 364 | 1366 | 16 | 1 | 鳥系 | やわらかい肉 | ビーストウィップの秘密 | サーマリ高原、
ギルザッド地方、
落陽の草原、 レビュール街道南 レビュール街道北 |
フォンデュ | 157 | 128 | 478 | 10 | 0 | 物質系 | おいしいミルク | せいれいせき | コニウェア平原 | |
復讐鬼ガガイ | 3603 | 30 | 0 | ???系 | けものの皮 | ぶどうエキス | (ボスモンスター) 村の武闘場 | |||
ふくまねき | 50 | 55 | 1 | 1 | 0 | 怪人系 | ふくびき補助券 | 魔法の迷宮 | ||
ふくめんバニー | 571 | 137 | 140 | 356 | 7 | 0 | けもの系 | シルク草 | 銀のさいほう針の本 | デマトード高地、 |
プチアーノン | 17 | 13 | 21 | 5 | 3 | 0 | 水系 | 小さな貝がら | ピンクパール | ポーポラ地方、 地底湖の洞くつ、 |
プテラノドン | 268 | 85 | 86 | 134 | 13 | 0 | 鳥系 | するどいキバ | かぜきりのはね | グレン領東、
ガタラ原野、
ベコン渓谷、 |
武闘魔ガウラド | 2009 | 35 | 0 | 怪人系 | きつけそう | ぶどうエキス | (ボスモンスター) ガラガの穴 | |||
舞踏魔プレシアンナ | 2082 | 45 | 0 | 怪人系 | にじいろの布きれ | 赤い宝石 | (ボスモンスター) ププイアの穴、 | |||
ふゆうじゅ | 90 | 53 | 61 | 51 | 4 | 0 | 植物系 | まほうの小ビン | 緑の宝石 | アズラン地方、 |
プヨンターゲット | 312 | 93 | 106 | 180 | 10 | 0 | エレメント系 | まほうの小ビン | むげんの弓の物語 | オルッパ地下洞くつ、 知恵の眠る遺跡、 |
フライングデス | 1212 | 210 | 203 | 766 | 7 | 0 | 鳥系 | するどいキバ | かぜのブーメランの本 | ラニアッカ断層帯、
ゴブル砂漠西、
グランゼドーラ領 ロヴォス高地 真のロヴォス高地 |
ブラウニー | 42 | 30 | 31 | 16 | 5 | 0 | 怪人系 | ふさふさの毛皮 | おうごんのかけら | ランガーオ山地、 |
ブラックチャック | 270 | 231 | 1061 | 8 | 1 | 怪人系 | けものの皮 | よるのとばり | 真のグランゼドーラ領 | |
ブラックマンティス | 1206 | 285 | 329 | 803 | 10 | 0 | 虫系 | ぎんのこうせき | バトルスタンパーの本 | ザグバン丘陵、
オルセコ高地、
夢幻の森、 ブーナー熱帯雨林、 |
ブラッドソード | 517 | 158 | 156 | 333 | 12 | 0 | 物質系 | あやかしそう | げんませき | オルセコ高地、
アラハギーロ地方 真のアラハギーロ地方 |
ブラッドハンド | 849 | 181 | 198 | 532 | 7 | 0 | ゾンビ系 | ふしぎなドロドロ | レッドアイ | ゴブル砂漠西、 |
ブラバニクイーン | 20000 | 2000 | 20 | けもの系 | ゴールドストーン | きんかい | (ボスモンスター) 真のこもれびの広場 | |||
フラワーゾンビ | 255 | 211 | 889 | 10 | 0 | ゾンビ系 | あやかしそう | お花の外灯の作り方 | 魔女の森 ジャイラ密林 | |
ブランドンビースト | 2249 | 31 | 0 | けもの系 | するどいキバ | まじゅうの皮 | (ボスモンスター) 闘技場・舞台、 | |||
ブランマトック | 314 | 361 | 1176 | 7 | 1 | けもの系 | ぎんのこうせき | マデュライト | 真のセレドット山道 | |
プリーストナイト | 337 | 247 | 876 | 12 | 1 | あくま系 | てっこうせき | おしゃれなベルト | アラハギーロ地方 | |
ブリギッテ | 0 | 0 | 0 | ???系 | (ボスモンスター) 闘士の間 | |||||
ブリザード | 777 | 186 | 196 | 497 | 9 | 0 | エレメント系 | 氷の樹木 | こおりのツメの秘密 | ランガーオ山地、
浜辺の洞くつ、
ランドン山脈山頂付近、 |
プリズニャン | 285 | 98 | 108 | 168 | 5 | 0 | けもの系 | ふさふさの毛皮 | 青い宝石 | 猫島、 |
ブルーイーター | 1881 | 358 | 193 | 1202 | 10 | 1 | あくま系 | ガマのあぶら | 赤い宝石 | ザグバン丘陵、
狩人のほら穴、
海風の洞くつ |
ブルーミンクス | 345 | 318 | 846 | 10 | 1 | けもの系 | カチコチくるみ | やわらかウール | ロヴォス高地 | |
ブルサベージ | 3952 | 448 | 370 | 1922 | 14 | 2 | あくま系 | 大きなうろこ | いなずまのやりのレシピ | ギルザッド地方、
ケラコーナ原生林、
ローヌ樹林帯 真のローヌ樹林帯 |
ブルファング | 471 | 242 | 1618 | 18 | 2 | けもの系 | ふさふさの毛皮 | 幻獣の皮 | 創生の邪洞 真のアラハギーロ地方 | |
ブルベリーノ | 381 | 116 | 124 | 219 | 6 | 0 | 植物系 | じょうぶな枝 | ブルーアイ | メギストリス領、 |
フレイム | 287 | 101 | 112 | 166 | 8 | 0 | エレメント系 | 炎の樹木 | レッドアイ | カルデア山道、
カルデア洞穴、
東の荒野、 |
フレイムドック | 1166 | 212 | 202 | 678 | 13 | 0 | けもの系 | ようがんのカケラ | まじゅうのホネ | ボロヌス溶岩流、
捨てられた城、
神殿レイダメデス、 真のアラハギーロ地方 |
フロストギズモ | 524 | 126 | 134 | 318 | 9 | 0 | エレメント系 | 氷のけっしょう | レイニーロッドのレシピ | ランドンフット、 ランドン山脈山頂付近、 |
ブロンドボーイ | 3708 | 45 | 5 | けもの系 | まじゅうのツノ | いかずちのたま | (転生モンスター) リンクル地方、 エゼソル峡谷、 ヴァース大山林、 ダラズ採掘場、 セレドット山道 リンジャハル海岸 | |||
ベビーサタン | 260 | 261 | 617 | 11 | 0 | あくま系 | こうもりのはね | 天使のソーマ | セレドット山道 | |
ベビーサラマンダ | 854 | 188 | 184 | 541 | 8 | 0 | ドラゴン系 | ガマのあぶら | レッドアイ | カルサドラ火山、 ランドン山脈山頂付近(過去)、 |
ベヒードス | 818 | 456 | 2613 | 16 | 5 | ドラゴン系 | やわらかい肉 | しもふりミート | 真のセレドット山道
真のグランゼドーラ領 真のロヴォス高地 | |
ベビーニュート | 285 | 112 | 139 | 176 | 7 | 0 | ドラゴン系 | 小さなうろこ | イエローアイ | キリカ草原、
ランドンフット、
プペラトンネル、 |
ベビーマジシャン | 287 | 101 | 91 | 168 | 6 | 0 | あくま系 | まほうの小ビン | フェザースティックの本 | ポポラパの洞くつ、 ミュルエルの森、 |
ベビル | 833 | 166 | 180 | 522 | 13 | 0 | あくま系 | へびのぬけがら | こあくまのネイル術 | ペシュヤ地下空洞、
カルサドラ火山、
ランドン山脈山頂付近(過去)、 |
ベホイミスライム | 350 | 89 | 86 | 164 | 7 | 0 | スライム系 | 緑のコケ | 緑の宝石 | カルデア山道、 知恵の眠る遺跡、 |
ベホイムスライム | 616 | 142 | 141 | 364 | 6 | 0 | スライム系 | 上やくそう | スライムおしゃれ花 | オルセコ高地、
ミュルエルの森、
神殿レイダメデス、 ヴェリナード領北、 永遠の地下迷宮、 |
ベホマスライム | 1009 | 177 | 158 | 501 | 7 | 0 | スライム系 | まほうの小ビン | ハートのペンダント | ボロヌス溶岩流、
捨てられた城、
冥王の心臓、 コニウェア平原 |
べリアル | 0 | 0 | 0 | あくま系 | (ボスモンスター) 冥王の玉座、 | |||||
ベリアル(コイン) | 4780 | 41 | 5 | あくま系 | ウルベア銀貨 | ときのすいしょう | (ボスモンスター) 魔法の迷宮 | |||
ヘルカッチャ | 2159 | 301 | 359 | 1300 | 12 | 1 | マシン系 | 大きなこうら | マジックファンの本 | ダラズ採掘場、 真のリンジャハル海岸 |
ヘルクラッシャー | 3387 | 348 | 379 | 1821 | 16 | 2 | ゾンビ系 | 大きなホネ | 続・暗殺武器の歴史 | ザグバン丘陵、 デフェル荒野 |
ヘルゴースト | 957 | 200 | 190 | 605 | 8 | 0 | ゾンビ系 | どくがのこな | まんげつリング | ボロヌスの穴、 謎の地下水路 |
ヘルコンダクター | 772 | 186 | 184 | 491 | 9 | 0 | 怪人系 | さえずりのみつ | マジカルスティックの本 | 永遠の地下迷宮、 トガス岩道、 |
ヘルシーサー | 1360 | 456 | 386 | 955 | 13 | 2 | けもの系 | げんこつダケ | まじゅうのホネ | ケラコーナ原生林、 ワルド水源 |
ヘルジュラシック | 2110 | 301 | 271 | 1278 | 13 | 1 | ドラゴン系 | やわらかい肉 | ドラゴンのツノ | バドリー岩石地帯、
チョッピ荒野、
リンジャハル海岸 真のアラハギーロ地方 |
ヘルバトラー | 22496 | 300 | 3 | あくま系 | まほうのせいすい | げんませき | (ボスモンスター) 王家の宝物庫、 | |||
ヘルビースト | 1321 | 200 | 245 | 833 | 8 | 0 | あくま系 | ひかりの石 | せいれいせき | ランガーオ山地、
永遠の地下迷宮、
古代オルセコ闘技場、 |
ベルフェゴル | 2295 | 357 | 373 | 1374 | 15 | 2 | あくま系 | こうもりのはね | はやてのリング | ミュルエルの森、
ケラコーナ原生林、 真のジャイラ密林 |
ヘルボックル | 252 | 243 | 630 | 10 | 0 | 植物系 | 暗黒の樹木 | 緑の宝石 | リャナ荒涼地帯 | |
ベレス | 2175 | 350 | 356 | 1320 | 13 | 1 | あくま系 | こうもりのはね | よるのとばり | ジュレー島上層、
リンジャの塔
創生の邪洞 真のリンジャの塔 |
ベロニャーゴ | 386 | 114 | 127 | 239 | 8 | 0 | けもの系 | ネコずな | イエローアイ | 地底湖の洞くつ、
フェルアバの洞くつ、
風車の丘、 |
ベロベロ | 309 | 97 | 97 | 178 | 4 | 0 | 怪人系 | するどい爪 | ウルベア銀貨 | カミハルムイ領南、 カミハルムイ領北、 |
ベンガルクーン | 326 | 100 | 106 | 184 | 8 | 0 | けもの系 | おもいでのすず | グリーンアイ | 猫島、 |
ポイズントリル | 117 | 53 | 61 | 54 | 5 | 0 | エレメント系 | どくけしそう | ブラックパール | オルフェア地方東、 ゲルト海峡、 |
ポイズンリザード | 145 | 61 | 66 | 85 | 5 | 0 | 水系 | どくけしそう | まじゅうのホネ | ジュレー島下層、 スイゼン湿原、 |
ホイップゴースト | 20 | 22 | 24 | 9 | 3 | 0 | エレメント系 | 花のみつ | ホワイトパール | アクロニア鉱山、 |
ホイミスライム | 45 | 30 | 28 | 13 | 4 | 0 | スライム系 | まほうの小ビン | スライムゼリー | レーナム緑野、
久遠の森、
けがれの谷、 スイの塔、 |
暴君バサグランデ | 3600 | 500 | 0 | けもの系 | けものの皮 | せかいじゅの葉 | (ボスモンスター) 永遠の牢獄、 | |||
暴君バサグランデ強 | 3000 | 225 | 6 | けもの系 | まほうのせいすい | 青い宝石 | (ボスモンスター) 永遠の牢獄、 | |||
ぼうれい剣士 | 391 | 133 | 136 | 240 | 7 | 0 | ゾンビ系 | よごれたほうたい | インテリローブのレシピ | ポポラパの洞くつ、 夢幻の森、 |
ホークブリザード | 1379 | 257 | 286 | 888 | 13 | 0 | 鳥系 | 氷の樹木 | 白鳥の弓の作り方 | ラギ雪原、 |
ホークマン | 251 | 181 | 548 | 11 | 0 | 鳥系 | まほうの小ビン | かぜきりのはね | コニウェア平原 | |
ホースデビル | 537 | 136 | 140 | 338 | 9 | 0 | あくま系 | うまのふん | まじゅうのツノ | 古代オルセコ闘技場、 |
ボーンナイト | 579 | 158 | 156 | 370 | 9 | 0 | ゾンビ系 | にじいろの布きれ | 緑の宝石 | 古代オルセコ闘技場、 アラハギーロ地方 |
ボーンバット | 31 | 26 | 31 | 10 | 4 | 0 | ゾンビ系 | 小さなホネ | ホワイトパール | けがれの谷、 |
ボーンファイター | 1218 | 186 | 201 | 763 | 14 | 0 | ゾンビ系 | 大きなホネ | モーニングスターの本 | グレン領西、
ボロヌス溶岩流、 真のリャナ荒涼地帯 真のアラハギーロ地方 |
ボーンプリズナー | 682 | 125 | 131 | 418 | 5 | 0 | ゾンビ系 | よごれたほうたい | プラチナハンマー作成術 | 夢幻の森、
海賊のアジト跡・地下、
ゲルト海峡(過去)、 |
ボストロール | 3015 | 365 | 58 | 1283 | 10 | 2 | あくま系 | ふさふさの毛皮 | ちからのゆびわ | イナミノ街道、
エゼソル峡谷、
オルフェア地方東、 ガートラント領、 ヴァース大山林、 チョッピ荒野、 ローヌ樹林帯 リャナ荒涼地帯 真のローヌ樹林帯 真のセレドット山道 |
ホタテワラビー | 491 | 134 | 137 | 309 | 7 | 0 | けもの系 | 大きな貝がら | ブルーアイ | ランドンフット、 ヴェリナード領南、 |
ほねコウモリ | 434 | 116 | 135 | 270 | 6 | 0 | ゾンビ系 | こうもりのはね | まじゅうのホネ | ジュレリア地下廃坑、
夢幻の森、 メギラザの洞くつ、 ゲルト海峡(過去)、 |
ほねリーダー | 1080 | 30 | 1 | ゾンビ系 | げんませき | 赤い金魚鉢の作り方 | (転生モンスター) ジュレリア地下廃坑、 夢幻の森、 メギラザの洞くつ、 ゲルト海峡(過去)、 | |||
ポムポムボム | 441 | 109 | 124 | 265 | 12 | 0 | エレメント系 | ようがんのカケラ | 赤い宝石 | 地底湖の洞くつ、 |
ホラービースト | 1471 | 215 | 258 | 934 | 10 | 0 | けもの系 | 大きなうろこ | イエローアイ | 謎の地下迷宮
ジュレリア地下廃坑、 真のリンジャハル海岸 |
シルエト | 397 | 550 | 1705 | 6 | 2 | エレメント系 | まりょくの土 | レッドアイ | 真のデフェル荒野 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -