モンスター名 | HP | 攻 | 守 | EX | G | 訓 | 系統 | 通常アイテム | レアアイテム | 出現地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マージスター | 508 | 117 | 125 | 313 | 7 | 0 | 水系 | ほしのカケラ | ブラックパール | キュララナ海岸、 ギルザッド地方、 |
マーズフェイス | 470 | 533 | 2030 | 13 | 2 | 物質系 | ホカホカストーン | げんませき | 真のアラハギーロ地方 真のデフェル荒野 | |
マーブルン | 40 | 28 | 0 | けもの系 | せいれいせき | お花とネコの物語 | (転生モンスター) コルット地方、 | |||
まいまいテイル | 246 | 465 | 952 | 7 | 1 | けもの系 | カチコチくるみ | パープルアイ | 真のワルド水源 真メルサンディ穀倉帯 | |
まおうのつかい | 1805 | 222 | 260 | 1142 | 16 | 1 | ゾンビ系 | 小さなホネ | 青い宝石 | モリナラ大森林、
冥王の心臓、 ナシームの洞くつ、 真のナシームの洞くつ、 |
まかいしつじ | 4468 | 42 | 5 | 怪人系 | 天使のソーマ | モノクル | (転生モンスター) ポポリアきのこ山、 レビュール街道北 | |||
まかいじゅう | 4714 | 433 | 358 | 2188 | 14 | 3 | けもの系 | けものの皮 | げんませき | 呪われた大地、
海風の洞くつ 真の海風の洞くつ |
マグマロン | 1016 | 241 | 189 | 650 | 10 | 0 | エレメント系 | ホカホカストーン | レッドアイ | ボロヌス溶岩流、 |
魔軍師イッド | 2240 | 500 | 0 | あくま系 | まほうのせいすい | げんませき | (ボスモンスター) 儀式の間、 | |||
魔軍師イッド強 | 1360 | 105 | 4 | あくま系 | まほうのせいすい | 赤い宝石 | (ボスモンスター) 儀式の間、 | |||
魔賢者アクバー | 2222 | 30 | 0 | あくま系 | こうもりのはね | 緑の宝石 | (ボスモンスター) カルサドラ大空洞 | |||
マザーウッド | 514 | 136 | 140 | 320 | 7 | 0 | 植物系 | さえずりのみつ | せかいじゅの葉 | ミュルエルの森、 ヴァース大山林、 |
マジカルハット | 248 | 87 | 96 | 146 | 7 | 0 | 物質系 | ふさふさの毛皮 | ブラックパール | ポポラパの洞くつ、
ウルベア地下遺跡、
カミハルムイ領南、 |
マジックアーマー | 1414 | 386 | 412 | 827 | 14 | 1 | 物質系 | ぎんのこうせき | まほうのよろいの秘密 | メギストリス領、
魔女の森
リャナ荒涼地帯 グランゼドーラ領 |
マジックフライ | 327 | 98 | 103 | 185 | 6 | 0 | 虫系 | ちょうのはね | げんませき | ナグアの洞くつ、
モリナラ大森林、
ミュルエルの森、 |
魔獣ビュブロス | 580 | 11 | 0 | けもの系 | するどいキバ | よるのとばり | (ボスモンスター) 魔獣のナワ張り | |||
ましょううお | 1800 | 150 | 0 | 水系 | 大きなうろこ | げんませき | (ボスモンスター) カルサドラ溶岩洞、 | |||
ましょうぐも | 882 | 187 | 189 | 555 | 12 | 0 | エレメント系 | まほうの小ビン | 黒曜のカーペットの本 | 賢者の隠れ家、
ジュレリア地下廃坑、
冥王の心臓、 |
魔瘴竜 | 2000 | 50 | 3 | ドラゴン系 | 大きなうろこ | よるのとばり | (ボスモンスター) 暗黒大樹のふもと、 | |||
魔人エンラージャ | 5880 | 120 | 2 | あくま系 | まほうの小ビン | げんませき | (ボスモンスター) 高台の教会 | |||
魔人エンラージャ強 | 7350 | 120 | 30 | あくま系 | まほうのせいすい | 青い宝石 | (ボスモンスター) 高台の教会 | |||
魔人スピンドル | 1800 | 42 | 1 | 物質系 | てっこうせき | げんませき | (ボスモンスター) 狩人の休憩所 | |||
魔人ゼクセン | 1680 | 72 | 3 | あくま系 | まほうのせいすい | げんませき | (ボスモンスター) バドリアル石室 | |||
魔人兵士 | 650 | 12 | 1 | 物質系 | てっこうせき | まほうのせいすい | (ボスモンスター) 秘密の部屋、 | |||
魔創兵グリモス | 11756 | 18 | 1 | ドラゴン系 | するどいキバ | ドラゴンの皮 | (ボスモンスター) 灰の間 | |||
魔創兵ゲゾラ | 11640 | 30 | 1 | 怪人系 | げんこつダケ | ぶどうエキス | (ボスモンスター) 白の間 | |||
魔創兵長バスラー | 11872 | 16 | 1 | あくま系 | こうもりのはね | ヘビーメタル | (ボスモンスター) 黒の間 | |||
まだらイチョウ | 510 | 129 | 143 | 314 | 6 | 0 | 植物系 | うるわしキノコ | イエローアイ | 落陽の草原、 |
魔鳥の頭目 | 1717 | 33 | 0 | 鳥系 | けものの皮 | げんませき | (ボスモンスター) カルサドラの風穴、 | |||
マッシュスライム | 219 | 169 | 597 | 7 | 0 | スライム系 | うるわしキノコ | 赤キノコ栽培日記 | ローヌ樹林帯 真のローヌ樹林帯 | |
マッドスミス | 1008 | 12 | 2 | ゾンビ系 | おもちゃセット大図鑑 | 黒ぶちメガネ角 | (転生モンスター) グレン領東、 カルデア洞穴、 カミハルムイ領南、 | |||
マッドフィンガー | 259 | 90 | 99 | 155 | 7 | 0 | ゾンビ系 | まりょくの土 | 赤い宝石 | カルデア山道、 スイゼン湿原、 |
マッドルーパー | 986 | 196 | 212 | 625 | 9 | 0 | 水系 | ガマのあぶら | ピンクパール | 賢者の隠れ家、
ラーディス王島、
カミハルムイ領南、 エゼソル峡谷、 ワルド水源 |
マッドレインボー | 2308 | 40 | 3 | 物質系 | フルーツ家具カタログ | 理性のリング | (転生モンスター) ワルド水源 | |||
魔盗鬼チャムール | 1620 | 21 | 0 | あくま系 | まほうの小ビン | ウルベア銀貨 | (ボスモンスター) 流砂の隠れ家、 | |||
マドハンド | 109 | 58 | 69 | 67 | 4 | 0 | ゾンビ系 | ふしぎなドロドロ | おうごんのかけら | グレン領東、 ゲルト海峡、 |
魔兵タナト | 1200 | 150 | 0 | あくま系 | ぎんのこうせき | ウルベア銀貨 | (ボスモンスター) 儀式の間、 | |||
魔兵タナト強 | 820 | 60 | 1 | あくま系 | (ボスモンスター) 儀式の間、 | |||||
魔兵ヒプノス | 1200 | 150 | 0 | あくま系 | ぎんのこうせき | ウルベア銀貨 | (ボスモンスター) 儀式の間、 | |||
魔兵ヒプノス強 | 820 | 60 | 1 | あくま系 | (ボスモンスター) 儀式の間、 | |||||
マポレーナ | 518 | 143 | 134 | 325 | 14 | 0 | あくま系 | なないろのまゆ | マポレーナのらくがき | 冥王の心臓、 |
マミー | 383 | 225 | 1375 | 4 | 2 | ゾンビ系 | よごれたほうたい | 特やくそう | ナシームの洞くつ、 真の魔女の森 | |
魔物商人チャーマン | 340 | 22 | 0 | ???系 | まほうの小ビン | せかいじゅの葉 | (ボスモンスター) ナギリ洞 | |||
魔物商人デイラー | 880 | 18 | 0 | ???系 | まほうの小ビン | きんかい | (ボスモンスター) イムイ地下空洞 | |||
魔物商人トレダ | 340 | 22 | 0 | ???系 | まほうの小ビン | ゴールドストーン | (ボスモンスター) ナギリ洞 | |||
魔勇者アンルシア | 17808 | 500 | 4 | ???系 | (ボスモンスター) 創生の渦 | |||||
マリンスライム | 488 | 108 | 155 | 305 | 7 | 0 | 水系 | 赤いサンゴ | スライムピアス | モガレの洞くつ、
ヴェリナード領南、 真のコニウェア平原 |
ミイラ男 | 319 | 223 | 914 | 8 | 1 | ゾンビ系 | よごれたほうたい | げんませき | デフェル荒野 | |
みずたまドラゴン | 1489 | 334 | 327 | 991 | 9 | 1 | ドラゴン系 | ガマのあぶら | バイソンウィップの書 | ジュレー島上層、
デマトード高地、
落陽の草原、 ヴェリナード領西、 レビュール街道南 |
ミステリピラー | 277 | 377 | 1006 | 5 | 1 | 物質系 | つけもの石 | げんませき | 真のレビュール街道南 | |
密林の狩人 | 10000 | 1000 | 10 | 植物系 | 赤い宝石 | せかいじゅの葉 | (ボスモンスター) ジャイラ密林 | |||
密林の守人 | 10000 | 1000 | 10 | 植物系 | 黄色の宝石 | せかいじゅの葉 | (ボスモンスター) ジャイラ密林 | |||
みならいあくま | 22 | 17 | 24 | 8 | 4 | 0 | あくま系 | まほうの小ビン | フラワースティック | ツスクル平野、 久遠の森、 |
ミニデーモン | #N/A | #N/A | #N/A | 1007 | 8 | 1 | あくま系 | 花のみつ | グリーンアイ | 真メルサンディ穀倉帯 |
ミミック | 2681 | 279 | 368 | 1011 | 10 | 2 | 物質系 | ウルベア銀貨 | きんのネックレス | 青い宝箱 |
ミャルジ | 500 | 25 | 0 | けもの系 | やくそう | プリズニャンの書 | (ボスモンスター) 巨猫の巣、 | |||
ムーンキメラ | 2160 | 24 | 3 | 鳥系 | 月球儀にあこがれて | ほしくずのピアス | (転生モンスター) ポーポラ地方、 ラーディス王島、 ボロヌス溶岩流、 セレドット山道 | |||
ムギー | 242 | 6 | 0 | あくま系 | まほうの小ビン | げんませき | (ボスモンスター) メギラザ地下洞、 | |||
ムッチーノ | 2520 | 100 | 0 | 怪人系 | まほいの小ビン | やわらかウール | (ボスモンスター) 高台の教会 | |||
冥王ネルゲル | 0 | 0 | 0 | ???系 | (ボスモンスター) 冥王の玉座、 | |||||
冥王ネルゲル強 | 0 | 0 | 0 | ???系 | (ボスモンスター) 冥王の玉座、 | |||||
メイジキメラ | 378 | 109 | 123 | 233 | 6 | 0 | 鳥系 | まほうの小ビン | グリーンアイ | モガリム街道、
オルフェア地方東、
ガートラント領、 |
メイジドラキー | 82 | 48 | 57 | 52 | 5 | 0 | 鳥系 | まほうの小ビン | 赤い宝石 | ベコン渓谷、 |
冥獣王ネルゲル | 3600 | 800 | 3 | ???系 | (ボスモンスター) 冥王の玉座、 | |||||
冥獣王ネルゲル強 | 6000 | 300 | 30 | ???系 | まほうのせいすい | 緑の宝石 | (ボスモンスター) 冥王の玉座、 | |||
めいふのばんにん | 348 | 485 | 1266 | 11 | 1 | 物質系 | まほうの小ビン | よるのとばり | 真の魔女の森 | |
メーダ | 37 | 22 | 29 | 9 | 4 | 0 | 虫系 | ガマのあぶら | ウルベア銅貨 | 地底湖の洞くつ、 |
メーダクイン | 516 | 102 | 128 | 315 | 4 | 0 | 虫系 | ガマのあぶら | お姫様のインテリアの本 | ジュレリア地下廃坑、 謎の地下水路 |
メーダプリンス | 1260 | 20 | 2 | 虫系 | げんませき | スターのイスの作り方 | (転生モンスター) ジュレリア地下廃坑、 謎の地下水路 | |||
メーダロード | 243 | 66 | 88 | 136 | 5 | 0 | 虫系 | まほうの小ビン | げんませき | カルデア洞穴、 |
メガザルロック | 691 | 238 | 295 | 480 | 8 | 0 | 物質系 | いやしそう | レッドアイ | ザグバン丘陵、
ラニ大洞穴、
グレン領東、 グレン領西、 エゼソル峡谷、 |
メカバーン | 470 | 487 | 2176 | 15 | 3 | マシン系 | プラチナこうせき | ゴールドストーン | 古き神の遺跡 | |
メギドローム | 2117 | 36 | 0 | 怪人系 | 上どくけしそう | ツインクルタクト | (ボスモンスター) 雪原の廃墟 | |||
メタッピー | 30 | 21 | 41 | 10 | 4 | 0 | マシン系 | てっこうせき | おうごんのかけら | アクロニア鉱山、 |
メタルキング | 25? | 184 | 210 | 80400 | 36 | 50 | スライム系 | ヘビーメタル | メタルのカケラ | 魔法の迷宮 |
メタルスライム | 4 | 45 | 256 | 2010 | 14 | 5 | スライム系 | スライムゼリー | メタルのカケラ | 各地 |
メタルハンター | 744 | 123 | 209 | 465 | 7 | 0 | マシン系 | ぎんのこうせき | かぜきりの弓の書 | ウルベア地下遺跡、
海のとける洞くつ、
砂岩の洞くつ、 落陽の草原、 ブーナー熱帯雨林、 |
メタルブラザーズ | 6 | 176 | 255 | 6030 | 18 | 10 | スライム系 | スライムおしゃれ花 | メタルのカケラ | 各地 |
メタルホイミン | 4040 | 12 | 0 | スライム系 | ふわふわスライム物語 | メタルのカケラ | (転生モンスター) レーナム緑野、 久遠の森、 けがれの谷、 スイの塔、 | |||
メタルライダー | 713 | 145 | 161 | 445 | 8 | 0 | スライム系 | まほうの小ビン | グリーンアイ | エゼソル峡谷、
海のとける洞くつ、
砂岩の洞くつ、 落陽の草原、 |
メッサーラ | 1656 | 339 | 345 | 1094 | 16 | 1 | あくま系 | こうもりのはね | パープルアイ | ベコン渓谷、
風車の丘、
ヴェリナード領西、 真の魔女の森 |
メトロゴースト | 408 | 109 | 117 | 248 | 6 | 0 | ゾンビ系 | まだらくも糸 | まどうしのころも作成術 | リンクル地方、
ジュレリア地下廃坑、
ゴブル砂漠東、 |
メラゴースト | 12 | 11 | 21 | 5 | 2 | 0 | エレメント系 | まほうの小ビン | ウルベア銅貨 | ラニアッカ断層帯、 アクロニア鉱山、 |
メラリザード | 30 | 24 | 30 | 13 | 6 | 0 | ドラゴン系 | 小さなうろこ | レッドアイ | ラニアッカ断層帯、
ロンダの氷穴、
アクロニア鉱山、 |
メランザーナ | 286 | 93 | 98 | 167 | 6 | 0 | 植物系 | 上やくそう | グリーンアイ | モリナラ大森林、 ミュルエルの森、 |
モーモン | 9 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | あくま系 | やくそう | ホワイトパール | コルット地方、 育みの大地 |
モコフル | 393 | 108 | 119 | 222 | 7 | 0 | 植物系 | シルク草 | つきのめぐみ | ジュレー島上層、
モリナラ大森林、
エピステーサ丘陵、 真のアラハギーロ地方 |
モコモコじゅう | 194 | 71 | 85 | 118 | 6 | 0 | けもの系 | やわらかい枝 | やわらかウール | ランドン山脈、 |
モテモテ | 1608 | 21 | 2 | けもの系 | やわらかウール | せいれいせき | (転生モンスター) ゴブル砂漠東、 ランドン山脈、 アラハギーロ地方 | |||
モヒカント | 397 | 213 | 1204 | 5 | 1 | けもの系 | けものの皮 | 幻獣の皮 | レビュール街道南 レビュール街道北 | |
もみじこぞう | 45 | 44 | 42 | 30 | 5 | 0 | 植物系 | まんげつそう | レッドアイ | キリカ草原、 |
ももいろ三姉妹 | 252 | 70 | 0 | スライム系 | ピンクパールリング | 貯金ぶた・成功の秘訣 | (転生モンスター) オルフェア地方西、 ラーディス王島、 スイの塔、 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -