
| レベル | HP | MP | 力 | 守り | 魅力 | 攻魔 | 回魔 | 速さ | 器用 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv50 | 340 | 75 | 140 | 175 | 100 | 80 | 80 | 120 | 110 | 80 |
| Lv50(転生15回) | 730 | 375 | 380 | 475 | 265 | 350 | 380 | 405 | 350 | 110 |
| スキル装備込の例 | 940 | 430 | 1000 | 760 | 500 | 560 | 710 | 790 | 520 | 180 |
| 武器種 | ブーメラン |
|---|---|
| 防具 | 軽防具 |
| 耐性 | 光ダメージ減 20% |
| 仲間にできる職業 | まもの使い |
| スカウトの書 | モンスター酒場で買える |
| 出現地域 | スライムの詳細 |
| スキル | pt | 詳細 | 目標ダメ |
|---|---|---|---|
| スラップラーⅢ | 60 | スラ・ストライク スラ・フラッシュ ミラクルストライク キングスタンプ | 800 500 900 1600 |
| スラフォースⅢ | 7 | ステータスアップ | |
| ブーメランⅢスキル | 60 | バーニングバード | |
| ブーメランの極意Ⅱ | 50 | フローズンバード デュアルブレイカー | |
| スラソウルⅡ | 50 | ザオラル・ベホマラー |
| スキル | pt | 詳細 | 目標ダメ |
|---|---|---|---|
| スラップラーⅢ | 60 | スラ・ストライク スラ・フラッシュ ミラクルストライク キングスタンプ | |
| スラフォースⅢ | 60 | ザオ バイキルト | |
| ブーメランⅢスキル | 3 | ステータスアップ | |
| ブーメランの極意Ⅱ | 50 | フローズンバード デュアルブレイカー | |
| スラソウルⅡ | 50 | ザオラル・ベホマラー |
| pt | スラップラー |
|---|---|
| 3 | スラ・ストライク |
| 7 | 常時かいしん率 +10% |
| 12 | スラ・フラッシュ |
| 18 | 常時さいだいHP +30(50) |
| 25 | ミラクルストライク |
| 32 | 常時すばやさ+100(125) |
| 40 | キングスタンプ |
| 43 | スラ・フラッシュ +50(100) |
| 48 | プルプルボディ |
| 50 | キングスタンプ +200 |
| 52 | 常時ちから +30 |
| 56 | 会心時ダメージ +100 |
| 60 | 常時さいだいHP +30 |
| スキル名 | スキルの効果 |
|---|---|
| スラ・ストライク | 敵1匹に1.75倍ダメージ |
| スラ・フラッシュ | 前方の敵全体に小ダメージ+幻惑 |
| ミラクルストライク | 2.0倍ダメージ+与ダメの255+20自分が回復 |
| キングスタンプ | 周囲に3.0倍ダメージ+ふっとばす【BR:CT30】 |
| プルプルボディ | 常時受けるダメージを10減らす |
| pt | スラフォース |
|---|---|
| 3 | ピオリム |
| 7 | 常時素早さ+40(60) |
| 12 | ザオ |
| 18 | 常時最大MP+50(70) |
| 25 | ベホイミ |
| 32 | 常時回復魔力+100(120) |
| 40 | バイキルト |
| 43 | 行動時10%ピオラ |
| 48 | スライムハート |
| 50 | 行動時10%バイシオン |
| 52 | 光耐性 +10% |
| 56 | 常時さいだいMP +30 |
| 60 | 常時呪文発動速度 +10% |
| スキル名 | スキルの効果 |
|---|---|
| スライムハート | 敵が1匹死ぬごとにMP5回復 |
| SP | 修得スキル |
|---|---|
| 3 | 装備時攻撃力+10(30) |
| 7 | スライムブロウ |
| 12 | 装備時攻撃力+15(40) |
| 18 | パワフルスロー |
| 25 | 装備時命中+20% |
| 32 | 装備時攻撃力+25(50) |
| 40 | バーニングバード |
| 43 | スライムブロウ +150% |
| 48 | パワフルスロー +36% |
| 50 | バーニングバード +18% |
| 52 | 装備時身かわし率 +3% |
| 56 | 装備時特技ダメージ +20 |
| 60 | 装備時かいしん率 +4% |
| SP | ブーメランの極意 |
|---|---|
| 3 | 常時すばやさ+100 |
| 7 | スライム系威力5% Ⅲ)装備時こうげき力 +30 |
| 12 | フローズンバード |
| 18 | 装備時命中20% |
| 25 | スライム系威力5%(15) |
| 32 | 装備時こうげき力+30(50) |
| 40 | デュアルブレイカー |
| 43 | フローズンバード +12% |
| 48 | 装備時特技ダメージ +30 |
| 50 | デュアルブレイカー +18% |
| スキル名 | スキルの効果 |
|---|---|
| フローズンバード | 氷属性7回攻撃 CT60秒 |
| デュアルブレイカー | 状態異常耐性を下げる2回攻撃 CT75秒 |
| SP | スラソウル |
|---|---|
| 3 | 常時回復魔力 +80 |
| 7 | 常時最大HP +20 |
| 12 | ザオラル |
| 18 | 致死時たまに生き残る |
| 25 | 常時最大MP +45 |
| 32 | ホイミ系効果 +50% |
| 40 | ベホマラー |
| 43 | 常時かいふく魔力 +50 |
| 48 | 瀕死時みかわしアップ |
| 50 | 常時さいだいHP +30 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -