仲間モンスター メタッピー:目次
メタッピーの特徴
メタッピーは魔道砲・魔道集束砲で敵の守備力に関係なく大ダメージを与えます。
メタッピーのレベルや装備が弱くても活躍できる可能性を秘めています。
なおツメ装備での攻撃は
キラーパンサー・
ドラゴンキッズ・
プリズニャンに劣ります。
レベル | HP | MP | 力 | 守り | 魅力 | 攻魔 | 回魔 | 速さ | 器用 | 重さ |
Lv50 | 345 | 85 | 115 | 200 | 90 | 60 | 60 | 180 | 90 | 80 |
Lv50(転生15回) | 735 | 460 | 355 | 500 | 240 | 330 | 330 | 480 | 435 | 110 |
スキル装備込の例 | 890 | 500 | 930 | 850 | 470 | 530 | 430 | 710 | 640 | 180 |
武器種 | ツメ |
防具 | 軽防具 |
耐性 | 眠りガード 10% 混乱ガード 10% マヒガード 10% 幻惑ガード 10% おびえガード 10% どくガード 100% 転びガード 100% |
仲間にできる職業 | どうぐ使い |
スカウトの書 | モンスター酒場で買える |
出現地域 | メタッピーの詳細 |
おすすめ育成例(スキル振り)
スキル | pt | 詳細 | 目標ダメ |
バトッピーⅢ | 60 | 魔道砲 | 1400 |
サポッピーⅢ | 60 | おいかぜ バイキルト | |
ツメの極意Ⅱ | 50 | ゴールドフィンガー ライガークラッシュ | |
メカッピーⅡ | 50 | 魔道収束砲 | 3600 |
メタッピーのスキル
バトッピー
※転生10回でⅡになりSP50まで取得可能
※転生14回でⅢになりSP60まで取得可能
SP | バトッピー |
3 | バードカッター |
7 | 常時最大HP+30(50) |
12 | バードスラッシュ |
18 | 常時かいしん率+5% |
25 | 魔道砲 |
32 | 常時ちから+25(30) |
40 | クイックチャージ |
43 | バードスラッシュ+30 |
48 | ぱたぱたボディ |
50 | 魔道砲 +300 |
52 | 常時かいしん率 +2% |
56 | 常時さいだいHP +50 |
60 | 特技ダメージ +20 |
スキル名 | スキルの効果 |
バードカッター | 周囲の敵に2.0倍ダメージ |
バードスラッシュ | 前方の敵ランダムに1.0倍攻撃×4回 |
魔道砲 | 前方直線上の敵全員に守備力無視攻撃+マヒ【BR:CT30】 |
クイックチャージ | 自分のMP回復+3秒ごとMP5自動回復(30秒) |
ぱたぱたボディ | ジャンプで避けられる敵の攻撃が常に無効になる |
サポッピー
※転生10回でⅡになりSP50まで取得可能
※転生14回でⅢになりSP60まで取得可能
SP | サポッピー |
3 | ピオリム |
7 | 常時すばやさ+40(60) |
12 | 常時最大MP+50(70) |
18 | おいかぜ |
25 | 常時みかわし率+5% |
32 | 常時みのまもり+80(100) |
40 | バイキルト |
43 | 行動時10%ピオラ |
48 | おいかぜ+10秒 |
50 | 行動時10%バイシオン |
52 | マルチポッド |
56 | 常時身かわし率 +2% |
60 | コマンド間隔 -0.5秒 |
スキル名 | スキルの効果 |
おいかぜ | 自部と周囲の味方に敵のブレスを1回はね返す効果 |
マルチポッド | 敵が倒されるたびにMP5回復 |
ツメスキル
※転生11回でⅡになりSP50まで取得可能
※転生15回でⅢになりSP60まで取得可能
SP | ツメスキル |
3 | 装備時攻撃力+10(20) |
7 | 裂鋼拳 |
12 | 装備時攻撃力+15(30) |
18 | 必中拳 |
25 | 装備時会心率+5% |
32 | 装備時攻撃力+25(70) |
40 | タイガークロー |
43 | 裂鋼拳 +150% |
48 | 必中拳 +30% |
50 | タイガークロー +18% |
52 | 装備時身かわし率 +3% |
56 | 装備時特技ダメージ +30 |
60 | 装備時かいしん率 +3% |
スキル名 | スキルの効果 |
裂鋼拳 | 敵1匹に一撃目の2倍ダメージ。マシン系には3倍+10ダメージ |
必中拳 | 敵1匹に一撃目の2倍ダメージ。必ず当たる |
タイガークロー | 敵1匹に1.3+1.2+1.1倍ダメージの3回攻撃 |
ツメの極意
※転生7回目から選択可能
※転生12回でⅡになりSP50まで取得可能
SP | ツメの極意 |
3 | 常時すばやさ+80(100) |
7 | マシン系威力+5% Ⅲ)装備時こうげき力 +30 |
12 | ゴールドフィンガー |
18 | 常時みかわし+2% |
25 | マシン系威力+5%(15%) |
32 | 常時こうげき力+30(50) |
40 | ライガークラッシュ |
43 | ゴールドフィンガー +18% |
48 | 装備時特技ダメージ +50 |
50 | ライガークラッシュ +6% |
メカッピー
※転生8回目から選択可能
※転生13回でⅡになりSP50まで取得可能
SP | メカッピー |
3 | 常時さいだいMP+30 |
7 | 常時こうげき魔力+100 |
12 | クイックリペア |
18 | 常時みのまもり+45 |
25 | 常時ちから+15 |
32 | 常時みかわし率+5% |
40 | 魔道集束砲 |
43 | マシンボディ |
48 | 常時みのまもり +30 |
50 | 魔道集束砲 +200 |
スキル名 | スキルの効果 |
クイックリペア | HP回復+リベホイミ(3秒ごとに15回復×1分) |
魔道集束砲 | 前方直線上の敵全員に守備力無視ダメージ+マヒ×3回 CT60 |
仲間モンスター関連リンク