仲間モンスター ゴーレム:目次
ゴーレムの特徴
HPと攻撃力が高い前衛モンスター。単体攻撃中心に強力な攻撃を繰り出します。
バトルロードで自分で操作する場合は、重さを生かした相撲役にもなれます。
ズッシードで自分の重さを上げ、メガトンパンチで敵の軽さを下げることで、敵を押し込むことができます。
レベル | HP | MP | 力 | 守り | 魅力 | 攻魔 | 回魔 | 速さ | 器用 | 重さ |
Lv50 | 370 | 55 | 160 | 175 | 90 | 40 | 40 | 40 | 70 | 150 |
Lv50(転生15回) | 685 | 355 | 640 | 610 | 240 | 280 | 295 | 205 | 265 | 225 |
スキル装備込の例 | 1150 | 440 | 1400 | 1180 | 420 | 320 | 340 | 270 | 330 | 500 |
武器種 | 両手剣 |
防具 | 重防具 |
耐性 | 炎ダメージ減 10% 氷ダメージ減 10% |
仲間にできる職業 | どうぐ使い |
スカウトの書 | モンスター酒場で買える |
出現地域 | ゴーレムの詳細 |
おすすめ育成例(スキル振り)
スキル | pt | 詳細 | 目標ダメ |
たたかうチカラ | 60 | メガトンパンチ ファイナルブロー | 3000 7000 |
まもるチカラ | 60 | めいそう メルキドの秘法 | |
両手剣の極意 | 50 | 全身全霊斬り | |
せめるチカラ | 50 | スタンブロー フィニッシュブロー | 1500 8500 |
ゴーレムのスキル
ゴーレム育成:たたかうチカラ
※転生10回でⅡになりSP50まで取得可能
※転生14回でⅢになりSP60まで取得可能
SP | たたかうチカラ |
3 | ためる |
7 | 常時ちから+30 |
12 | 常時最大HP+30 |
18 | メガトンパンチ |
25 | 常時会心率+5% |
32 | 常時ちから+40 |
40 | ファイナルブロー |
43 | メガトンパンチ+200 |
48 | 常時ちから+30 |
50 | ファイナルブロー+500 |
52 | 常時かいしん率 +2% |
56 | 攻撃時10%テンション |
60 | 会心時ダメージ+200 |
スキル名 | スキルの効果 |
ためる | 自分のテンションを1回アップ |
メガトンパンチ | 敵1匹に約3.5倍攻撃+重さ半分 |
ファイナルブロー | 敵1匹に約8倍攻撃(CT15/45秒) |
ゴーレム育成:まもるチカラ
※転生10回でⅡになりSP50まで取得可能
※転生14回でⅢになりSP60まで取得可能
SP | まもるチカラ |
3 | ズッシード |
7 | 常時最大HP+20(40) |
12 | めいそう |
18 | 常時みのまもり+50(70) |
25 | ストーンボディ |
32 | 常時最大HP+50(70) |
40 | メルキドの秘宝 |
43 | 常時おもさ+10(20) |
48 | めいそう+100(200) |
50 | 常時さいだいHP+100 |
52 | 固まり魂 |
56 | 行動時15%ズッシード |
60 | ストーンボディ |
スキル名 | スキルの効果 |
めいそう | 自分のHPを最大値の半分程度回復 |
ストーンボディ | 常時受けるダメージを10減らす |
メルキドの秘法 | 自分の最大HPを1.5倍(120秒)にしてから、自分のHPを最大値の半分程度回復 |
固まり魂 | 敵を倒すたびにMP5回復 |
両手剣
※転生11回でⅡになりSP50まで取得可能
※転生15回でⅢになりSP60まで取得可能
SP | 両手剣 |
3 | 装備時こうげき力+10(50) |
7 | ドラゴンソード |
12 | 装備時こうげき力+15 |
18 | ぶんまわし |
25 | 装備時武器ガード率+5% |
32 | 装備時こうげき力+25(50) |
40 | 渾身斬り |
43 | ドラゴンソード +210% |
48 | ぶんまわし +48% |
50 | 常時さいだいHP+100 |
52 | 固まり魂 |
56 | 行動時15%ズッシード |
60 | ストーンボディ |
スキル名 | スキルの効果 |
ドラゴンソード | ドラゴン系の敵に大ダメージ |
ぶんまわし | 周囲の敵に攻撃 |
渾身斬り | 敵1匹にダメージ |
両手剣の極意
※転生7回目から選択可能
※転生12回でⅡになりSP50まで取得可能
SP | 両手剣の極意 |
3 | 常時さいだいHP+20 |
7 | 装備時こうげき力+20 |
12 | ビッグバン |
18 | 装備時武器ガード率+5% |
25 | ドラゴン系威力+15% |
32 | 常時こうげき力+30 |
40 | 全身全霊斬り |
43 | ビッグバン +30% |
48 | 装備時こうげき力 +50 |
50 | 全身全霊斬り +18% |
スキル名 | スキルの効果 |
ビッグバン | 周囲の敵に攻撃 CT60秒 |
全身全霊斬り | 敵1匹にダメージ CT65秒 |
せめるチカラ
※転生8回目から選択可能
※転生13回でⅡになりSP50まで取得可能
SP | せめるチカラ |
3 | 常時みのまもり+45 |
7 | 常時さいだいMP+30 |
12 | スタンブロー |
18 | 常時さいだいHP+40 |
25 | 常時ちから+25 |
32 | 常時かいしん率+5% |
40 | フィニッシュブロー |
43 | スタンブロー +12% |
48 | 常時さいだいMP +50 |
50 | フィニッシュブロー +500 |
スキル名 | スキルの効果 |
スタンブロー | 敵1匹に2.0倍攻撃+スタン CT120秒 |
フィニッシュブロー | 敵1匹に約10倍攻撃 CT60秒 |
仲間モンスター関連リンク