仲間モンスター たんすミミック:目次
たんすミミックの特徴
たんすミミックはたんすマグナムで単体に4桁ダメージ+スタン、ビックリたんすで全体に4桁ダメージ+スタンを与えます。
チェストーによる6回攻撃は、1人に集中すれば最大で3000以上の大ダメージを与えられます。
| レベル | HP | MP | 力 | 守り | 魅力 | 攻魔 | 回魔 | 速さ | 器用 | 重さ |
| Lv50 | 320 | 80 | 140 | 120 | 90 | 55 | 63 | 70 | 82 | 120 |
| Lv50(転生15回) | 650 | 380 | 335 | 435 | 240 | 310 | 258 | 220 | 322 | 150 |
| スキル装備込の例 | 860 | 470 | 1140 | 750 | 380 | 550 | 500 | 370 | 430 | 203 |
| 武器種 | 弓 |
| 防具 | 魔法防具 |
| 耐性 | 即死ガード 10% |
| 仲間にできる職業 | どうぐ使い |
| スカウトの書 | モンスター酒場で買える |
| 出現地域 | たんすミミックの詳細 |
おすすめ育成例(スキル振り)
| スキル | pt | 詳細 | 目標ダメ |
| たんす体術Ⅲ | 56 | たんすマグナム チェストー | 2700 3500 |
| たんす貯金Ⅲ | 60 | ビックリたんす へそくりシャワー | 1400 1900 |
| 弓Ⅲスキル | 50 | ステータスアップ | |
| 弓の極意Ⅱ | 50 | シャイニングボウ ダークネスショット | |
たんすミミックのスキル
たんす体術
※転生10回でⅡになりSP50まで取得可能
※転生14回でⅢになりSP60まで取得可能
| SP | たんす体術 |
| 3 | なめまわし |
| 7 | 常時ちから+10(40) |
| 12 | 常時かいしん率+5% |
| 18 | たんすマグナム |
| 25 | 常時ちから+25(50) |
| 32 | 常時最大HP+30(50) |
| 40 | チェストー |
| 43 | たんすマグナム+50 |
| 48 | 常時ちから+30(50) |
| 50 | チェストー+15 |
| 52 | 常時かいしん率 +2% |
| 56 | 常時さいだいHP +30 |
| 60 | 会心時ダメージ +100 |
| スキル名 | スキルの効果 |
| なめまわし | 敵1体をおびえさせる |
| たんすマグナム | 敵1匹に1.5倍攻撃×3回+おびえ |
| チェストー | 対象と周囲ランダムに0.9倍攻撃×6回 |
たんす貯金
※転生10回でⅡになりSP50まで取得可能
※転生14回でⅢになりSP60まで取得可能
| SP | たんす貯金 |
| 3 | たいあたり |
| 7 | 常時最大HP+20(40) |
| 12 | たんすのこやし |
| 18 | 常時最大MP+50(70) |
| 25 | ビックリたんす |
| 32 | 常時みのまもり+50(70) |
| 40 | へそくりシャワー |
| 43 | ビックリたんす+100 |
| 48 | ウッドボディ |
| 50 | へそくりシャワー+200 |
| 52 | たんすのこやし |
| 56 | 致死時たまに生き残る |
| 60 | 常時さいだいHP +40 |
| スキル名 | スキルの効果 |
| たいあたり | 敵1匹に1.25倍攻撃+スタン+ふっとばし |
| たんすのこやし | 敵が1匹死ぬごとにMPが5回復(常時発動) |
| ビックリたんす | 前方の敵全員に通常攻撃の2.5倍ダメージ+怒りを鎮める+テンション下げ+素早さ1段階下げ+1回休みの効果 |
| へそくりシャワー | 周囲の敵全員に攻魔依存ダメージ |
| ウッドボディ | 受けるダメージを10減らす |
弓スキル
※転生11回でⅡになりSP50まで取得可能
※転生15回でⅢになりSP60まで取得可能
| SP | 弓の極意 |
| 3 | 装備時攻撃力+10(50) |
| 7 | バードシュート |
| 12 | 装備時攻撃力+15 Ⅲ)装備時かいしん率 +3% |
| 18 | 天使の矢 |
| 25 | 装備時射程距離+3m(7m) |
| 32 | 装備時攻撃力+25(50) |
| 40 | さみだれうち |
| 43 | バードシュート +210% |
| 48 | 天使の矢 +48% |
| 50 | さみだれうち +30% |
| 52 | 装備時こうげき力 +50 |
| 56 | 装備時特技ダメージ +20 |
| 60 | 装備時かいしん率 +4% |
| スキル名 | スキルの効果 |
| バードシュート | 鳥系の敵に1.5倍+5ダメージ
|
| 天使の矢 | 敵1匹に約0.9倍ダメージ+自分のMP回復 |
| さみだれうち | 敵1匹に0.65倍×4回ダメージ |
弓の極意
※転生7回目から選択可能
※転生12回でⅡになりSP50まで取得可能
| SP | 弓の極意 |
| 3 | 常時ちから+15(20) |
| 7 | 鳥系威力+5% Ⅲ)装備時こうげき力 +30 |
| 12 | シャイニングボウ |
| 18 | 装備時会心率+5% |
| 25 | 鳥系威力+5%(15%) |
| 32 | 装備時こうげき力+30(50) |
| 40 | ダークネスショット |
| 43 | シャイニングボウ +12% |
| 48 | 装備時特技ダメージ +30 |
| 50 | ダークネスショット +18% |
| スキル名 | スキルの効果 |
| シャイニングボウ | CT60 |
| ダークネスショット | CT60 |
たんすの私蔵
※転生8回目から選択可能
※転生13回でⅡになりSP50まで取得可能
| SP | たんすの私蔵 |
| 3 | 常時さいだいMP+30 |
| 7 | 常時みのまもり+45 |
| 12 | ペロペロ |
| 18 | 常時さいだいHP+40 |
| 25 | 常時こうげき魔力+80 |
| 32 | 箱入りたんす |
| 40 | へそくりパワー |
| 43 | 常時さいだいHP +40 |
| 48 | 攻撃時10%攻撃力 +30 |
| 50 | 状態異常成功率アップ |
| スキル名 | スキルの効果 |
| ペロペロ | 敵1匹の守備2段階・呪文耐性2段階低下 CT50 |
| 箱入りたんす | 敵が1匹死ぬごとにMP5回復(常時発動) |
| へそくりパワー | 周囲の味方全員の攻撃力+30 CT45 |
仲間モンスター関連リンク