スポンサーリンク
レベル | HP | MP | 力 | 守り | 魅力 | 攻魔 | 回魔 | 速さ | 器用 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 150 | 0 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 5 | 40 | 50 |
Lv50+5 | 375 | 180 | 145 | 230 | 100 | 120 | 135 | 90 | 165 | 130 |
Lv50+10 | 400 | 210 | 160 | 290 | 100 | 150 | 180 | 120 | 220 | 130 |
SP | 修得スキル |
---|---|
3 | 石膏の護り |
7 | 常時みのまもり+80 |
12 | 常時おもさ+10 |
18 | 石膏ガード |
25 | 岩肌 |
32 | 常時さいだいHP+50 |
40 | 結界の護り |
43 | 特技範囲+2m |
48 | 常時みのまもり+60 |
50 | 固まり魂 |
SP | 修得スキル |
---|---|
3 | 夢幻のひとみ |
7 | 常時さいだいMP+50 |
12 | マホトラ踊り |
18 | 常時すばやさ+60 |
25 | ハッスルダンス |
32 | 常時かいふく魔力+80 |
40 | グランドインパクト |
43 | ハッスルダンス+30 |
48 | 浮遊術 |
50 | グランドインパクト+80 |
SP | 修得スキル |
---|---|
3 | 装備時攻撃力+10 |
7 | スライムブロウ |
12 | 装備時攻撃力+15 |
18 | バーニングバード |
25 | 装備時命中+20% |
32 | 装備時攻撃力+25 |
40 | デュアルカッター |
SP | ツメの極意(7回目) |
---|---|
3 | 常時すばやさ+80 |
7 | スライム系威力5% |
12 | デュアルブレイカー |
18 | 装備時命中20% |
25 | スライム系威力5% |
32 | 装備時こうげき力+30 |
40 | レボルスライサー |
SP | ネコ科(8回目) |
---|---|
3 | 常時みのまもり+45 |
7 | 常時ちから+30 |
12 | プラズマリムーバー |
18 | 常時かいふく魔力+60 |
25 | ストーンボディ |
32 | 常時さいだいHP+30 |
40 | 超ハッスルダンス |
スポンサーリンク