さかな | ポイント目安 | 特徴 | 初期距離 | 逃げ距離 | じたばた威力 | 体力 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンマ | 25~35pt | 初期距離が短い | 40.1 ~ 79.9 m | 7.5 ~ 11.8 m | 6 ~ 9 | 10 |
タコ | 85~105pt | ジタバタ弱め | 65.5 ~ 113.6 m | 9.6 ~ 14.0 m | 8 ~ 12 | 16 |
タイ | 100~120pt | ジタバタ威力がムラあり | 79.0 ~ 105.6 m | 10.1 ~ 16.0 m | 4 ~ 22 | |
カツオ | 200~250pt | ジタバタやや強力 | 70.6 ~ 105.6 m | 10.0 ~ 15.9 m | 11 ~ 14 | 18 |
カジキ | 500~550pt | 釣る前から魚の形状が違う | 120.4 ~ 137.6 m | 12.4 ~ 19.7 m | 13 ~ 16 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -