ランク | 必要PT | 報酬 |
---|---|---|
SSランク | 2500 | アンドレアルカード 1個 |
Sランク | 2000 | 黄金の花びら 4個 |
Aランク | 1500 | メタルチケット 3個 |
Bランク | 1000 | ふくびき券 20個 |
Cランク | 500 | 身代わりのコイン 1個 |
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | バトエンジャーお面 バトエントロフィー・金 1000万G |
2位 | バトエンジャーお面 バトエントロフィー・銀 750万G |
3位 | バトエンジャーお面 バトエントロフィー・銅 500万G |
4位 | バトエンジャーお面 バトエンジャーの像 400万G |
5位 | バトエンジャーお面 バトエンジャーの像 300万G |
6位~10位 | バトエンジャーお面 バトエンジャーの像 200万G |
11位~100位 | バトエンジャーお面 バトエンジャーの像 100万G |
101位~300位 | バトエンジャーお面 50万G |
301位~1000位 | バトエンジャーお面 25万G |
交換できるアイテム | 覇者の心 |
---|---|
まほうのせいすい | 2 |
ふくびき券 | 10 |
けんじゃのせいすい | 10 |
経験値の聖典 | 10 |
レジェンズケース | 30 |
バトエン筆箱ベッド庭 | 40 |
レジェンズフラッグ | 50 |
バトエンマスク | 30 |
バトエンスーツ | 30 |
バトエングラブ | 30 |
バトエンブーツ | 30 |
順位 | 獲得ポイント | 覇者の心 |
---|---|---|
1位 | 300ポイント | 7個 |
2位 | 250ポイント | 6個 |
3位 | 200ポイント | 5個 |
4位 | 150ポイント | 4個 |
ランク | 必要PT | 報酬 |
---|---|---|
SSランク | 2500 | 真・幻界諸侯カード 1個 |
Sランク | 2000 | 虹の錬金石 20個 |
Aランク | 1500 | メタル迷宮招待券 1個 |
Bランク | 1000 | バトエン印章 |
Cランク | 500 | 身代わりのコイン 1個 |
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | バトエンジャーお面 バトエントロフィー・金 1000万G |
2位 | バトエンジャーお面 バトエントロフィー・銀 750万G |
3位 | バトエンジャーお面 バトエントロフィー・銅 500万G |
4位 | バトエンジャーお面 バトエンジャーの像 400万G |
5位 | バトエンジャーお面 バトエンジャーの像 300万G |
6位~10位 | バトエンジャーお面 バトエンジャーの像 200万G |
11位~100位 | バトエンジャーお面 バトエンジャーの像 100万G |
101位~300位 | バトエンジャーお面 50万G |
301位~1000位 | バトエンジャーお面 25万G |
交換できるアイテム | 覇者の心 |
---|---|
まほうのせいすい | 2 |
ふくびき券 | 10 |
けんじゃのせいすい | 10 |
経験値の聖典 | 10 |
レジェンズケース | 30 |
バトエン筆箱ベッド庭 | 40 |
レジェンズフラッグ | 50 |
バトエンマスク | 30 |
バトエンスーツ | 30 |
バトエングラブ | 30 |
バトエンブーツ | 30 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -