| 敵 | 報酬 |
|---|---|
結界の守護者たち![]() | 【初回】ビクトリーチップ黄6個 【リプレイ】ビクトリーチップ黄2個 |
ランダムバトル・混沌![]() | 【初回】ビクトリーチップ緑6個 【リプレイ】ビクトリーチップ緑2個 |
タイムマスター![]() | 【初回】ビクトリーチップ青6個 【リプレイ】ビクトリーチップ青2個 |
アストルティア防衛軍![]() | 【初回】ビクトリーチップ紫1個 【リプレイ】どれかのチップ3個 |
究極エビルプリースト![]() | 【初回】バトルロードチケット50個 【リプレイ】ビクトリーチップ黄3個 |
源世庫パニガルム![]() | 【初回】バッジ交換券・虹1個 【リプレイ】ビクトリーチップ緑3個 |
狂禍のフラウソン![]() | 【初回】バトルロードチケット99個 【リプレイ】ビクトリーチップ青3個 |
| 光バッジ | 覚える必殺技 | 必殺技の効果 |
|---|---|---|
| クロウズ | 幻惑のひとみ | 敵1体を必ずマヒさせる |
| キュルル | 時間よ止まれ! | |
| フォステイル | 英雄王の領域 | ダメージアップの魔法陣 |
| プクラス | 強化ガジェットZ式 |
| 報酬 | 必要ビクトリーチップ | |||
|---|---|---|---|---|
| 黄 | 緑 | 青 | 紫 | |
| ビクトリーボックスⅨ 1個 | 1 | 1 | 1 | |
| ハッピーハート50個 | 1 | 1 | 1 | |
| ★ビクトリーボックスⅨ 10個 | 2 | 2 | ||
| ★青の上錬金石 20個 | 2 | 2 | ||
| ★おめかしレアカラー券 | 1 | 1 | 2 | |
| ★バッジ交換券・光 | 1 | 1 | 2 | |
| ★バッジ交換券・虹 | 1 | 1 | 1 | |
| ★バトルロードチケット50個 | 1 | 1 | 1 | |
| ★バトルロードチケット99個 | 2 | 2 | 2 | |
| ★バトルロードチケット99個 | 3 | 3 | 3 | |
| ★バトルロードチケット99個 | 4 | 4 | 4 | |
| 経験値の古文書(職業別) | 1 | 1 | 1 | |
| 中身 | 確率 | |
|---|---|---|
| ふくびき券 【33.1 %】 | 3枚 | 10.5 % |
| 4枚 | 9.9 % | |
| 5枚 | 5.1 % | |
| 7枚 | 2.5 % | |
| 10枚 | 2.6 % | |
| 15枚 | 1.7 % | |
| 20枚 | 0.8 % | |
| バトルロードコイン 【31 %】 | 1000枚 | 6.4 % |
| 1100枚 | 4.8 % | |
| 1200枚 | 3.9 % | |
| 1300枚 | 5.2 % | |
| 1400枚 | 5 % | |
| 3000枚 | 3.7 % | |
| 5000枚 | 2 % | |
| 7500枚 | 0.8 % | |
| 10000枚 | 1.2 % | |
| バトルロードチケット 【21.6 %】 | 5枚 | 5.3 % |
| 10枚 | 3 % | |
| 15枚 | 2 % | |
| 20枚 | 1.1 % | |
| バッジ交換券 【18.3 %】 | 無印 | 4.2 % |
| 銀 | 2.7 % | |
| 金 | 3.3 % | |
| 光 | 2.5 % | |
| 虹 | 0.7 % | |
| ハッピーハート 【9.1 %】 | 15個 | 2.8 % |
| 30個 | 2.1 % | |
| 45個 | 0.8 % | |
| 60個 | 0.4 % | |
| 身代わりコイン 【3 %】 | 1枚 | 3 % |
| スライムカープリズム | - % | |
| マイタウン権利書・封書 | - % | |
| 報酬 | 必要ビクトリーチップ | ||
|---|---|---|---|
| 黄 | 緑 | 青 | |
| ゼェードアックス | 2 | ||
| 狂信者の大剣 | 2 | ||
| ハラヘリスティック | 2 | ||
| カーメンソード | 2 | ||
| ゆうれいの鎌 | 2 | ||
| ジャムハンマー | 2 | ||
| 報酬 | 必要ビクトリーチップ | ||
|---|---|---|---|
| 黄 | 緑 | 青 | |
| ダークペルシャの杖 | 1 | ||
| らいじんの太鼓 | 1 | ||
| 巨象のフライパン | 1 | ||
| 偽ひとくいサーベル | 1 | ||
| 鬼人の大盾 | 1 | ||
| 報酬 | 黄 | 緑 | 青 |
| 死翼のおうぎ | 1 | ||
| 禁忌の邪神のオノ | 1 | ||
| ジュリアンテのムチ | 1 | ||
| フォンデュフォーク | 1 | ||
| 花の守護者の大剣 | 1 | ||
| 災厄の王の剣 | 1 | ||
| ボーンのこんぼう | 1 | ||
| ワイトキングの杖 | 1 | ||
| デーモンフォーク | 1 | ||
| ふうじんの盾 | 1 | ||
| 報酬 | 黄 | 緑 | 青 |
| 悪魔鎧の大盾 | 1 | ||
| 牙王丸 | 1 | ||
| 竜斬刀 | 1 | ||
| フロスティック | 1 | ||
| ゆめにゅうどうの枕 (ブーメラン) | 1 | ||
| キラーマジンガの剣 | 1 | ||
| ギュメイ将軍の大剣 | 1 | ||
| キラークリムソード | 1 | ||
| Sキラーブレード | 1 | ||
| きのこのスティック | 1 | ||
| イッドの杖 | 1 | ||
| デザートスプーン | 1 | ||
| ルージュアックス | 1 | ||
| キラーなピッケル | 1 | ||
| 報酬 | 黄 | 緑 | 青 |
| 魔女ハバネロのムチ | 1 | ||
| チキンハンマー | 1 | ||
| しにがみきぞくの盾 | 1 | ||
| もぐらのスコップ | 1 | ||
| サタンフォーク | 1 | ||
| 不死の幻影のオノ | 1 | ||
| ピコピコハンマー | 1 | ||
| バジリウスの鎌 | 1 | ||
| スイーツこんぼう | 1 | ||
| スライダークの大剣 | 1 | ||
| ゲルニック将軍の杖 | 1 | ||
| マスタードロッド | 1 | ||
| ボーンハンマー | 1 | ||
| きりさきダガー | 1 | ||
| きめんどうしの杖 | 1 | ||
| レックスのオノ | 1 | ||
| さんぞくウルフの剣 | 1 | ||
| プチアノタクト | 1 | ||
| おにこんぼう | 1 | ||
| 邪教のかなぼう | 1 | ||
| まもの導師の服 | 1 | ||
| まもの導師のズボン | 1 | ||
| まもの導師グローブ | 1 | ||
| まもの導師のブーツ | 1 | ||
| 報酬 | 黄 | 緑 | 青 |
| 幽鬼の大剣 | 1 | ||
| 温泉神の水桶 | 1 | ||
| ニビス王のこん | 1 | ||
| バトルマラカス | 1 | ||
| ゴレオン将軍の鉄球 (ムチ) | 1 | ||
| 報酬 | 必要ビクトリーチップ | ||
|---|---|---|---|
| 黄 | 緑 | 青 | |
| キャンピングハット券 | 1 | ||
| 魔物ソンブレロ券 | 1 | ||
| 魔物赤紫ドレスハット券 | 1 | ||
| あたまリボン桃券 | 1 | ||
| あたまリボン茶券 | 1 | ||
| あたまリボン水色券 | 1 | ||
| 戦士の魔物かぶと券 | 1 | ||
| 魔物ブロンズヘルム券 | 1 | ||
| 魔物バイキングメット券 | 1 | ||
| 魔物ブルーメット券 | 1 | ||
| 魔物ノーブルハット券 | 1 | ||
| 魔物金色メダル勲章券 | 1 | ||
| 魔物ガートラント勲章券 | 1 | ||
| 魔物シールド勲章券 | 1 | ||
| ボーンヘルム券 | 1 | ||
| フェザーボーンヘルム券 | 1 | ||
| ダークボーンヘルム券 | 1 | ||
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -