錬金石・上錬金石 錬金強化屋の仕様と入手方法(赤の上錬金石)

- スポンサーリンク -

錬金石:目次

錬金石とは

  • ヴェリナードC-3~D-3にいる錬金強化屋アークに錬金石を渡すと、装備している武器・防具の錬金効果を強化できます
錬金石対象装備
赤の上錬金石Lv128の武器防具
青の上錬金石Lv125の武器防具
黄の上錬金石Lv120の武器防具
緑の上錬金石Lv118の武器防具
虹の錬金石Lv115の武器防具
金の錬金石Lv110の武器防具
銀の錬金石Lv108の武器防具
黒の錬金石Lv105の武器防具
紫の錬金石Lv100の武器防具
赤の錬金石Lv99の武器防具
青の錬金石Lv96の武器防具
黄の錬金石Lv93の武器防具
緑の錬金石Lv85とLv90の武器防具

赤の上錬金石入手方法

入手方法条件個数
日替わり討伐1日1回1個
週替わり討伐毎週1回10個
大魔王の代筆家たまに5~15個
天使の究極フィットネスたまに5~15個
邪神の宮殿・一獄月2回20個
源世庫パニガルム紫ログ1~5個
魔法の迷宮コインボス稀に1個
魔法の迷宮テリー報酬受取時1個
依頼書・緊急依頼書たまに1~3個
黄昏の奏戦記たまに5~12個
便利ツール気合伝授1日1回3個
バトルロード稀に報酬数個
アスフェルド光章交換2個
お宝の写真更新ごとに20個
コロシアムランクアップ計45個

錬金石と上錬金石の交換/ダウングレード

ヴェリナード城下町C-3の交換屋カークで、 錬金石20個を渡すと同色の上錬金石1個を交換できます。
もらえる上錬金石必要な錬金石
赤の上錬金石 1個赤の錬金石 20個
青の上錬金石 1個青の錬金石 20個
黄の上錬金石 1個黄の錬金石 20個
緑の上錬金石 1個緑の錬金石 20個
また、錬金石1個を渡すことで、1ランク下の錬金石1個を入手できます。
例:赤の上錬金石 1個 → 青の上錬金石1個

その他の錬金石入手方法

錬金石による錬金強化と必要錬金石の数

強化に必要な錬金石の数は、内容に応じて変わります。
  • 失敗を成功にするには45個
  • 成功を大成功1にするには60個
  • 大成功1を大成功2にするには75個
  • 錬金石では大成功3に強化することはできません
  • 錬金パルプンテ限定で付く効果は強化不可
※例:攻撃力+6から攻撃力+6(+1)にするには錬金石60個必要
錬金内容 失敗 成功 大成功1 大成功2 大成功3
こうげき力 +○ +6(-3) +6 +6(+1) +6(+2) +6(+3)
しゅび力 +○ +6(-3) +6 +6(+1) +6(+2) +6(+3)
きようさ +○ +15(-12) +15 +15(+1) +15(+2) +15(+3)
すばやさ +○ +15(-12) +15 +15(+1) +15(+2) +15(+3)
さいだいHP +○ +7(-4) +7 +7(+1) +7(+2) +7(+3)
おもさ +○ +15(-10) +15 +15(+1) +15(+2) +15(+3)
身かわし率 +○% +1.4%(-0.8%) +1.4% +1.4%(+0.2%) - +0.3%
盾ガード率 +○% +1.4%(-0.8%) +1.4% +1.4%(+0.2%) - +0.3%
かいしん率 +○% +1.4%(-0.8%) +1.4% +1.4%(+0.2%) - +0.3%
ブレス系ダメージ○%減 +10%(-9%) +10% +10%(+2%) +10%(+3%) +4%
MP吸収ガード +○% +60%(-45%) +60% +60%(+4%) +60%(+8%) +10%
おしゃれさ +○ +15(-14) +15 +15(+1) +15(+2) +15(+3)
こうげき魔力 +○ +15(-12) +15 +15(+1) +15(+2) +15(+3)
かいふく魔力 +○ +15(-12) +15 +15(+1) +15(+2) +15(+3)
MP吸収率 +○% +1.4%(-0.8%) +1.4% +1.4%(+0.2%) - +0.3%
MP消費しない率 +○% +5%(-4.4%) +5% +5%(+1.0%) +5%(+1.5%) +2.0%
さいだいMP +○ +15(-12) +15 +15(+1) +15(+2) +15(+3)
攻撃時 ○%で眠り +4%(-3%) +4% - - +1%
攻撃時 ○%でヘナトス +4%(-3%) +4% - - +1%
攻撃時 ○%でルカニ +4%(-3%) +4% - - +1%
呪文ぼうそう率 +○% +1.4%(-0.9%) +1.4% +1.4%(+0.2%) - +0.3%
攻撃呪文ダメージ○%減 +7%(-6%) +7% - - +1%
呪文発動速度 +○% +6%(-5%) +6% - - +1%
呪いガード +○% +60%(-45%) +60% +60%(+4%) +60%(+8%) +10%
即死ガード +○% +60%(-45%) +60% +60%(+4%) +60%(+8%) +10%
おびえガード +○% +90%(-81%) +90% +90%(+4%) +90%(+8%) +10%
転びガード +○% +90%(-81%) +90% +90%(+4%) +90%(+8%) +10%
しばりガード +○% +90%(-81%) +90% +90%(+4%) +90%(+8%) +10%
踊らされガード +○% +90%(-81%) +90% +90%(+4%) +90%(+8%) +10%
眠りガード +○% +60%(-45%) +60% +60%(+4%) +60%(+8%) +10%
マヒガード +○% +60%(-45%) +60% +60%(+4%) +60%(+8%) +10%
混乱ガード +○% +60%(-45%) +60% +60%(+4%) +60%(+8%) +10%
封印ガード +○% +60%(-45%) +60% +60%(+4%) +60%(+8%) +10%
幻惑ガード +○% +60%(-45%) +60% +60%(+4%) +60%(+8%) +10%

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -