モンスター名 | 匹数 | 系統 | 出現地例 |
---|---|---|---|
ポイズントリル | 8 | エレメント | 下層G-5 |
やみしばり | 8 | 物質 | E-5 |
ドラゴスライム | 10 | スライム | 上層E-6 |
ケミカルゼリー | 10 | 物質 | 下層E-6など |
シルエト | 8 | エレメント | 下層G-5、D-5 |
ブラックベジター | 8 | 植物 | 下層C-3 |
ダークキャンドル | 8 | 物質 | 下層E-7など |
ドルイド | 10 | 怪人 | 上層B-3、D-4 |
マーズフェイス | 5 | 物質 | 下層E-5、C-4 |
ブラックドラゴン | 1 | ドラゴン | 上層E-6 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -