| 料理 | できのよさ | 経験値増加量 |
|---|---|---|
| 初級料理 (調理Lv23以下) | ★0 | +1% |
| ★1 | +5% | |
| ★2~★3 | +10% | |
| 上級料理 (調理Lv24以上) | ★0 | +5% |
| ★1 | +20% | |
| ★2~★3 | +30% |
| 料理 | 使う場面例 |
|---|---|
| バトルステーキ | 攻撃力とHPが上昇。前衛向け |
| バトルパッツァ | 攻撃力とHPが上昇。 やや安価でバトルステーキと同じ攻撃力 |
| スマッシュポテト | 攻撃力と会心率が上昇。 攻撃特化の前衛向け |
| タンクハンバーグ | HPと重さが上昇。 重さを上げたいパラディン向け |
| バランスパスタ | HPが上昇。比較的安価。後衛向け |
| ヒールカルボナーラ | HPと回復魔力が上昇。 回復職の後衛向け |
| ほくほく肉じゃが | HPと攻撃魔力が上昇。 ボス戦で魔法職のHPと攻撃を上げたい場合 |
| 匠のチャーハン | 攻撃魔力ときようさ上昇。魔法使い向け きようさは呪文の暴走率にも関係 |
| きようさにくまん | きようさが上昇。安価。 盗賊のぬすむ成功率など上げたい場合に |
| 各種タルト | 属性ダメージを軽減。 その他アクセや宝珠などと併用すると 軽減率が足し算されるので効果的 |
| 料理 | 上がるもの | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|---|
| バトルパッツァ | 攻撃力 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| 最大HP | 5 | 7 | 10 | 15 | |
| 匠のチャーハン | 攻撃魔力 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| きようさ | 20 | 30 | 40 | 60 | |
| キレキレキッシュ | 攻撃力 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| 身かわし率 | 1.0% | 1.3% | 1.6% | 2.2% | |
| タンクハンバーグ | 最大HP | 10 | 15 | 20 | 30 |
| おもさ | 5 | 7 | 10 | 15 | |
| スタースイーツ | おしゃれさ | 20 | 30 | 40 | 60 |
| 最大HP | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| アクロバーガー | 会心率 | 1.0% | 1.3% | 1.6% | 2.2% |
| 身かわし率 | 1.0% | 1.3% | 1.6% | 2.2% | |
| バランスパスタ | 最大HP | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 最大MP | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| いやしのムニエル | 回復魔力 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 最大MP | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| あいじょうオムレツ | 回復魔力 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 守備力 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
| マジックスープ | 攻撃魔力 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 最大MP | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| ミラクルサンド | 攻撃魔力 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 身かわし率 | 1.0% | 1.3% | 1.6% | 2.2% | |
| スパイスカレー | 攻撃力 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| 最大MP | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| バトルステーキ | 攻撃力 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| 最大HP | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| スマッシュポテト | 攻撃力 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| 会心率 | 1.0% | 1.3% | 1.6% | 2.2% | |
| グレイトグラタン | 攻撃魔力 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 回復魔力 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| ズッシリゾット | おもさ | 5 | 7 | 10 | 15 |
| 守備力 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
| ※ほくほく肉じゃが | 最大HP | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 攻撃魔力 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| ※ヒールカルボナーラ | 最大HP | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 回復魔力 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| アイテム名 | 上がるもの | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|---|
| クイックケーキ | すばやさ | 20 | 30 | 40 | 60 |
| ゴージャスクッキー | おしゃれさ | 10 | 15 | 20 | 30 |
| スタミナライス | 最大HP | 5 | 7 | 10 | 15 |
| マナパスタ | 最大MP | 5 | 7 | 10 | 15 |
| きようさにくまん | きようさ | 20 | 30 | 40 | 60 |
| いやしのスープ | 回復魔力 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| ガーディアンサラダ | 守備力 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| パワフルステーキ | 攻撃力 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| マジカルサンド | 攻撃魔力 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| かいしんバーガー | 会心率 | 1.0% | 1.3% | 1.6% | 2.2% |
| みかわしオムレツ | 身かわし率 | 1.0% | 1.3% | 1.6% | 2.2% |
| メガもり丼 | おもさ | 2 | 3 | 5 | 7 |
| ファイアタルト | 炎 ダメージ軽減 | 6 | 10 | 14 | 19 |
| アイスタルト | 氷 ダメージ軽減 | 6 | 10 | 14 | 19 |
| ライトタルト | 光 ダメージ軽減 | 6 | 10 | 14 | 19 |
| ダークタルト | 土・闇 ダメージ軽減 | 6 | 10 | 14 | 19 |
| ストームタルト | 風・雷 ダメージ軽減 | 6 | 10 | 14 | 19 |
| アイテム名 | 上がるもの | ★0ケーキ | ★1ケーキ | ★2ケーキ | ★3ケーキ |
|---|---|---|---|---|---|
| クイックケーキ:通常時 | すばやさ | 20 | 30 | 40 | 60 |
| 経験値 | 1% | 5% | 10% | 10% | |
| クイックケーキ:会心のテイスト | すばやさ | 30 | 40 | 60 | 70 |
| 経験値 | 5% | 10% | 10% | 10% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -