Lv | 名前 | 攻撃 | 特殊効果 | 鍛冶素材 |
---|---|---|---|---|
80 | ライトニングソード | 98 | 最大MP+4、 雷属性攻撃 | マデュライト×50、メタルのカケラ×5、 汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、 ようせいのひだね×48 |
80 | エンパイアブレード | 150 | 最大MP+4、 かいしん率+3% 攻撃時50%でテンション下 | マデュライト×50、幻獣のホネ×5、 汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、 ようせいのひだね×48 |
80 | ライトニングダガー | 90 | 最大MP+4、 雷属性攻撃 | マデュライト×60、大きな貝がら×80、 汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、 ようせいのひだね×48 |
80 | ひかりのタクト | 36 | 回魔+63、MP吸収率4.5% 最大HP+6 呪文発動速度+2% | まほうの樹木×50、ときのすいしょう×5、 汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、 かがやきの樹液×48 |
80 | ひかりの杖 | 40 | 攻魔+63、最大HP+5 MP吸収率7.5% 戦闘開始時5%でマホトラのころも | まほうの樹木×50、幻獣のホネ×5、 汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、 かがやきの樹液×48 |
80 | セラフィムのやり | 138 | 最大HP+3 武器ガード+4% 戦闘開始時5%で天使の守り | マデュライト×50、天使のソーマ×8、 汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、 ようせいのひだね×48 |
80 | アポロンのオノ | 142 | 最大HP+2 光属性攻撃 炎属性攻撃 | マデュライト×50、ようがんのカケラ×80、 汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、 ようせいのひだね×48 |
80 | 陰陽道のこん | 131 | 攻撃時5%でぶきみなひかり | まほうの樹木×50、よごれたほうたい×80、 汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、 かがやきの樹液×48 |
80 | クリスタルクロー | 52 | 攻撃ダメージの6%が回復 | マデュライト×50、ひかりの石×80、 汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、 ようせいのひだね×48 |
80 | トライデントテイル | 76 | 最大MP+5、 ゾンビ系にダメージ+10% 水系にダメージ+10% | マデュライト×50、へびのぬけがら×80、 汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、 ようせいのひだね×48 |
80 | 大地くだき | 105 | かいしん率+1% | 幻獣のホネ×5、小さな化石×80、 汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、 ようせいのひだね×48 |
80 | ブルーファルコン | 78 | 最大MP+5、 攻撃時3%でヘナトス | メタルのカケラ×10、するどい爪×80、 汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、 ようせいのひだね×48 |
80 | オーディーンボウ | 128 | 攻撃時5%で魔導の書 | まほうの樹木×50、ドラゴンのツノ×20、 汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、 かがやきの樹液×48 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -