種別 | 名前 | 攻撃 | 特殊効果 | 職人Lv | 鍛冶素材 |
---|---|---|---|---|---|
片手剣 | 名刀 斬鉄丸 | 101 | 攻撃時4%でルカニ | 38 | かがみ石×50、ヘビーメタル×30、汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、ようせいのひだね×50 |
両手剣 | ケイオスブレード | 155 | 攻撃時3%で幻惑 戦闘開始時10%でバイキルト | 38 | マデュライト×50、ようがんのかけら×80、汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、ようせいのひだね×50 |
短剣 | ポイズンスケイル | 93 | 攻撃時3%で混乱 攻撃時16%で猛毒 | 38 | 幻獣のホネ×5、どくどくヘドロ×80、汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、ようせいのひだね×50 |
オノ | デュークアックス | 146 | MP+10、 悪魔系にダメージ+10% MP消費しない率+4% | 38 | マデュライト×50、ヘビーメタル×30、汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、ようせいのひだね×50 |
ヤリ | ブラッドスピアー | 142 | 戦闘開始時20%でバイシオン 攻撃時4%でルカニ | 38 | マデュライト×50、よごれたほうたい×80、汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、ようせいのひだね×50 |
棍 | デーモンロッド | 悪魔系にダメージ+10% 会心率+3% | 38 | まほうの樹木×50、幻獣のホネ×5、汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、かがやきの樹液×50 | |
ハンマー | バレットハンマー | 109 | マシン系にダメージ+10% 物質系にダメージ+10% | 38 | マデュライト×50、みがきずな×80、汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、ようせいのひだね×50 |
ツメ | キャプテンクロー | 55 | 通常ドロップ率+1.1% | 38 | マデュライト×50、赤いサンゴ×80、汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、ようせいのひだね×50 |
スティック | ファンタスティック | 39 | HP+6、MP+12、MP吸収率4.5% 攻魔+33、回魔+66、 戦闘開始時50%でキラキラポーン | 38 | まほうの樹木×50、天使のソーマ×8、汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、かがやきの樹液×50 |
両手杖 | イーリスの杖 | 43 | HP+5、攻魔+66、回魔+33、 MP吸収+7.5%、 呪文発動速度+2% | 38 | まほうの樹木×50、なないろのまゆ×80、汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、かがやきの樹液×50 |
扇 | 青嵐のおうぎ | 93 | 雷属性攻撃 風属性攻撃 | 38 | まほうの樹木×50、しおかぜ草×80、汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、かがやきの樹液×50 |
ムチ | フリーズウィップ | 79 | 攻撃時2%でマヒ 攻撃時3%でヘナトス | 38 | マデュライト×50、氷のけっしょう×80、汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、ようせいのひだね×50 |
ブーメラン | トライチャクラム | 80 | 攻魔+40、回魔+40、 会心率+1.2%、呪文暴走率+1.2% | 38 | マデュライト×50、せいれいせき×30、汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、ようせいのひだね×50 |
弓 | アンフィスバエナ | 131 | 攻撃時3%でもうどく 攻撃ダメージの6%が回復 | 38 | まほうの樹木×50、ドラゴンのホネ×8、汗と涙の結晶×90、虹色のオーブ×4、かがやきの樹液×50 |
盾 | 聖女の盾 | 守7 | 攻魔+3、回魔+3、盾ガード率+4.5% 攻撃呪文ダメージ5%減、 戦闘開始時5%で聖女の守り | 38 | マデュライト×50、せいじゃのはい×8、汗と涙の結晶×80、虹色のオーブ×3、ようせいのひだね×40 |
大盾 | ウルベアの大盾 | 守17 | HP+10、盾ガード率+6.5% | 38 | マデュライト×50、せいれいせき×30、汗と涙の結晶×80、虹色のオーブ×3、ようせいのひだね×40 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -