防具種/装備職/部位 | 守備 | 洒落 | 重さ | 器用 | 早さ | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
騎神のよろい 【装備】戦士、パラ 【部位】頭・上・腕・足 | 150 | 51 | 102 | 36 | 36 | 最大HP+10、重さ+18、 おしゃれ+30、 攻撃呪文ダメージ5%減、 開戦時10%でヘビーチャージ |
舞い手の服 【装備】旅芸、レン、スパ、踊り 【部位】頭・上・下・腕・足 | 150 | 139 | 34 | 61 | 67 | 最大HP+8、 攻魔+20、回魔+20、 おしゃれ+45、 2%で行動ターン消費しない |
魔技師ベスト 【装備】盗賊、魔戦、道具 【部位】頭・上・下・腕・足 | 155 | 92 | 34 | 61 | 61 | 最大HP+8、最大MP+12、 きようさ+30、おしゃれ+30、 開戦時6%で必殺チャージ |
獄獣のケープ 【装備】武闘、バト、魔物、踊り 【部位】頭・上・下・腕・足 | 146 | 30 | 37 | 55 | 55 | 最大HP+6、攻撃力+5、 おしゃれ+30、 開戦時10%でバイキルト |
精霊王のクローク 【装備】僧侶、魔使、賢者 【部位】上・下・腕・足 | 97 | 37 | 15 | 60 | 60 | 最大HP+8、最大MP+6、 おしゃれ+35、 炎ダメージ20%減、 雷ダメージ20%減 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -