| 武器名 | 武器種 | 攻撃 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| 戦姫のレイピア | 片手剣 | 111 | MP+6、MP消費しない4% 会心率1.2% |
| スレイプニール | 両手剣 | 165 | 開戦時75%でピオラ2段階 |
| エンシェントククリ | 短剣 | 103 | HP+5、攻魔+35、回魔+35、 開戦時50%で早詠みの杖 2%で行動ターンを消費しない |
| エンシェントタクト | スティック | 43 | HP+6、攻魔37、回魔74 開戦時50%で聖なる祈り 呪文回復量アップの効果時間+5秒 |
| 万物流転の杖 | 両手杖 | 47 | HP+5、攻魔74、回魔37 開戦時20%で早詠みの杖 2%で行動ターンを消費しない |
| 大鳳の槍 | ヤリ | 150 | HP+3、盾ガード完全無効 武器ガード4% |
| グローリーアックス | オノ | 156 | マシン系にダメージ+10% MP消費しない4% |
| 棍 | 149 | HP+5、MP+5、 会心率3% 開戦時50%でリベホイム | |
| エンシェントクロー | ツメ | 64 | MP+15、素早さ+20、器用+20 開戦時10%でチャージ時間―10秒 MP消費しない4% |
| クロスペンデュラム | ムチ | 89 | 状態異常の成功率+10% 開戦時30%でバイシオン |
| ラヴィアンローズ | 扇 | 103 | すばやさ42、呪文発動速度4% 開戦時10%でチャージ時間―10秒 |
| 魔炎のおおづち | ハンマー | 122 | 炎属性攻撃 闇属性攻撃 |
| 妖鳥のくちばし | ブーメラン | 88 | 攻撃時15%でマホ系解除 攻撃時3%でヘナトス |
| あやかしの魔弓 | 弓 | 139 | 呪文発動速度+4%、MP消費しない4% |
| 盾名 | 種類 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| 炎帝の大盾 | 大盾 | 守20、ガード率6.5%、重さ28、HP+5 | 炎ダメージ10%減 いてつくはどうガード10% |
| 星辰の盾 | 盾 | 守10、ガード率4.5%、重さ14 | 攻撃呪文ダメージ5%減 ブレス系ダメージ6%減 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -