防具種/装備職/部位 | 守備 | 洒落 | 重さ | 器用 | 早さ | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
天宮騎士のよろい 【装備】戦士、パラ 【部位】頭・体上・体下・腕・足 | 265 | 92 | 153 | 39 | 39 | 最大HP+10 攻撃呪文ダメージ5%減 2%で行動ターンを消費しない |
クロッシュウェア 【装備】旅芸、レン、スパ、踊り 【部位】頭・体上・体下・腕・足 | 160 | 202 | 36 | 65 | 68 | 最大HP+8 攻撃魔力+20、回復魔力+20 必殺チャージ率+1% |
究明者のコート 【装備】盗賊、魔戦、道具 【部位】頭・体上・体下・腕・足 | 167 | 122 | 34 | 96 | 61 | 最大HP+8、攻撃魔力+55 必殺チャージ率+1% |
風虎の道着 【装備】武闘、バト、魔物、踊り 【部位】頭・体上・腕・足 | 126 | 59 | 35 | 58 | 58 | 最大HP+6 攻撃力+5 コマンド間隔-0.5秒 |
神託のローブ 【装備】僧侶、魔使、賢者 【部位】頭・体上・体下・腕・足 | 138 | 85 | 28 | 63 | 63 | 最大HP+8、最大MP+6 攻魔+118、回魔+118 攻撃呪文ダメージ7%減 瀕死時10%でみかわし率+30% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -