武器種 | 武器名 | 攻撃力 | 効果 |
---|---|---|---|
片手剣 | はやぶさの剣改 | 117 | 2回攻撃できる、開戦時10%でバイキルト |
両手剣 | フューリーブレード | 172 | 炎属性攻撃、攻撃時3%でテンションを消費しない |
短剣 | 天河のジャンビーヤ | 108 | 光属性攻撃、攻撃時16%で猛毒 |
スティック | 栄華の王錫 | 43 | 攻魔40、回魔80、HP7 MP吸収4.5%、 呪文発動速度+2% MP消費しない率+3.0% |
両手杖 | 邪術皇の杖 | 47 | 攻魔80、回魔40、MP吸収率7.5% 死亡時15%で呪文威力アップ残り 呪文ぼうそう率+2.0% |
ヤリ | タワーランス | 159 | 開戦時3%で必殺チャージ 攻撃時10%でチャージ時間-10秒 |
オノ | イビルアックス | 162 | 魔物を倒すと5%でためる かいしん率+1.2% |
棍 | 極楽のこん | 156 | 武器ガード率2.0% 2%で行動ターンを消費しない |
ツメ | マガツ鳥のツメ | 69 | すばやさ+20、きようさ+20 全ての攻撃ダメージ+3.0% |
扇 | 孔雀姫のおうぎ | 108 | 素早さ+47、回魔+50 攻撃時10%で魔道の書 MP消費しない率+4% |
ムチ | スライムウィップ | 110 | HP+8、攻魔+35、 開戦時75%でピオラ2段階 全ての攻撃ダメージ+5% |
ハンマー | ギガスクラッパー | 128 | 重さ27 攻撃時5%でウェイトブレイク 物質系にダメージ+10% |
ブーメラン | ビーナスエッジ | 92 | 回魔+40 開戦時50%で聖なる祈り 呪文暴走率+1・2% |
弓 | スライムショット | 145 | 開戦時50%でチャージ時間-10秒 呪文発動速度+4% |
大盾 | シャーマンシールド | 23 | ガード率6,5%、HP+10、重さ+29 ブレス系ダメージ6%減 ふっとびガード5% |
武器種 | 武器名 | 攻撃力 | 効果 |
---|---|---|---|
片手剣 | 戦姫のレイピア | 111 | MP+6、MP消費しない4%、会心率1.2% |
両手剣 | スレイプニール | 165 | 開戦時75%でピオラ2段階 |
短剣 | エンシェントククリ | 103 | HP+5、攻魔+35、回魔+35、 開戦時50%で早詠みの杖 2%で行動ターンを消費しない |
スティック | エンシェントタクト | 43 | 攻魔37、回魔74、吸収率4.5% 最大HP+6、開戦時50%で聖なる祈り、 呪文回復量アップの効果時間+5秒 |
両手杖 | 万物流転の杖 | 47 | 攻魔74、回魔37、吸収率7.5% HP+5、開戦時20%で早詠みの杖、 2%で行動ターンを消費しない |
ヤリ | 大鳳の槍 | 150 | HP+3、盾ガード完全無効、武器ガード4% |
オノ | グローリーアックス | 156 | マシン系にダメージ+10%、MP消費しない4% |
棍 | ポップンロッド | 149 | HP+5、MP+5、会心率3%、 開戦時50%でリベホイム |
ツメ | エンシェントクロー | 64 | MP+15、素早さ+20、器用+20、 開戦時10%でチャージ時間 -10秒、 MP消費しない4% |
扇 | ラヴィアンローズ | 103 | すばやさ42、呪文発動速度4%、 開戦時10%でチャージ時間 -10秒 |
ムチ | クロスペンデュラム | 89 | 状態異常の成功率+10%、 開戦時30%でバイシオン |
ハンマー | 魔炎のおおづち | 122 | 重さ25、炎属性攻撃、闇属性攻撃 |
ブーメラン | 妖鳥のくちばし | 88 | 攻撃時15%でマホ系解除、 攻撃時3%でヘナトス |
弓 | あやかしの魔弓 | 139 | 呪文発動速度+4%、MP消費しない4% |
大盾 | 炎帝の大盾 | - | 守備20、ガード率6.5%、HP+5 炎ダメージ10%減、いてつくはどうガード10% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -