武器種/武器名 | 攻撃 | 主な効果 |
---|---|---|
片手剣: 天恵石のつるぎ | 138 | 獣系にダメージ +15% 攻撃時 4%でボミエ2段階 |
両手剣: オートクレール | 203 | 攻撃時 3.0%でためる 行動時 3%でテンションを消費しない |
短剣: ガテリアの宝剣 | 130 | 必殺チャージ率 +1% |
スティック: バージニアステッキ | 50 | MP吸収率+4.5% 開戦時 50%で聖なる祈り 行動時 2.0%で聖なる祈り |
両手杖: 天恵石の杖 | 50 | MP吸収率+7.5% 行動時 5.0%で魔力かくせい 呪文威力アップの時間が15秒増加 |
ヤリ: 轟雷のやり | 188 | 雷の攻撃ダメージ +5.0% 全ての攻撃ダメージ +3.0% |
オノ: ガイアのオノ | 200 | 攻撃時 4%でヘナトス 攻撃ダメージの 6.0% HPが回復 |
棍: 氷河のこん | 184 | 氷の攻撃ダメージ +5.0% 瀕死時 25%でリベホイム |
ツメ: ドラゴンクロ―改 | 90 | ドラゴン系に ダメージ+15% かいしん率 +1.0% |
ムチ: アステルウィップ | 128 | 状態異常系の成功率 +10% 攻撃時 4%でルカニ |
扇: プロセルピナ | 127 | 全ての属性攻撃ダメージ +3.0% 味方死亡時 5%でためる |
ハンマー: アンタッチャブル | 150 | やいばのぼうぎょ時のダメージ 5%減 攻撃時 2%でスタンショット |
ブーメラン: エンジェルウィング | 110 | 行動時 5.0%で早詠みの杖 開戦時 10%で天使の守り |
弓: ヒュドラの弓 | 170 | 攻撃時 6.0%で光耐性ダウン 攻撃時 5%で魔導の書 |
盾: ブルームシールド | 0 | 風ダメージ 8%減 ブレス系ダメージ 8%減 |
大盾: 雷竜の大盾 | 0 | 雷ダメージ 10%減 ブレス系ダメージ 10%減 |
武器種 | 武器名 | 攻撃力 | 効果 |
---|---|---|---|
片手剣 | セイクリッドソード | 123 | 会心率1.2%、武器ガード率2.0% |
両手剣 | 聖大剣アスカロン | 180 | ドラゴン系にダメージ+15%、会心率3.0% |
短剣 | トールナイフ | 114 | 雷属性攻撃、2.0%で行動ターン消費しない |
スティック | リトルフェザー | 43 | HP+7、攻魔+43、回魔+86 開戦時50%で聖なる祈り 呪文発動速度2% |
両手杖 | エンシェントワンド | 47 | HP+5、攻魔+86、回魔+43、 開戦時50%で魔力かくせい 開戦時50%で早詠みの杖 |
ヤリ | ガブリエルのヤリ | 167 | (重さ66) 光属性攻撃 武器ガード率+4% |
オノ | ヘカトンケイル | 168 | 全ての攻撃ダメージ+3% MP消費しない率+10% |
棍 | ヘリオスロッド | 164 | 光属性攻撃 炎属性攻撃 |
ツメ | ケイオスネイル | 77 | 攻撃時10%でチャージ時間-10秒 攻撃時5%で呪い |
ムチ | ボルケーノウィップ | 114 | きようさ+20、攻魔+35 炎属性攻撃 2.0%で行動ターンを消費しない |
扇 | 妖貴妃のおうぎ | 113 | 攻魔+50 行動時10%で魔力かくせい j行動時10%で早詠みの杖 |
ハンマー | スカルブレイク | 133 | 【重さ30】 攻撃時10%でチャージ時間-10秒 会心率+3% |
ブーメラン | 黒曜のマンダラ | 96 | 攻魔+55、回魔+55、 呪文発動速度+5% MP消費しない率+4% |
弓 | 魔弓サジタリウス | 152 | 攻撃時6%で闇耐性ダウン 呪文発動速度+4% |
盾 | ドワチャカシールド | - | 守備11、盾ガード率4.7% 攻撃呪文ダメージ6%減 ブレス系ダメージ6%減 |
大盾 | 風雲の大盾 | - | 【重さ30】 守備26、HP+10、盾ガード率6.5% 風ダメージ10%減 攻撃呪文ダメージ5%減 |
武器種 | 武器名 | 攻撃力 | 効果 |
---|---|---|---|
片手剣 | はやぶさの剣改 | 117 | 2回攻撃できる、開戦時10%でバイキルト |
両手剣 | フューリーブレード | 172 | 炎属性攻撃、攻撃時3%でテンションを消費しない |
短剣 | 天河のジャンビーヤ | 108 | 光属性攻撃、攻撃時16%で猛毒 |
スティック | 栄華の王錫 | 43 | 攻魔40、回魔80、HP7 MP吸収4.5%、 呪文発動速度+2% MP消費しない率+3.0% |
両手杖 | 邪術皇の杖 | 47 | 攻魔80、回魔40、MP吸収率7.5% 死亡時15%で呪文威力アップ残り 呪文ぼうそう率+2.0% |
ヤリ | タワーランス | 159 | 開戦時3%で必殺チャージ 攻撃時10%でチャージ時間-10秒 |
オノ | イビルアックス | 162 | 魔物を倒すと5%でためる かいしん率+1.2% |
棍 | 極楽のこん | 156 | 武器ガード率2.0% 2%で行動ターンを消費しない |
ツメ | マガツ鳥のツメ | 69 | すばやさ+20、きようさ+20 全ての攻撃ダメージ+3.0% |
扇 | 孔雀姫のおうぎ | 108 | 素早さ+47、回魔+50 攻撃時10%で魔道の書 MP消費しない率+4% |
ムチ | スライムウィップ | 110 | HP+8、攻魔+35、 開戦時75%でピオラ2段階 全ての攻撃ダメージ+5% |
ハンマー | ギガスクラッパー | 128 | 重さ27 攻撃時5%でウェイトブレイク 物質系にダメージ+10% |
ブーメラン | ビーナスエッジ | 92 | 回魔+40 開戦時50%で聖なる祈り 呪文暴走率+1・2% |
弓 | スライムショット | 145 | 開戦時50%でチャージ時間-10秒 呪文発動速度+4% |
大盾 | シャーマンシールド | 23 | ガード率6,5%、HP+10、重さ+29 ブレス系ダメージ6%減 ふっとびガード5% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -