武器種/武器名 | 攻撃力 | 特殊効果 |
---|---|---|
邪紋のつるぎ | 156 | 状態異常の成功率+10.0% 攻撃時5%でヘナトス |
覇王の大剣 | 228 | 攻撃時2%でスタンショット 死亡時30%で攻撃力アップが消えない |
グラフィアス | 145 | 虫系にダメージ+15% 攻撃時16%で猛毒 |
ルネッサンステッキ | 56 | 開戦時60%で聖なる祈り ザオラルの射程距離+1.5m |
黄昏の魔杖 | 56 | 開戦時60%で魔力かくせい たまに同じ呪文が2回唱えられる |
聖石のハルバード | 210 | コマンド間隔 -0.5秒 開戦時50%で聖女の守り |
ボルテージアックス | 228 | 行動時10.0%でテンションアップ 3.0%で行動ターンを消費しない |
クリティカルロッド | 204 | かいしん率+3.0% 会心&呪文暴走追加ダメージ +50(試合無効) |
断罪のジャマダハル | 104 | すべての攻撃ダメージ +3.0% |
金剛のムチ | 146 | 闇属性攻撃 行動時 5.0%でバイキルト |
ガルーダテンペスト | 144 | 全ての風攻撃ダメージ +5.0% 特技の効果範囲 +1.0m |
星球の鉄槌 | 168 | 物質系にダメージ+15% すべての攻撃ダメージ +5.0% |
ステラツイスター | 126 | 行動時5.0%でチャージ時間ー10秒 開戦時50%で早詠みの杖 |
イルミンズールの弓 | 189 | 開戦時50%でチャージ時間-10秒 呪文発動速度+5% |
鷲王の盾 | 光ダメージ8%減 開戦時50%でスカラ2段階 | |
重装兵の大盾 | 闇ダメージ10%減 行動時5.0%でスカラとヘヴィチャージ |
武器種/武器名 | 攻撃 | 主な効果 |
---|---|---|
片手剣: アカシックソード | 147 | 会心率+1.2% 攻撃力アップの時間が10秒増加 |
片手剣: 天恵石のつるぎ | 138 | 獣系にダメージ +15% 攻撃時 4%でボミエ2段階 |
片手剣: セイクリッドソード | 123 | 会心率1.2%、武器ガード率2.0% |
片手剣: はやぶさの剣改 | 117 | 2回攻撃できる、開戦時10%でバイキルト |
武器種/武器名 | 攻撃 | 主な効果 |
---|---|---|
両手剣: 神域の大剣 | 215 | 武器ガード率+3.0% 攻撃時 5.0%でチャージ時間-10秒 |
両手剣: オートクレール | 203 | 攻撃時 3.0%でためる 行動時 3%でテンションを消費しない |
両手剣: 聖大剣アスカロン | 180 | ドラゴン系にダメージ+15%、会心率3.0% |
両手剣: フューリーブレード | 172 | 炎属性攻撃、攻撃時3%でテンションを消費しない |
武器種/武器名 | 攻撃 | 主な効果 |
---|---|---|
短剣: 神域の短剣 | 138 | 会心率+1.5% 攻撃時2%でマヒ |
短剣: ガテリアの宝剣 | 130 | 必殺チャージ率 +1% |
短剣: トールナイフ | 114 | 雷属性攻撃、2.0%で行動ターン消費しない |
短剣: 天河のジャンビーヤ | 108 | 光属性攻撃、攻撃時16%で猛毒 |
武器種/武器名 | 攻撃 | 主な効果 |
---|---|---|
スティック: 双月のスティック | 53 | MP吸収率+4.5% 開戦時 50%で早詠みの杖が発動 行動時 3.0%でマホトラのころも |
スティック: バージニアステッキ | 50 | MP吸収率+4.5% 開戦時 50%で聖なる祈り 行動時 2.0%で聖なる祈り |
スティック: リトルフェザー | 43 | HP+7、攻魔+43、回魔+86 開戦時50%で聖なる祈り 呪文発動速度2% |
スティック: 栄華の王錫 | 43 | 攻魔40、回魔80、HP7 MP吸収4.5%、 呪文発動速度+2% MP消費しない率+3.0% |
武器種/武器名 | 攻撃 | 主な効果 |
---|---|---|
両手杖: 神域の杖 | 53 | MP吸収率 +7.5% 死亡時50.0%で早詠みの杖が消えない 2.0%で行動ターンを消費しない |
両手杖: 天恵石の杖 | 50 | MP吸収率+7.5% 行動時 5.0%で魔力かくせい 呪文威力アップの時間が15秒増加 |
両手杖: エンシェントワンド | 47 | HP+5、攻魔+86、回魔+43、 開戦時50%で魔力かくせい 開戦時50%で早詠みの杖 |
両手杖: 邪術皇の杖 | 47 | 攻魔80、回魔40、MP吸収率7.5% 死亡時15%で呪文威力アップ残り 呪文ぼうそう率+2.0% |
武器種/武器名 | 攻撃 | 主な効果 |
---|---|---|
ヤリ: 神域のやり | 198 | 武器ガード率 +4.0% 行動時 3.0%で聖女の守り |
ヤリ: 轟雷のやり | 188 | 雷の攻撃ダメージ +5.0% 全ての攻撃ダメージ +3.0% |
ヤリ: ガブリエルのヤリ | 167 | (重さ66) 光属性攻撃 武器ガード率+4% |
ヤリ: タワーランス | 159 | 開戦時3%で必殺チャージ 攻撃時10%でチャージ時間-10秒 |
武器種/武器名 | 攻撃 | 主な効果 |
---|---|---|
オノ: 神域のオノ | 215 | 全ての攻撃ダメージ +3.0% 共鳴のテンションアップ +5.0% |
オノ: ガイアのオノ | 200 | 攻撃時 4%でヘナトス 攻撃ダメージの 6.0% HPが回復 |
オノ: ヘカトンケイル | 168 | 全ての攻撃ダメージ+3% MP消費しない率+10% |
オノ: イビルアックス | 162 | 魔物を倒すと5%でためる かいしん率+1.2% |
武器種/武器名 | 攻撃 | 主な効果 |
---|---|---|
棍: 金剛のこん | 194 | 常時カウンター 5.0% ゾンビ系にダメージ +15% |
棍: 氷河のこん | 184 | 氷の攻撃ダメージ +5.0% 瀕死時 25%でリベホイム |
棍: ヘリオスロッド | 164 | 光属性攻撃 炎属性攻撃 |
棍: 極楽のこん | 156 | 武器ガード率2.0% 2%で行動ターンを消費しない |
武器種/武器名 | 攻撃 | 主な効果 |
---|---|---|
ツメ: 疾風のジャマダハル | 97 | 攻撃時 4.0%でルカニ2段階 2.0%で行動ターンを消費しない |
ツメ: ドラゴンクロ―改 | 90 | ドラゴン系に ダメージ+15% かいしん率 +1.0% |
ツメ: ケイオスネイル | 77 | 攻撃時10%でチャージ時間-10秒 攻撃時5%で呪い |
ツメ: マガツ鳥のツメ | 69 | すばやさ+20、きようさ+20 全ての攻撃ダメージ+3.0% |
武器種/武器名 | 攻撃 | 主な効果 |
---|---|---|
ムチ: 大獄獣のムチ | 137 | 攻撃時3%でヘナトス 全ての攻撃ダメージ +5.0% |
ムチ: アステルウィップ | 128 | 状態異常系の成功率 +10% 攻撃時 4%でルカニ |
ムチ: ボルケーノウィップ | 114 | きようさ+20、攻魔+35 炎属性攻撃 2.0%で行動ターンを消費しない |
ムチ: スライムウィップ | 110 | HP+8、攻魔+35、 開戦時75%でピオラ2段階 全ての攻撃ダメージ+5% |
武器種/武器名 | 攻撃 | 主な効果 |
---|---|---|
扇: ブリガンティア | 136 | チャンスとくぎ発生率 +1%(左手時無効) 行動時 5.0%でメイクアップ |
扇: プロセルピナ | 127 | 全ての属性攻撃ダメージ +3.0% 味方死亡時 5%でためる |
扇: 妖貴妃のおうぎ | 113 | 攻魔+50 行動時10%で魔力かくせい j行動時10%で早詠みの杖 |
扇: 孔雀姫のおうぎ | 108 | 素早さ+47、回魔+50 攻撃時10%で魔道の書 MP消費しない率+4% |
武器種/武器名 | 攻撃 | 主な効果 |
---|---|---|
ブーメラン: アカシックウィング | 118 | 状態異常系の成功率 +10% 呪文発動速度 +5% |
ブーメラン: エンジェルウィング | 110 | 行動時 5.0%で早詠みの杖 開戦時 10%で天使の守り |
ブーメラン: 黒曜のマンダラ | 96 | 攻魔+55、回魔+55、 呪文発動速度+5% MP消費しない率+4% |
ブーメラン: ビーナスエッジ | 92 | 回魔+40 開戦時50%で聖なる祈り 呪文暴走率+1・2% |
武器種/武器名 | 攻撃 | 主な効果 |
---|---|---|
弓: 蒼穹の王 | 179 | 鳥系にダメージ +15% |
弓: ヒュドラの弓 | 170 | 攻撃時 6.0%で光耐性ダウン 攻撃時 5%で魔導の書 |
弓: 魔弓サジタリウス | 152 | 攻撃時6%で闇耐性ダウン 呪文発動速度+4% |
弓: スライムショット | 145 | 開戦時50%でチャージ時間-10秒 呪文発動速度+4% |
武器種/武器名 | 攻撃 | 主な効果 |
---|---|---|
盾: ブルームシールド | 0 | 風ダメージ 8%減 ブレス系ダメージ 8%減 |
盾: ドワチャカシールド | - | 守備11、盾ガード率4.7% 攻撃呪文ダメージ6%減 ブレス系ダメージ6%減 |
武器種/武器名 | 攻撃 | 主な効果 |
---|---|---|
大盾: 鉄壁の大盾 | 会心完全ガード +10% 盾ガード時 10%でヘナトス | |
大盾: 雷竜の大盾 | 0 | 雷ダメージ 10%減 ブレス系ダメージ 10%減 |
大盾: 風雲の大盾 | - | 【重さ30】 守備26、HP+10、盾ガード率6.5% 風ダメージ10%減 攻撃呪文ダメージ5%減 |
大盾: シャーマンシールド | 23 | ガード率6,5%、HP+10、重さ+29 ブレス系ダメージ6%減 ふっとびガード5% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -