| 装備分類 | 習得職業 |
|---|---|
| 片手武器 | 戦士、パラディン、バトルマスター、魔法戦士、占い師、遊び人、魔剣士 |
| pt | スキル | とくぎの効果 | MP |
|---|---|---|---|
| 3 | かえん斬り | 【攻撃】約1.2倍(炎) | 2 |
| 7 | 装備時こうげき力+5 | パッシブ | |
| 13 | ドラゴン斬り | 【攻撃】約1.5倍(ドラゴン) | 1 |
| 22 | 装備時かいしん率+2% | パッシブ | |
| 35 | ミラクルソード | 【攻撃】1.0倍+回復 | 3 |
| 42 | 装備時こうげき力+10 | パッシブ | |
| 58 | はやぶさ斬り | 【攻撃】1.0倍×2回 | 2 |
| 76 | 装備時武器ガード率+4% | パッシブ | |
| 88 | 装備時こうげき力+15 | パッシブ | |
| 100 | ギガスラッシュ | 【攻撃】特殊(周囲/光) | 12 |
| 110 | 装備時かいしん率+2% | パッシブ | |
| 120 | 超はやぶさ斬り 【CT:25/45】 | 【攻撃】0.75倍×4回 | 2 |
| 130 | 装備時武器ガード率+2% | パッシブ | |
| 140 | ギガブレイク 【CT:30/60】 | 【攻撃】特殊(周囲/光) | 12 |
| 150 | 装備時こうげき力+10 | パッシブ | |
| 180 | 不死鳥天舞 【CT:35/75】 | 【攻撃】0.9倍×4回+回復 | 2 |
| 200 | アルテマソード 【CT:40/80】 | 【攻撃】4.8倍 | 10 |
| スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
|---|---|---|---|---|---|
| 不死鳥天舞 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| アルテマソード | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
| こうげき力 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| かいしん率 | 1% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 武器ガード率 | 1% | 1.5% | 2% | 2% | 2% |
| かえん斬りの強化 | 10% | 15% | 30% | 30% | 30% |
| ドラゴン斬りの強化 | 10% | 15% | 30% | 30% | 30% |
| ミラクルソードの強化 | 5% | 8% | 12% | 12% | 12% |
| はやぶさ斬りの強化 | 2% | 4% | 8% | 8% | 8% |
| ギガスラッシュの強化 | 2% | 4% | 8% | 8% | 8% |
| 超はやぶさ斬りの強化 | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% |
| ギガブレイクの強化 | 8% | 10% | 12% | 12% | 12% |
| 不死鳥天舞の強化 | 2% | 5% | 8% | 8% | 8% |
| アルテマソードの強化 | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% |
| 特技名 | 条件 | 通常倍率 | 宝珠Lv6 |
|---|---|---|---|
| かえん斬り (宝珠) | 炎 | 1.2倍 | 2.28倍 |
| ドラゴン斬り (宝珠) | ドラゴン系 | 1.5倍 | 3.0倍 |
| ミラクルソード (宝珠) | - | 1.0倍 | 1.3倍 |
| はやぶさ斬り (宝珠) | 2回 | 1.0倍 | 1.36倍 |
| ギガスラッシュ (宝珠) | 光/周囲 | - | (+30%) |
| 超はやぶさ斬り (宝珠) | 4回 | 0.75倍 | 1.02倍 |
| ギガブレイク (宝珠) | 光/周囲 | - | (+30%) |
| 不死鳥天舞 (宝珠) | 4回 | 0.9倍 | 1.17倍 |
| アルテマソード (宝珠) | - | 4.8倍 | 5.376倍 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -